RM 14.00 biasa · dari RM 8.69
Nama tinjauan: IKAN TONGKOL/AYA/KAYU HITAM/PUTIH (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 14.00 | 8.69 | 18.00 | 168 |
| 5 Okt 2026 | 14.00 | 8.69 | 20.00 | 107 |
| 28 Sep 2026 | 14.00 | 8.00 | 18.00 | 132 |
| 21 Sep 2026 | 14.00 | 6.00 | 20.00 | 401 |
| 14 Sep 2026 | 14.00 | 7.00 | 20.00 | 345 |
| 7 Sep 2026 | 14.00 | 8.99 | 18.00 | 401 |
| 31 Ogo 2026 | 14.00 | 8.90 | 20.00 | 305 |
| 24 Ogo 2026 | 14.00 | 8.90 | 20.00 | 372 |
| 17 Ogo 2026 | 14.90 | 8.99 | 18.90 | 399 |
| 10 Ogo 2026 | 14.00 | 8.99 | 20.00 | 376 |
| 3 Ogo 2026 | 14.00 | 7.99 | 19.99 | 372 |
| 27 Jul 2026 | 14.00 | 7.99 | 19.90 | 381 |
| 20 Jul 2026 | 14.00 | 7.99 | 19.90 | 408 |
| 13 Jul 2026 | 14.00 | 8.99 | 18.90 | 381 |
| 6 Jul 2026 | 14.00 | 8.99 | 18.00 | 250 |
| 29 Jun 2026 | 14.00 | 9.90 | 18.00 | 334 |
| 22 Jun 2026 | 14.00 | 6.59 | 18.00 | 383 |
| 15 Jun 2026 | 13.99 | 6.59 | 20.00 | 281 |
| 8 Jun 2026 | 14.00 | 8.90 | 18.00 | 343 |
| 1 Jun 2026 | 13.90 | 8.99 | 18.90 | 236 |
| 25 Mei 2026 | 13.90 | 9.90 | 18.90 | 205 |
| 18 Mei 2026 | 14.00 | 8.90 | 20.00 | 344 |
| 11 Mei 2026 | 14.00 | 8.90 | 18.00 | 351 |
| 4 Mei 2026 | 13.90 | 8.99 | 19.90 | 335 |
| 27 Apr 2026 | 14.00 | 7.00 | 19.90 | 327 |
| 20 Apr 2026 | 14.00 | 9.00 | 20.00 | 381 |
| 13 Apr 2026 | 14.00 | 9.49 | 20.00 | 381 |
| 6 Apr 2026 | 14.00 | 8.99 | 18.90 | 370 |
| 30 Mac 2026 | 14.00 | 8.50 | 18.90 | 366 |
| 23 Mac 2026 | 14.00 | 7.90 | 18.00 | 306 |
| 16 Mac 2026 | 14.00 | 8.00 | 18.00 | 178 |
| 9 Mac 2026 | 14.00 | 8.00 | 18.90 | 316 |
| 2 Mac 2026 | 14.00 | 8.99 | 18.90 | 292 |
| 23 Feb 2026 | 14.00 | 8.88 | 20.00 | 334 |
| 16 Feb 2026 | 14.00 | 8.88 | 18.90 | 187 |
| 9 Feb 2026 | 14.90 | 8.90 | 20.00 | 282 |
| 2 Feb 2026 | 14.00 | 10.85 | 18.88 | 259 |
| 26 Jan 2026 | 14.00 | 8.90 | 20.00 | 349 |
| 19 Jan 2026 | 14.90 | 8.90 | 19.00 | 392 |
| 12 Jan 2026 | 14.90 | 8.90 | 19.00 | 347 |
| 5 Jan 2026 | 14.90 | 9.85 | 18.90 | 316 |
| 29 Dis 2025 | 14.00 | 7.99 | 18.90 | 293 |
| 22 Dis 2025 | 14.50 | 7.99 | 19.00 | 311 |
| 15 Dis 2025 | 14.00 | 8.00 | 18.00 | 366 |
| 8 Dis 2025 | 14.00 | 8.90 | 18.90 | 327 |
| 1 Dis 2025 | 14.00 | 8.00 | 18.90 | 339 |
| 24 Nov 2025 | 13.90 | 8.90 | 18.00 | 307 |
| 17 Nov 2025 | 14.00 | 8.00 | 20.00 | 388 |
| 10 Nov 2025 | 14.00 | 9.00 | 18.90 | 332 |
| 3 Nov 2025 | 14.00 | 9.00 | 18.90 | 393 |
| 27 Okt 2025 | 14.00 | 9.00 | 18.90 | 388 |
| 20 Okt 2025 | 14.90 | 7.90 | 21.50 | 327 |
| 13 Okt 2025 | 14.90 | 7.90 | 21.50 | 413 |
83 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas