RM 16.00 biasa · dari RM 8.99
Nama tinjauan: IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 15.90 | 8.99 | 22.00 | 149 |
| 5 Okt 2026 | 15.90 | 10.00 | 22.00 | 100 |
| 28 Sep 2026 | 16.00 | 7.90 | 22.00 | 93 |
| 21 Sep 2026 | 15.90 | 8.00 | 24.00 | 320 |
| 14 Sep 2026 | 15.90 | 9.00 | 22.00 | 288 |
| 7 Sep 2026 | 16.00 | 9.99 | 24.00 | 271 |
| 31 Ogo 2026 | 16.00 | 7.99 | 25.00 | 252 |
| 24 Ogo 2026 | 16.00 | 7.99 | 22.00 | 246 |
| 17 Ogo 2026 | 15.90 | 7.99 | 22.00 | 315 |
| 10 Ogo 2026 | 15.90 | 7.99 | 24.00 | 282 |
| 3 Ogo 2026 | 16.00 | 6.59 | 22.00 | 282 |
| 27 Jul 2026 | 15.90 | 6.99 | 25.00 | 292 |
| 20 Jul 2026 | 15.90 | 6.99 | 22.00 | 298 |
| 13 Jul 2026 | 16.00 | 6.99 | 25.00 | 280 |
| 6 Jul 2026 | 16.00 | 7.99 | 22.00 | 194 |
| 29 Jun 2026 | 16.00 | 7.99 | 22.00 | 313 |
| 22 Jun 2026 | 15.90 | 6.90 | 22.00 | 324 |
| 15 Jun 2026 | 16.00 | 6.99 | 24.00 | 202 |
| 8 Jun 2026 | 16.00 | 9.90 | 24.00 | 248 |
| 1 Jun 2026 | 16.00 | 6.99 | 25.00 | 217 |
| 25 Mei 2026 | 15.90 | 10.00 | 20.00 | 165 |
| 18 Mei 2026 | 15.99 | 7.99 | 25.00 | 309 |
| 11 Mei 2026 | 15.50 | 6.90 | 22.00 | 278 |
| 4 Mei 2026 | 15.95 | 6.90 | 25.00 | 300 |
| 27 Apr 2026 | 15.90 | 7.99 | 22.00 | 278 |
| 20 Apr 2026 | 16.00 | 6.00 | 25.00 | 351 |
| 13 Apr 2026 | 16.00 | 6.00 | 25.00 | 269 |
| 6 Apr 2026 | 16.00 | 7.90 | 25.00 | 308 |
| 30 Mac 2026 | 15.90 | 7.90 | 24.00 | 348 |
| 23 Mac 2026 | 15.00 | 6.99 | 25.00 | 278 |
| 16 Mac 2026 | 15.90 | 6.00 | 25.00 | 144 |
| 9 Mac 2026 | 15.90 | 6.90 | 28.00 | 272 |
| 2 Mac 2026 | 15.90 | 6.59 | 22.00 | 299 |
| 23 Feb 2026 | 16.00 | 6.99 | 22.00 | 281 |
| 16 Feb 2026 | 16.00 | 6.99 | 26.00 | 116 |
| 9 Feb 2026 | 16.00 | 5.88 | 24.00 | 275 |
| 2 Feb 2026 | 15.90 | 7.98 | 24.00 | 251 |
| 26 Jan 2026 | 16.00 | 8.90 | 23.00 | 241 |
| 19 Jan 2026 | 16.00 | 8.00 | 24.00 | 273 |
| 12 Jan 2026 | 16.00 | 7.00 | 24.00 | 216 |
| 5 Jan 2026 | 16.00 | 9.90 | 25.00 | 239 |
| 29 Dis 2025 | 15.90 | 7.99 | 24.00 | 213 |
| 22 Dis 2025 | 15.90 | 8.00 | 22.00 | 259 |
| 15 Dis 2025 | 16.00 | 8.59 | 22.00 | 299 |
| 8 Dis 2025 | 16.00 | 8.59 | 25.00 | 339 |
| 1 Dis 2025 | 16.00 | 8.99 | 27.00 | 197 |
| 24 Nov 2025 | 15.00 | 7.99 | 24.00 | 282 |
| 17 Nov 2025 | 15.00 | 7.99 | 24.00 | 338 |
| 10 Nov 2025 | 15.00 | 7.99 | 24.00 | 298 |
| 3 Nov 2025 | 15.90 | 7.99 | 25.00 | 298 |
| 27 Okt 2025 | 15.90 | 7.99 | 25.00 | 238 |
| 20 Okt 2025 | 15.00 | 6.99 | 27.00 | 246 |
| 13 Okt 2025 | 15.00 | 5.49 | 22.00 | 326 |
75 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas