RM 17.99 biasa · dari RM 9.00
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 17.99 | 9.00 | 25.90 | 187 |
| 5 Okt 2026 | 17.99 | 10.00 | 25.10 | 60 |
| 28 Sep 2026 | 16.00 | 8.99 | 24.40 | 113 |
| 21 Sep 2026 | 15.99 | 8.00 | 28.00 | 312 |
| 14 Sep 2026 | 15.00 | 8.00 | 23.90 | 190 |
| 7 Sep 2026 | 15.00 | 8.00 | 18.90 | 188 |
| 31 Ogo 2026 | 13.90 | 8.00 | 17.90 | 175 |
| 24 Ogo 2026 | 13.90 | 8.00 | 24.95 | 346 |
| 17 Ogo 2026 | 14.20 | 7.99 | 20.10 | 505 |
| 10 Ogo 2026 | 14.50 | 5.45 | 24.95 | 528 |
| 3 Ogo 2026 | 13.90 | 5.45 | 22.90 | 514 |
| 27 Jul 2026 | 13.40 | 5.45 | 21.50 | 475 |
| 20 Jul 2026 | 12.50 | 4.90 | 19.00 | 397 |
| 13 Jul 2026 | 12.00 | 5.90 | 22.00 | 575 |
| 6 Jul 2026 | 11.90 | 5.50 | 22.00 | 733 |
| 29 Jun 2026 | 12.50 | 4.99 | 22.00 | 712 |
| 22 Jun 2026 | 12.99 | 4.99 | 21.50 | 663 |
| 15 Jun 2026 | 13.90 | 4.99 | 21.50 | 437 |
| 8 Jun 2026 | 14.50 | 6.99 | 23.80 | 624 |
| 1 Jun 2026 | 14.90 | 7.59 | 21.50 | 234 |
| 25 Mei 2026 | 14.00 | 8.00 | 23.80 | 364 |
| 18 Mei 2026 | 14.00 | 8.90 | 21.50 | 420 |
| 11 Mei 2026 | 13.90 | 8.59 | 21.50 | 412 |
| 4 Mei 2026 | 13.80 | 8.90 | 20.00 | 449 |
| 27 Apr 2026 | 13.00 | 5.00 | 20.00 | 473 |
| 20 Apr 2026 | 12.90 | 5.00 | 20.00 | 569 |
| 13 Apr 2026 | 12.00 | 5.00 | 20.00 | 632 |
| 6 Apr 2026 | 12.00 | 4.90 | 22.00 | 666 |
| 30 Mac 2026 | 12.00 | 4.90 | 22.00 | 629 |
| 23 Mac 2026 | 13.00 | 4.88 | 18.30 | 585 |
| 16 Mac 2026 | 13.90 | 6.90 | 22.00 | 282 |
| 9 Mac 2026 | 13.90 | 7.89 | 20.90 | 532 |
| 2 Mac 2026 | 13.90 | 6.00 | 23.00 | 636 |
| 23 Feb 2026 | 13.90 | 7.90 | 19.80 | 561 |
| 16 Feb 2026 | 13.90 | 7.90 | 18.00 | 342 |
| 9 Feb 2026 | 12.90 | 7.90 | 22.00 | 568 |
| 2 Feb 2026 | 12.90 | 5.89 | 18.00 | 719 |
| 26 Jan 2026 | 12.99 | 6.99 | 28.80 | 721 |
| 19 Jan 2026 | 12.99 | 6.50 | 20.00 | 603 |
| 12 Jan 2026 | 12.50 | 5.99 | 20.00 | 528 |
| 5 Jan 2026 | 11.50 | 5.50 | 18.99 | 613 |
| 29 Dis 2025 | 10.90 | 5.89 | 18.00 | 578 |
| 22 Dis 2025 | 11.00 | 4.99 | 18.99 | 640 |
| 15 Dis 2025 | 11.99 | 4.99 | 22.99 | 721 |
| 8 Dis 2025 | 12.00 | 5.90 | 18.00 | 747 |
| 1 Dis 2025 | 13.00 | 5.90 | 18.00 | 715 |
| 24 Nov 2025 | 12.99 | 5.90 | 20.00 | 692 |
| 17 Nov 2025 | 13.00 | 5.90 | 18.00 | 724 |
| 10 Nov 2025 | 13.90 | 7.50 | 18.00 | 602 |
| 3 Nov 2025 | 13.90 | 7.50 | 18.00 | 706 |
| 27 Okt 2025 | 13.90 | 7.50 | 20.00 | 636 |
| 20 Okt 2025 | 12.90 | 6.00 | 22.99 | 545 |
| 13 Okt 2025 | 12.00 | 6.00 | 20.00 | 539 |
84 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas