RM 7.65 biasa · dari RM 4.90
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 7.56 | 4.90 | 12.99 | 179 |
| 5 Okt 2026 | 7.00 | 3.99 | 12.99 | 108 |
| 28 Sep 2026 | 7.50 | 4.99 | 12.99 | 123 |
| 21 Sep 2026 | 7.00 | 3.59 | 12.99 | 379 |
| 14 Sep 2026 | 7.96 | 3.99 | 12.99 | 334 |
| 7 Sep 2026 | 7.96 | 4.29 | 14.95 | 391 |
| 31 Ogo 2026 | 8.00 | 4.99 | 17.50 | 319 |
| 24 Ogo 2026 | 8.50 | 5.50 | 17.50 | 365 |
| 17 Ogo 2026 | 8.50 | 4.90 | 17.50 | 397 |
| 10 Ogo 2026 | 8.84 | 4.48 | 14.95 | 404 |
| 3 Ogo 2026 | 8.00 | 4.90 | 14.95 | 391 |
| 27 Jul 2026 | 7.00 | 3.90 | 14.95 | 393 |
| 20 Jul 2026 | 6.76 | 3.59 | 13.60 | 400 |
| 13 Jul 2026 | 6.00 | 3.59 | 13.60 | 404 |
| 6 Jul 2026 | 6.00 | 3.99 | 13.80 | 400 |
| 29 Jun 2026 | 6.00 | 4.20 | 13.80 | 337 |
| 22 Jun 2026 | 6.40 | 4.39 | 13.00 | 392 |
| 15 Jun 2026 | 6.00 | 3.80 | 12.99 | 296 |
| 8 Jun 2026 | 6.00 | 2.99 | 14.95 | 403 |
| 1 Jun 2026 | 6.90 | 2.99 | 14.95 | 346 |
| 25 Mei 2026 | 6.90 | 3.69 | 14.95 | 227 |
| 18 Mei 2026 | 6.50 | 3.69 | 14.95 | 389 |
| 11 Mei 2026 | 6.59 | 2.90 | 14.95 | 408 |
| 4 Mei 2026 | 6.50 | 2.80 | 14.95 | 390 |
| 27 Apr 2026 | 7.50 | 3.50 | 19.90 | 299 |
| 20 Apr 2026 | 8.00 | 4.39 | 19.90 | 391 |
| 13 Apr 2026 | 8.85 | 5.69 | 19.90 | 406 |
| 6 Apr 2026 | 8.90 | 5.50 | 19.90 | 406 |
| 30 Mac 2026 | 8.99 | 6.50 | 19.90 | 386 |
| 23 Mac 2026 | 9.99 | 6.50 | 19.90 | 308 |
| 16 Mac 2026 | 10.00 | 6.50 | 17.90 | 178 |
| 9 Mac 2026 | 9.99 | 5.90 | 17.90 | 340 |
| 2 Mac 2026 | 8.39 | 4.90 | 16.90 | 368 |
| 23 Feb 2026 | 7.99 | 4.79 | 14.95 | 377 |
| 16 Feb 2026 | 7.75 | 4.39 | 14.95 | 192 |
| 9 Feb 2026 | 7.90 | 3.90 | 14.95 | 368 |
| 2 Feb 2026 | 7.96 | 3.88 | 14.95 | 368 |
| 26 Jan 2026 | 8.00 | 4.99 | 14.95 | 368 |
| 19 Jan 2026 | 8.36 | 4.99 | 14.95 | 390 |
| 12 Jan 2026 | 8.80 | 4.90 | 14.95 | 349 |
| 5 Jan 2026 | 9.90 | 5.99 | 16.90 | 404 |
| 29 Dis 2025 | 10.00 | 5.90 | 16.90 | 368 |
| 22 Dis 2025 | 9.99 | 5.00 | 26.90 | 347 |
| 15 Dis 2025 | 11.00 | 4.99 | 26.90 | 398 |
| 8 Dis 2025 | 13.90 | 7.00 | 26.90 | 388 |
| 1 Dis 2025 | 12.00 | 7.00 | 26.90 | 364 |
| 24 Nov 2025 | 10.00 | 6.80 | 19.95 | 374 |
| 17 Nov 2025 | 9.49 | 6.00 | 15.99 | 387 |
| 10 Nov 2025 | 8.99 | 5.99 | 15.99 | 337 |
| 3 Nov 2025 | 8.99 | 5.29 | 13.90 | 394 |
| 27 Okt 2025 | 8.50 | 4.80 | 12.45 | 385 |
| 20 Okt 2025 | 8.00 | 4.80 | 19.95 | 326 |
| 13 Okt 2025 | 7.99 | 4.80 | 19.95 | 411 |
78 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas