RM 10.99 biasa · dari RM 8.00
Nama tinjauan: IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 10.90 | 8.00 | 16.90 | 202 |
| 5 Okt 2026 | 10.90 | 7.99 | 16.90 | 131 |
| 28 Sep 2026 | 10.90 | 6.49 | 16.90 | 143 |
| 21 Sep 2026 | 10.90 | 6.49 | 16.90 | 491 |
| 14 Sep 2026 | 10.90 | 7.99 | 16.90 | 411 |
| 7 Sep 2026 | 10.90 | 8.00 | 16.90 | 474 |
| 31 Ogo 2026 | 10.90 | 8.00 | 16.90 | 403 |
| 24 Ogo 2026 | 10.99 | 7.99 | 16.90 | 418 |
| 17 Ogo 2026 | 10.90 | 7.99 | 16.90 | 481 |
| 10 Ogo 2026 | 10.99 | 7.99 | 16.90 | 488 |
| 3 Ogo 2026 | 10.99 | 7.99 | 17.90 | 484 |
| 27 Jul 2026 | 10.90 | 7.99 | 17.90 | 493 |
| 20 Jul 2026 | 10.99 | 7.50 | 17.90 | 481 |
| 13 Jul 2026 | 10.90 | 7.50 | 17.90 | 473 |
| 6 Jul 2026 | 10.90 | 8.00 | 17.90 | 466 |
| 29 Jun 2026 | 10.99 | 8.00 | 17.90 | 476 |
| 22 Jun 2026 | 10.99 | 6.99 | 17.90 | 485 |
| 15 Jun 2026 | 10.90 | 7.90 | 17.90 | 321 |
| 8 Jun 2026 | 10.90 | 6.49 | 20.00 | 473 |
| 1 Jun 2026 | 10.90 | 6.90 | 16.90 | 354 |
| 25 Mei 2026 | 10.90 | 7.90 | 16.90 | 317 |
| 18 Mei 2026 | 10.90 | 7.90 | 16.90 | 477 |
| 11 Mei 2026 | 10.99 | 7.00 | 16.90 | 474 |
| 4 Mei 2026 | 10.90 | 7.00 | 16.90 | 477 |
| 27 Apr 2026 | 10.90 | 6.99 | 16.90 | 418 |
| 20 Apr 2026 | 10.90 | 6.99 | 16.90 | 469 |
| 13 Apr 2026 | 10.90 | 6.88 | 16.90 | 483 |
| 6 Apr 2026 | 10.90 | 6.88 | 16.90 | 489 |
| 30 Mac 2026 | 10.99 | 6.88 | 16.90 | 490 |
| 23 Mac 2026 | 9.99 | 5.99 | 16.90 | 375 |
| 16 Mac 2026 | 10.45 | 5.88 | 16.90 | 204 |
| 9 Mac 2026 | 10.99 | 5.88 | 16.90 | 416 |
| 2 Mac 2026 | 10.99 | 5.88 | 18.90 | 431 |
| 23 Feb 2026 | 10.99 | 6.88 | 16.90 | 476 |
| 16 Feb 2026 | 10.90 | 6.88 | 16.90 | 310 |
| 9 Feb 2026 | 10.90 | 6.88 | 16.90 | 433 |
| 2 Feb 2026 | 10.99 | 6.88 | 16.90 | 418 |
| 26 Jan 2026 | 10.99 | 6.88 | 16.90 | 426 |
| 19 Jan 2026 | 10.90 | 7.00 | 16.90 | 499 |
| 12 Jan 2026 | 10.99 | 7.00 | 17.90 | 518 |
| 5 Jan 2026 | 10.99 | 6.99 | 17.90 | 514 |
| 29 Dis 2025 | 10.99 | 6.90 | 17.90 | 409 |
| 22 Dis 2025 | 10.99 | 6.99 | 19.00 | 416 |
| 15 Dis 2025 | 10.99 | 6.90 | 19.00 | 485 |
| 8 Dis 2025 | 10.99 | 7.50 | 19.00 | 512 |
| 1 Dis 2025 | 10.99 | 6.90 | 16.90 | 512 |
| 24 Nov 2025 | 10.99 | 6.99 | 16.90 | 504 |
| 17 Nov 2025 | 10.99 | 7.49 | 16.90 | 498 |
| 10 Nov 2025 | 10.99 | 4.88 | 16.90 | 435 |
| 3 Nov 2025 | 10.99 | 6.99 | 16.90 | 489 |
| 27 Okt 2025 | 10.99 | 7.99 | 16.90 | 507 |
| 20 Okt 2025 | 10.99 | 6.99 | 17.90 | 430 |
| 13 Okt 2025 | 10.99 | 7.85 | 17.90 | 509 |
81 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas