RM 13.00 biasa · dari RM 6.90
Nama tinjauan: IKAN SELAR/PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 13.00 | 6.00 | 21.89 | 67 |
| 5 Okt 2026 | 13.39 | 7.99 | 21.89 | 36 |
| 28 Sep 2026 | 13.00 | 6.00 | 21.29 | 39 |
| 21 Sep 2026 | 13.00 | 5.99 | 21.29 | 129 |
| 14 Sep 2026 | 11.90 | 6.00 | 21.29 | 104 |
| 7 Sep 2026 | 12.00 | 5.99 | 21.29 | 136 |
| 31 Ogo 2026 | 13.50 | 6.00 | 24.29 | 91 |
| 24 Ogo 2026 | 12.00 | 7.00 | 21.89 | 108 |
| 17 Ogo 2026 | 13.00 | 7.00 | 21.89 | 142 |
| 10 Ogo 2026 | 13.00 | 7.00 | 21.89 | 96 |
| 3 Ogo 2026 | 13.00 | 7.00 | 21.29 | 110 |
| 27 Jul 2026 | 13.50 | 7.99 | 21.89 | 111 |
| 20 Jul 2026 | 12.90 | 6.00 | 21.89 | 125 |
| 13 Jul 2026 | 13.45 | 6.90 | 21.89 | 100 |
| 6 Jul 2026 | 15.00 | 6.99 | 21.89 | 112 |
| 29 Jun 2026 | 15.50 | 8.00 | 21.89 | 77 |
| 22 Jun 2026 | 12.99 | 6.49 | 21.29 | 108 |
| 15 Jun 2026 | 12.00 | 7.90 | 20.99 | 92 |
| 8 Jun 2026 | 12.00 | 8.50 | 20.99 | 95 |
| 1 Jun 2026 | 14.50 | 8.00 | 16.99 | 57 |
| 25 Mei 2026 | 12.00 | 7.00 | 19.50 | 58 |
| 18 Mei 2026 | 12.99 | 8.90 | 20.99 | 99 |
| 11 Mei 2026 | 13.00 | 6.90 | 21.29 | 116 |
| 4 Mei 2026 | 13.25 | 7.00 | 21.29 | 104 |
| 27 Apr 2026 | 13.00 | 8.50 | 21.89 | 129 |
| 20 Apr 2026 | 12.00 | 7.00 | 21.89 | 155 |
| 13 Apr 2026 | 12.90 | 7.00 | 21.89 | 181 |
| 6 Apr 2026 | 13.50 | 5.00 | 21.29 | 125 |
| 30 Mac 2026 | 14.50 | 5.00 | 20.99 | 83 |
| 23 Mac 2026 | 13.00 | 8.00 | 20.00 | 114 |
| 16 Mac 2026 | 13.90 | 8.00 | 20.00 | 53 |
| 9 Mac 2026 | 13.90 | 8.00 | 23.00 | 159 |
| 2 Mac 2026 | 13.70 | 9.99 | 21.89 | 152 |
| 23 Feb 2026 | 13.50 | 7.00 | 20.99 | 157 |
| 16 Feb 2026 | 15.00 | 9.99 | 21.89 | 124 |
| 9 Feb 2026 | 15.00 | 8.00 | 22.00 | 139 |
| 2 Feb 2026 | 14.99 | 8.00 | 20.99 | 124 |
| 26 Jan 2026 | 14.25 | 8.00 | 21.89 | 144 |
| 19 Jan 2026 | 14.90 | 7.00 | 21.89 | 148 |
| 12 Jan 2026 | 14.50 | 8.00 | 20.99 | 157 |
| 5 Jan 2026 | 13.00 | 8.00 | 20.99 | 98 |
| 29 Dis 2025 | 14.50 | 8.00 | 21.89 | 117 |
| 22 Dis 2025 | 14.50 | 7.00 | 21.89 | 93 |
| 15 Dis 2025 | 14.00 | 9.99 | 21.89 | 127 |
| 8 Dis 2025 | 14.90 | 10.00 | 21.89 | 149 |
| 1 Dis 2025 | 14.00 | 7.00 | 21.89 | 123 |
| 24 Nov 2025 | 13.00 | 8.00 | 21.89 | 141 |
| 17 Nov 2025 | 13.50 | 8.00 | 21.89 | 183 |
| 10 Nov 2025 | 13.90 | 8.99 | 17.00 | 117 |
| 3 Nov 2025 | 13.00 | 6.99 | 19.50 | 140 |
| 27 Okt 2025 | 13.00 | 6.99 | 18.50 | 181 |
| 20 Okt 2025 | 12.00 | 6.99 | 21.89 | 143 |
| 13 Okt 2025 | 13.00 | 8.00 | 21.89 | 220 |
35 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas