RM 16.90 biasa · dari RM 8.99
Nama tinjauan: IKAN KEMBUNG KECIL/PELALING (ANTARA 10 HINGGA 18 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 16.90 | 9.50 | 27.90 | 186 |
| 5 Okt 2026 | 15.90 | 8.90 | 27.90 | 138 |
| 28 Sep 2026 | 16.90 | 5.00 | 27.90 | 121 |
| 21 Sep 2026 | 16.90 | 5.80 | 27.90 | 474 |
| 14 Sep 2026 | 16.90 | 5.99 | 27.90 | 406 |
| 7 Sep 2026 | 16.90 | 8.00 | 27.90 | 493 |
| 31 Ogo 2026 | 16.90 | 8.00 | 27.90 | 420 |
| 24 Ogo 2026 | 17.00 | 8.90 | 27.90 | 361 |
| 17 Ogo 2026 | 16.90 | 6.00 | 27.90 | 421 |
| 10 Ogo 2026 | 15.90 | 7.00 | 27.90 | 512 |
| 3 Ogo 2026 | 15.99 | 6.99 | 27.90 | 496 |
| 27 Jul 2026 | 17.00 | 5.99 | 27.90 | 420 |
| 20 Jul 2026 | 15.99 | 6.00 | 27.90 | 425 |
| 13 Jul 2026 | 15.99 | 8.90 | 27.90 | 432 |
| 6 Jul 2026 | 15.90 | 8.00 | 27.90 | 533 |
| 29 Jun 2026 | 15.90 | 6.90 | 27.90 | 498 |
| 22 Jun 2026 | 15.90 | 5.90 | 27.90 | 478 |
| 15 Jun 2026 | 15.90 | 8.00 | 27.90 | 319 |
| 8 Jun 2026 | 16.59 | 6.00 | 27.90 | 443 |
| 1 Jun 2026 | 16.90 | 8.00 | 27.90 | 295 |
| 25 Mei 2026 | 16.90 | 8.90 | 27.90 | 303 |
| 18 Mei 2026 | 16.99 | 7.99 | 27.90 | 359 |
| 11 Mei 2026 | 16.99 | 7.90 | 24.90 | 397 |
| 4 Mei 2026 | 16.90 | 5.90 | 24.90 | 293 |
| 27 Apr 2026 | 16.90 | 8.90 | 24.90 | 326 |
| 20 Apr 2026 | 16.90 | 7.90 | 23.90 | 409 |
| 13 Apr 2026 | 16.90 | 6.99 | 24.90 | 441 |
| 6 Apr 2026 | 16.69 | 6.90 | 24.90 | 409 |
| 30 Mac 2026 | 16.90 | 8.90 | 24.90 | 352 |
| 23 Mac 2026 | 14.99 | 6.90 | 23.00 | 280 |
| 16 Mac 2026 | 15.00 | 5.99 | 23.00 | 173 |
| 9 Mac 2026 | 16.00 | 5.99 | 23.90 | 422 |
| 2 Mac 2026 | 16.90 | 6.90 | 23.90 | 341 |
| 23 Feb 2026 | 17.50 | 9.00 | 23.98 | 423 |
| 16 Feb 2026 | 16.99 | 10.00 | 23.90 | 258 |
| 9 Feb 2026 | 17.50 | 8.00 | 24.90 | 428 |
| 2 Feb 2026 | 16.90 | 9.99 | 28.00 | 362 |
| 26 Jan 2026 | 17.99 | 6.99 | 24.90 | 386 |
| 19 Jan 2026 | 16.90 | 8.99 | 24.90 | 429 |
| 12 Jan 2026 | 16.90 | 10.00 | 24.90 | 469 |
| 5 Jan 2026 | 15.90 | 8.90 | 24.90 | 420 |
| 29 Dis 2025 | 16.90 | 6.90 | 23.90 | 356 |
| 22 Dis 2025 | 16.99 | 8.75 | 23.90 | 359 |
| 15 Dis 2025 | 15.95 | 6.90 | 24.90 | 436 |
| 8 Dis 2025 | 16.59 | 7.90 | 24.90 | 559 |
| 1 Dis 2025 | 16.90 | 6.99 | 23.90 | 463 |
| 24 Nov 2025 | 16.00 | 5.90 | 23.90 | 434 |
| 17 Nov 2025 | 15.00 | 5.99 | 23.90 | 486 |
| 10 Nov 2025 | 15.90 | 5.99 | 24.90 | 491 |
| 3 Nov 2025 | 15.00 | 6.99 | 24.90 | 548 |
| 27 Okt 2025 | 15.90 | 7.99 | 24.90 | 498 |
| 20 Okt 2025 | 15.90 | 5.90 | 39.90 | 436 |
| 13 Okt 2025 | 16.50 | 7.99 | 24.90 | 561 |
86 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas