RM 64.90 biasa · dari RM 60.40
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 64.90 | 60.40 | 67.90 | 86 |
| 28 Sep 2026 | 65.15 | 62.00 | 67.90 | 83 |
| 21 Sep 2026 | 64.93 | 62.00 | 67.90 | 90 |
| 14 Sep 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 85 |
| 7 Sep 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 86 |
| 24 Ogo 2026 | 64.95 | 62.00 | 67.90 | 171 |
| 17 Ogo 2026 | 64.95 | 63.40 | 67.90 | 84 |
| 10 Ogo 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 86 |
| 3 Ogo 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 85 |
| 27 Jul 2026 | 64.95 | 62.00 | 67.90 | 80 |
| 20 Jul 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 82 |
| 13 Jul 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 80 |
| 6 Jul 2026 | 64.90 | 62.19 | 67.90 | 79 |
| 29 Jun 2026 | 64.90 | 62.19 | 67.90 | 82 |
| 22 Jun 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 85 |
| 15 Jun 2026 | 64.90 | 61.90 | 67.90 | 75 |
| 8 Jun 2026 | 64.90 | 61.90 | 67.90 | 79 |
| 25 Mei 2026 | 64.90 | 61.90 | 67.90 | 170 |
| 18 Mei 2026 | 64.93 | 62.00 | 67.90 | 82 |
| 11 Mei 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 82 |
| 4 Mei 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 80 |
| 27 Apr 2026 | 64.90 | 41.90 | 67.90 | 77 |
| 20 Apr 2026 | 64.90 | 41.90 | 67.90 | 79 |
| 13 Apr 2026 | 64.90 | 41.90 | 67.90 | 79 |
| 6 Apr 2026 | 64.90 | 41.90 | 69.50 | 86 |
| 30 Mac 2026 | 64.90 | 41.90 | 67.90 | 89 |
| 16 Mac 2026 | 64.95 | 41.90 | 67.90 | 86 |
| 9 Mac 2026 | 64.90 | 41.90 | 67.90 | 86 |
| 2 Mac 2026 | 64.90 | 41.90 | 67.90 | 85 |
| 23 Feb 2026 | 64.90 | 62.00 | 67.90 | 92 |
| 9 Feb 2026 | 64.80 | 60.90 | 67.90 | 184 |
| 26 Jan 2026 | 64.50 | 60.90 | 71.50 | 183 |
| 19 Jan 2026 | 64.70 | 61.60 | 71.50 | 87 |
| 12 Jan 2026 | 64.60 | 60.90 | 71.50 | 97 |
| 5 Jan 2026 | 64.40 | 60.90 | 67.90 | 96 |
| 29 Dis 2025 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 1 |
| 22 Dis 2025 | 64.50 | 60.90 | 71.50 | 97 |
| 15 Dis 2025 | 64.30 | 60.90 | 71.50 | 92 |
| 8 Dis 2025 | 64.20 | 59.80 | 67.90 | 85 |
| 1 Dis 2025 | 64.30 | 59.80 | 77.90 | 93 |
| 24 Nov 2025 | 64.30 | 59.80 | 67.90 | 92 |
| 17 Nov 2025 | 64.20 | 59.80 | 67.90 | 92 |
| 10 Nov 2025 | 64.20 | 59.80 | 67.90 | 95 |
| 3 Nov 2025 | 64.20 | 59.80 | 67.90 | 87 |
| 27 Okt 2025 | 64.20 | 59.80 | 67.90 | 91 |
| 20 Okt 2025 | 64.20 | 59.80 | 67.90 | 85 |
| 13 Okt 2025 | 63.95 | 59.80 | 67.90 | 82 |
86 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas