RM 64.95 biasa · dari RM 59.80
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 64.95 | 59.80 | 67.90 | 25 |
| 28 Sep 2026 | 64.95 | 59.80 | 67.90 | 24 |
| 21 Sep 2026 | 64.95 | 59.80 | 67.90 | 23 |
| 14 Sep 2026 | 64.95 | 59.80 | 67.90 | 22 |
| 7 Sep 2026 | 64.95 | 59.80 | 67.90 | 21 |
| 24 Ogo 2026 | 64.93 | 59.80 | 67.90 | 48 |
| 17 Ogo 2026 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 23 |
| 10 Ogo 2026 | 64.90 | 59.80 | 79.80 | 23 |
| 3 Ogo 2026 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 21 |
| 27 Jul 2026 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 20 |
| 20 Jul 2026 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 18 |
| 13 Jul 2026 | 64.93 | 59.80 | 67.90 | 16 |
| 6 Jul 2026 | 64.93 | 59.80 | 67.90 | 18 |
| 29 Jun 2026 | 65.35 | 59.80 | 67.90 | 18 |
| 22 Jun 2026 | 65.90 | 62.80 | 86.60 | 17 |
| 15 Jun 2026 | 65.83 | 59.80 | 86.50 | 18 |
| 8 Jun 2026 | 64.99 | 59.80 | 86.50 | 15 |
| 1 Jun 2026 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 15 |
| 25 Mei 2026 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 15 |
| 18 Mei 2026 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 15 |
| 11 Mei 2026 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 17 |
| 4 Mei 2026 | 64.99 | 59.80 | 67.90 | 19 |
| 27 Apr 2026 | 64.99 | 59.80 | 67.90 | 17 |
| 20 Apr 2026 | 64.97 | 59.80 | 67.90 | 18 |
| 13 Apr 2026 | 64.99 | 59.80 | 67.90 | 19 |
| 6 Apr 2026 | 65.75 | 59.80 | 67.90 | 21 |
| 30 Mac 2026 | 65.83 | 59.80 | 67.90 | 22 |
| 16 Mac 2026 | 64.99 | 59.80 | 67.90 | 23 |
| 9 Mac 2026 | 65.83 | 59.80 | 67.90 | 20 |
| 2 Mac 2026 | 65.75 | 59.80 | 67.90 | 21 |
| 23 Feb 2026 | 65.83 | 59.80 | 67.90 | 20 |
| 9 Feb 2026 | 64.99 | 59.80 | 67.90 | 46 |
| 26 Jan 2026 | 64.99 | 59.80 | 67.90 | 49 |
| 19 Jan 2026 | 64.97 | 59.80 | 67.90 | 20 |
| 12 Jan 2026 | 64.70 | 59.80 | 67.90 | 24 |
| 5 Jan 2026 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 25 |
| 29 Dis 2025 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 1 |
| 22 Dis 2025 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 27 |
| 15 Dis 2025 | 64.70 | 59.80 | 67.90 | 26 |
| 8 Dis 2025 | 64.90 | 59.80 | 67.90 | 23 |
| 1 Dis 2025 | 64.70 | 59.80 | 67.90 | 26 |
| 24 Nov 2025 | 64.70 | 59.80 | 67.90 | 24 |
| 17 Nov 2025 | 64.50 | 59.80 | 67.90 | 25 |
| 10 Nov 2025 | 63.50 | 59.80 | 67.90 | 25 |
| 3 Nov 2025 | 63.50 | 59.80 | 67.90 | 23 |
| 27 Okt 2025 | 63.18 | 59.80 | 67.90 | 24 |
| 13 Okt 2025 | 63.18 | 59.80 | 67.90 | 46 |
25 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas