RM 23.70 biasa · dari RM 20.79
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 23.70 | 20.79 | 31.70 | 88 |
| 28 Sep 2026 | 23.55 | 20.79 | 31.70 | 88 |
| 21 Sep 2026 | 23.80 | 21.99 | 31.70 | 89 |
| 14 Sep 2026 | 23.64 | 21.99 | 31.70 | 90 |
| 7 Sep 2026 | 23.69 | 19.99 | 31.70 | 91 |
| 24 Ogo 2026 | 23.50 | 19.99 | 31.70 | 182 |
| 17 Ogo 2026 | 23.50 | 19.90 | 31.70 | 89 |
| 10 Ogo 2026 | 23.50 | 21.99 | 31.70 | 89 |
| 3 Ogo 2026 | 23.50 | 21.80 | 31.70 | 90 |
| 27 Jul 2026 | 23.50 | 17.00 | 31.70 | 91 |
| 20 Jul 2026 | 23.55 | 22.29 | 31.70 | 90 |
| 13 Jul 2026 | 23.85 | 21.95 | 31.70 | 90 |
| 6 Jul 2026 | 23.69 | 21.95 | 32.67 | 90 |
| 29 Jun 2026 | 23.50 | 21.99 | 31.70 | 90 |
| 22 Jun 2026 | 23.55 | 22.25 | 31.70 | 92 |
| 15 Jun 2026 | 23.80 | 22.25 | 31.70 | 91 |
| 8 Jun 2026 | 23.50 | 22.29 | 31.70 | 91 |
| 1 Jun 2026 | 23.50 | 22.29 | 31.70 | 91 |
| 25 Mei 2026 | 23.50 | 21.90 | 31.70 | 91 |
| 18 Mei 2026 | 23.80 | 21.90 | 31.70 | 89 |
| 11 Mei 2026 | 23.55 | 21.90 | 31.70 | 92 |
| 4 Mei 2026 | 23.50 | 21.90 | 31.70 | 90 |
| 27 Apr 2026 | 23.50 | 21.90 | 31.70 | 90 |
| 20 Apr 2026 | 23.50 | 20.90 | 31.70 | 89 |
| 13 Apr 2026 | 23.80 | 20.90 | 31.70 | 90 |
| 6 Apr 2026 | 23.90 | 20.90 | 31.70 | 90 |
| 30 Mac 2026 | 23.50 | 20.90 | 31.70 | 89 |
| 16 Mac 2026 | 23.65 | 15.40 | 31.70 | 90 |
| 9 Mac 2026 | 23.59 | 17.40 | 31.70 | 91 |
| 2 Mac 2026 | 23.90 | 20.90 | 31.70 | 92 |
| 23 Feb 2026 | 23.90 | 20.90 | 31.70 | 92 |
| 9 Feb 2026 | 23.90 | 20.90 | 31.70 | 182 |
| 26 Jan 2026 | 23.90 | 20.90 | 31.70 | 182 |
| 19 Jan 2026 | 23.90 | 20.90 | 25.90 | 91 |
| 12 Jan 2026 | 23.90 | 20.90 | 26.49 | 91 |
| 5 Jan 2026 | 23.90 | 20.90 | 25.90 | 88 |
| 22 Dis 2025 | 23.90 | 16.10 | 25.90 | 91 |
| 15 Dis 2025 | 23.85 | 20.90 | 27.00 | 86 |
| 8 Dis 2025 | 23.90 | 20.90 | 27.00 | 90 |
| 1 Dis 2025 | 23.55 | 16.99 | 27.00 | 92 |
| 24 Nov 2025 | 23.90 | 20.90 | 27.00 | 92 |
| 17 Nov 2025 | 23.90 | 20.90 | 27.00 | 92 |
| 10 Nov 2025 | 23.90 | 20.50 | 27.00 | 92 |
| 3 Nov 2025 | 22.99 | 17.99 | 27.00 | 92 |
| 27 Okt 2025 | 22.99 | 20.50 | 27.00 | 92 |
| 13 Okt 2025 | 22.99 | 20.50 | 27.00 | 185 |
88 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas