RM 18.50 biasa · dari RM 10.00
Nama tinjauan: IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 18.50 | 10.00 | 28.00 | 117 |
| 5 Okt 2026 | 18.90 | 12.00 | 30.00 | 85 |
| 28 Sep 2026 | 20.00 | 8.90 | 28.00 | 69 |
| 21 Sep 2026 | 19.99 | 8.90 | 30.00 | 277 |
| 14 Sep 2026 | 19.00 | 8.00 | 28.00 | 229 |
| 7 Sep 2026 | 20.00 | 8.90 | 34.00 | 269 |
| 31 Ogo 2026 | 20.90 | 12.00 | 30.00 | 222 |
| 24 Ogo 2026 | 20.90 | 8.90 | 30.00 | 241 |
| 17 Ogo 2026 | 19.50 | 8.90 | 30.00 | 271 |
| 10 Ogo 2026 | 20.90 | 8.90 | 30.00 | 272 |
| 3 Ogo 2026 | 20.80 | 8.90 | 30.00 | 261 |
| 27 Jul 2026 | 19.99 | 10.00 | 30.00 | 266 |
| 20 Jul 2026 | 20.00 | 8.00 | 30.00 | 240 |
| 13 Jul 2026 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 267 |
| 6 Jul 2026 | 19.99 | 10.00 | 30.00 | 265 |
| 29 Jun 2026 | 19.90 | 10.00 | 30.00 | 240 |
| 22 Jun 2026 | 19.99 | 7.50 | 30.00 | 277 |
| 15 Jun 2026 | 19.90 | 10.00 | 32.90 | 185 |
| 8 Jun 2026 | 20.00 | 7.90 | 32.90 | 271 |
| 1 Jun 2026 | 19.90 | 7.90 | 32.90 | 172 |
| 25 Mei 2026 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 158 |
| 18 Mei 2026 | 19.99 | 7.99 | 30.00 | 222 |
| 11 Mei 2026 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 254 |
| 4 Mei 2026 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 235 |
| 27 Apr 2026 | 18.80 | 7.99 | 29.90 | 213 |
| 20 Apr 2026 | 18.90 | 10.00 | 29.90 | 310 |
| 13 Apr 2026 | 19.90 | 10.00 | 29.90 | 286 |
| 6 Apr 2026 | 19.90 | 9.00 | 29.90 | 249 |
| 30 Mac 2026 | 19.95 | 10.90 | 29.90 | 242 |
| 23 Mac 2026 | 15.00 | 9.00 | 26.00 | 210 |
| 16 Mac 2026 | 15.00 | 8.90 | 15.00 | 132 |
| 9 Mac 2026 | 18.90 | 10.00 | 29.90 | 253 |
| 2 Mac 2026 | 20.00 | 10.00 | 29.90 | 232 |
| 23 Feb 2026 | 20.00 | 9.99 | 29.90 | 285 |
| 16 Feb 2026 | 20.00 | 10.99 | 28.00 | 173 |
| 9 Feb 2026 | 20.00 | 8.00 | 28.00 | 243 |
| 2 Feb 2026 | 19.80 | 12.00 | 28.00 | 211 |
| 26 Jan 2026 | 19.99 | 11.00 | 26.00 | 199 |
| 19 Jan 2026 | 18.99 | 5.98 | 29.90 | 264 |
| 12 Jan 2026 | 20.00 | 10.99 | 26.90 | 252 |
| 5 Jan 2026 | 18.90 | 10.80 | 26.50 | 239 |
| 29 Dis 2025 | 18.90 | 11.00 | 26.00 | 207 |
| 22 Dis 2025 | 19.25 | 12.00 | 27.90 | 238 |
| 15 Dis 2025 | 20.50 | 12.20 | 26.50 | 215 |
| 8 Dis 2025 | 20.00 | 10.90 | 28.00 | 249 |
| 1 Dis 2025 | 20.00 | 10.00 | 26.00 | 264 |
| 24 Nov 2025 | 20.00 | 8.99 | 26.00 | 235 |
| 17 Nov 2025 | 18.99 | 9.90 | 26.00 | 265 |
| 10 Nov 2025 | 20.00 | 10.00 | 28.00 | 227 |
| 3 Nov 2025 | 20.99 | 8.99 | 28.00 | 244 |
| 27 Okt 2025 | 19.90 | 9.99 | 29.90 | 237 |
| 20 Okt 2025 | 18.90 | 10.00 | 29.00 | 205 |
| 13 Okt 2025 | 18.90 | 11.00 | 29.00 | 264 |
57 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas