RM 4.85 biasa · dari RM 2.89
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 4.50 | 2.89 | 8.00 | 106 |
| 5 Okt 2026 | 4.50 | 2.89 | 8.00 | 64 |
| 28 Sep 2026 | 4.90 | 2.89 | 7.00 | 68 |
| 21 Sep 2026 | 4.90 | 2.59 | 8.00 | 235 |
| 14 Sep 2026 | 4.50 | 2.59 | 8.00 | 202 |
| 7 Sep 2026 | 4.50 | 2.59 | 8.00 | 230 |
| 31 Ogo 2026 | 4.50 | 1.99 | 8.00 | 190 |
| 24 Ogo 2026 | 4.50 | 1.99 | 7.50 | 215 |
| 17 Ogo 2026 | 4.99 | 2.99 | 8.00 | 239 |
| 10 Ogo 2026 | 4.99 | 2.99 | 8.00 | 237 |
| 3 Ogo 2026 | 4.95 | 2.49 | 8.00 | 208 |
| 27 Jul 2026 | 4.90 | 2.49 | 8.50 | 230 |
| 20 Jul 2026 | 4.90 | 2.49 | 7.00 | 232 |
| 13 Jul 2026 | 4.50 | 2.29 | 7.00 | 233 |
| 6 Jul 2026 | 4.50 | 2.49 | 8.00 | 223 |
| 29 Jun 2026 | 4.50 | 2.29 | 8.00 | 221 |
| 22 Jun 2026 | 4.48 | 1.50 | 8.00 | 232 |
| 15 Jun 2026 | 4.29 | 1.99 | 8.00 | 162 |
| 8 Jun 2026 | 4.20 | 1.99 | 8.00 | 218 |
| 1 Jun 2026 | 4.50 | 1.99 | 8.00 | 161 |
| 25 Mei 2026 | 4.38 | 1.90 | 8.00 | 152 |
| 18 Mei 2026 | 4.50 | 2.49 | 8.00 | 227 |
| 11 Mei 2026 | 4.90 | 2.39 | 8.00 | 237 |
| 4 Mei 2026 | 4.00 | 1.69 | 8.00 | 234 |
| 27 Apr 2026 | 3.99 | 1.99 | 7.00 | 204 |
| 20 Apr 2026 | 3.95 | 1.99 | 7.00 | 236 |
| 13 Apr 2026 | 3.90 | 1.99 | 8.00 | 230 |
| 6 Apr 2026 | 3.99 | 1.99 | 7.00 | 232 |
| 30 Mac 2026 | 4.00 | 1.99 | 7.00 | 226 |
| 23 Mac 2026 | 4.00 | 1.99 | 8.00 | 190 |
| 16 Mac 2026 | 4.00 | 2.69 | 8.00 | 102 |
| 9 Mac 2026 | 4.38 | 1.99 | 8.00 | 201 |
| 2 Mac 2026 | 4.50 | 2.89 | 8.00 | 237 |
| 23 Feb 2026 | 4.69 | 1.99 | 8.00 | 236 |
| 16 Feb 2026 | 4.38 | 2.99 | 9.00 | 156 |
| 9 Feb 2026 | 3.98 | 1.88 | 8.00 | 209 |
| 2 Feb 2026 | 4.50 | 2.58 | 7.00 | 207 |
| 26 Jan 2026 | 4.90 | 2.88 | 8.00 | 219 |
| 19 Jan 2026 | 4.98 | 2.88 | 8.00 | 243 |
| 12 Jan 2026 | 5.00 | 2.88 | 8.50 | 168 |
| 5 Jan 2026 | 5.00 | 3.69 | 8.50 | 237 |
| 29 Dis 2025 | 5.50 | 2.90 | 8.00 | 200 |
| 22 Dis 2025 | 5.90 | 2.90 | 8.50 | 213 |
| 15 Dis 2025 | 5.90 | 3.69 | 8.00 | 236 |
| 8 Dis 2025 | 5.50 | 3.49 | 7.50 | 243 |
| 1 Dis 2025 | 4.99 | 2.59 | 8.00 | 243 |
| 24 Nov 2025 | 4.90 | 2.59 | 7.00 | 249 |
| 17 Nov 2025 | 4.99 | 2.59 | 8.00 | 257 |
| 10 Nov 2025 | 4.99 | 2.59 | 7.00 | 233 |
| 3 Nov 2025 | 4.99 | 2.69 | 8.00 | 249 |
| 27 Okt 2025 | 4.99 | 2.69 | 9.00 | 249 |
| 20 Okt 2025 | 4.59 | 2.49 | 8.00 | 205 |
| 13 Okt 2025 | 4.50 | 2.49 | 9.00 | 250 |
44 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas