RM 12.99 biasa · dari RM 4.99
Nama tinjauan: IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 12.00 | 4.99 | 16.99 | 114 |
| 5 Okt 2026 | 12.50 | 5.00 | 16.99 | 60 |
| 28 Sep 2026 | 12.25 | 6.00 | 16.99 | 92 |
| 21 Sep 2026 | 12.00 | 7.00 | 16.99 | 243 |
| 14 Sep 2026 | 12.50 | 5.99 | 16.99 | 208 |
| 7 Sep 2026 | 12.50 | 6.00 | 16.99 | 270 |
| 31 Ogo 2026 | 12.50 | 6.00 | 16.99 | 216 |
| 24 Ogo 2026 | 12.00 | 6.00 | 16.99 | 241 |
| 17 Ogo 2026 | 12.00 | 6.00 | 16.99 | 255 |
| 10 Ogo 2026 | 12.00 | 6.00 | 16.99 | 256 |
| 3 Ogo 2026 | 12.00 | 7.00 | 19.29 | 227 |
| 27 Jul 2026 | 12.00 | 6.00 | 19.29 | 259 |
| 20 Jul 2026 | 11.90 | 6.00 | 16.99 | 263 |
| 13 Jul 2026 | 11.50 | 6.00 | 19.29 | 243 |
| 6 Jul 2026 | 12.00 | 6.00 | 19.29 | 251 |
| 29 Jun 2026 | 11.90 | 6.00 | 19.29 | 250 |
| 22 Jun 2026 | 10.99 | 5.50 | 19.29 | 247 |
| 15 Jun 2026 | 13.00 | 6.00 | 19.29 | 191 |
| 8 Jun 2026 | 13.00 | 6.99 | 19.29 | 246 |
| 1 Jun 2026 | 14.50 | 6.00 | 19.29 | 171 |
| 25 Mei 2026 | 12.00 | 7.00 | 19.29 | 155 |
| 18 Mei 2026 | 12.00 | 7.00 | 19.29 | 243 |
| 11 Mei 2026 | 13.00 | 7.00 | 19.29 | 260 |
| 4 Mei 2026 | 13.90 | 5.90 | 19.29 | 252 |
| 27 Apr 2026 | 13.00 | 7.00 | 19.29 | 211 |
| 20 Apr 2026 | 12.99 | 6.00 | 19.29 | 278 |
| 13 Apr 2026 | 13.00 | 6.00 | 19.29 | 251 |
| 6 Apr 2026 | 13.90 | 6.00 | 19.29 | 239 |
| 30 Mac 2026 | 14.50 | 7.00 | 19.29 | 168 |
| 23 Mac 2026 | 12.00 | 7.00 | 18.50 | 104 |
| 16 Mac 2026 | 13.00 | 6.00 | 19.50 | 100 |
| 9 Mac 2026 | 13.00 | 6.00 | 20.00 | 201 |
| 2 Mac 2026 | 13.00 | 6.00 | 19.50 | 275 |
| 23 Feb 2026 | 13.90 | 6.00 | 19.50 | 271 |
| 16 Feb 2026 | 14.00 | 6.00 | 20.00 | 146 |
| 9 Feb 2026 | 14.70 | 6.00 | 20.00 | 192 |
| 2 Feb 2026 | 14.99 | 8.00 | 19.29 | 258 |
| 26 Jan 2026 | 13.90 | 8.00 | 19.50 | 274 |
| 19 Jan 2026 | 13.90 | 6.00 | 19.29 | 266 |
| 12 Jan 2026 | 13.90 | 6.00 | 19.29 | 234 |
| 5 Jan 2026 | 13.99 | 8.00 | 19.29 | 230 |
| 29 Dis 2025 | 13.90 | 6.00 | 19.29 | 206 |
| 22 Dis 2025 | 13.90 | 7.00 | 19.29 | 210 |
| 15 Dis 2025 | 13.90 | 7.00 | 19.29 | 302 |
| 8 Dis 2025 | 13.50 | 7.00 | 19.29 | 289 |
| 1 Dis 2025 | 13.00 | 7.00 | 19.29 | 247 |
| 24 Nov 2025 | 13.50 | 6.00 | 19.29 | 253 |
| 17 Nov 2025 | 13.90 | 6.00 | 19.29 | 303 |
| 10 Nov 2025 | 13.35 | 5.98 | 19.29 | 282 |
| 3 Nov 2025 | 13.00 | 5.99 | 19.29 | 321 |
| 27 Okt 2025 | 13.00 | 6.00 | 19.29 | 305 |
| 20 Okt 2025 | 13.00 | 7.00 | 19.29 | 259 |
| 13 Okt 2025 | 13.00 | 5.90 | 17.90 | 302 |
49 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas