RM 9.70 biasa · dari RM 7.80
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 9.70 | 7.80 | 11.80 | 832 |
| 5 Okt 2026 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1 |
| 28 Sep 2026 | 9.70 | 7.40 | 11.80 | 827 |
| 21 Sep 2026 | 9.69 | 7.40 | 11.10 | 797 |
| 14 Sep 2026 | 9.60 | 7.80 | 11.10 | 784 |
| 7 Sep 2026 | 9.70 | 7.50 | 11.49 | 756 |
| 31 Ogo 2026 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 1 |
| 24 Ogo 2026 | 9.70 | 7.49 | 11.90 | 1429 |
| 17 Ogo 2026 | 9.70 | 7.90 | 13.90 | 702 |
| 10 Ogo 2026 | 9.70 | 7.90 | 11.90 | 648 |
| 3 Ogo 2026 | 9.70 | 7.30 | 11.90 | 652 |
| 27 Jul 2026 | 9.70 | 7.40 | 11.90 | 654 |
| 20 Jul 2026 | 9.70 | 7.40 | 11.90 | 663 |
| 13 Jul 2026 | 9.70 | 7.49 | 11.90 | 661 |
| 6 Jul 2026 | 9.70 | 7.40 | 11.90 | 683 |
| 29 Jun 2026 | 9.69 | 7.40 | 11.90 | 699 |
| 22 Jun 2026 | 9.69 | 6.90 | 11.90 | 717 |
| 15 Jun 2026 | 9.70 | 7.49 | 11.90 | 709 |
| 8 Jun 2026 | 9.70 | 7.49 | 11.90 | 688 |
| 1 Jun 2026 | 9.70 | 7.49 | 11.90 | 615 |
| 25 Mei 2026 | 9.75 | 7.49 | 11.90 | 696 |
| 18 Mei 2026 | 9.75 | 7.49 | 11.90 | 811 |
| 11 Mei 2026 | 9.75 | 7.49 | 11.90 | 723 |
| 4 Mei 2026 | 9.75 | 5.90 | 11.90 | 719 |
| 27 Apr 2026 | 9.70 | 6.90 | 11.90 | 754 |
| 20 Apr 2026 | 9.70 | 7.20 | 11.90 | 776 |
| 13 Apr 2026 | 9.70 | 6.05 | 11.90 | 797 |
| 6 Apr 2026 | 9.70 | 5.99 | 11.90 | 817 |
| 30 Mac 2026 | 9.50 | 7.20 | 11.90 | 809 |
| 23 Mac 2026 | 10.40 | 8.70 | 11.20 | 33 |
| 16 Mac 2026 | 9.60 | 5.50 | 11.90 | 1024 |
| 9 Mac 2026 | 9.60 | 6.90 | 11.90 | 830 |
| 2 Mac 2026 | 9.69 | 6.90 | 11.90 | 839 |
| 23 Feb 2026 | 9.70 | 6.90 | 11.90 | 857 |
| 16 Feb 2026 | 9.25 | 8.70 | 9.80 | 2 |
| 9 Feb 2026 | 9.70 | 6.00 | 11.90 | 1847 |
| 2 Feb 2026 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 1 |
| 26 Jan 2026 | 9.60 | 5.49 | 11.90 | 1848 |
| 19 Jan 2026 | 9.70 | 5.49 | 11.90 | 905 |
| 12 Jan 2026 | 9.70 | 6.90 | 11.90 | 886 |
| 5 Jan 2026 | 9.70 | 6.90 | 11.90 | 880 |
| 29 Dis 2025 | 9.80 | 9.80 | 10.50 | 3 |
| 22 Dis 2025 | 9.60 | 6.89 | 11.90 | 872 |
| 15 Dis 2025 | 9.69 | 6.89 | 11.90 | 860 |
| 8 Dis 2025 | 9.70 | 6.89 | 11.90 | 850 |
| 1 Dis 2025 | 9.70 | 6.89 | 11.90 | 844 |
| 24 Nov 2025 | 9.60 | 6.89 | 11.90 | 873 |
| 17 Nov 2025 | 9.70 | 5.99 | 11.90 | 891 |
| 10 Nov 2025 | 9.70 | 5.99 | 11.90 | 909 |
| 3 Nov 2025 | 9.70 | 6.29 | 11.90 | 934 |
| 27 Okt 2025 | 9.60 | 6.89 | 11.90 | 967 |
| 20 Okt 2025 | 9.90 | 8.50 | 10.50 | 63 |
| 13 Okt 2025 | 9.55 | 6.89 | 11.90 | 1933 |
833 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas