RM 14.40 biasa · dari RM 13.30
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 13.99 | 13.30 | 16.20 | 89 |
| 5 Okt 2026 | 13.99 | 12.99 | 15.50 | 51 |
| 28 Sep 2026 | 14.30 | 13.50 | 15.80 | 56 |
| 21 Sep 2026 | 14.30 | 12.00 | 15.80 | 173 |
| 14 Sep 2026 | 14.30 | 12.00 | 16.20 | 156 |
| 7 Sep 2026 | 14.39 | 12.30 | 16.20 | 163 |
| 31 Ogo 2026 | 14.49 | 13.75 | 16.20 | 134 |
| 24 Ogo 2026 | 14.50 | 10.50 | 16.20 | 157 |
| 17 Ogo 2026 | 13.99 | 11.40 | 16.20 | 164 |
| 10 Ogo 2026 | 12.70 | 11.00 | 14.10 | 167 |
| 3 Ogo 2026 | 12.20 | 10.89 | 14.50 | 140 |
| 27 Jul 2026 | 11.50 | 8.99 | 13.80 | 163 |
| 20 Jul 2026 | 10.99 | 8.99 | 13.50 | 177 |
| 13 Jul 2026 | 10.50 | 8.99 | 13.50 | 168 |
| 6 Jul 2026 | 9.90 | 8.99 | 12.60 | 165 |
| 29 Jun 2026 | 9.99 | 8.95 | 12.00 | 183 |
| 22 Jun 2026 | 10.60 | 7.50 | 12.00 | 183 |
| 15 Jun 2026 | 10.60 | 9.99 | 12.90 | 127 |
| 8 Jun 2026 | 10.60 | 9.79 | 12.90 | 169 |
| 1 Jun 2026 | 10.59 | 9.49 | 12.90 | 132 |
| 25 Mei 2026 | 10.20 | 5.90 | 12.90 | 144 |
| 18 Mei 2026 | 9.60 | 7.99 | 11.50 | 188 |
| 11 Mei 2026 | 9.00 | 7.79 | 12.00 | 175 |
| 4 Mei 2026 | 8.80 | 7.49 | 10.99 | 168 |
| 27 Apr 2026 | 8.50 | 6.99 | 11.70 | 150 |
| 20 Apr 2026 | 8.20 | 5.00 | 12.00 | 181 |
| 13 Apr 2026 | 7.99 | 6.50 | 12.00 | 178 |
| 6 Apr 2026 | 6.99 | 5.95 | 12.90 | 162 |
| 30 Mac 2026 | 7.50 | 5.99 | 12.90 | 178 |
| 23 Mac 2026 | 7.99 | 6.49 | 13.00 | 142 |
| 16 Mac 2026 | 9.90 | 6.95 | 12.30 | 86 |
| 9 Mac 2026 | 10.29 | 7.49 | 13.20 | 173 |
| 2 Mac 2026 | 11.30 | 8.70 | 14.00 | 194 |
| 23 Feb 2026 | 11.59 | 10.49 | 13.90 | 195 |
| 16 Feb 2026 | 11.60 | 10.99 | 13.20 | 105 |
| 9 Feb 2026 | 11.70 | 8.40 | 13.90 | 169 |
| 2 Feb 2026 | 11.70 | 10.79 | 13.20 | 157 |
| 26 Jan 2026 | 11.70 | 10.99 | 13.90 | 172 |
| 19 Jan 2026 | 11.90 | 8.00 | 14.10 | 183 |
| 12 Jan 2026 | 12.60 | 11.20 | 14.10 | 141 |
| 5 Jan 2026 | 12.90 | 12.00 | 14.10 | 196 |
| 29 Dis 2025 | 12.90 | 12.30 | 14.40 | 155 |
| 22 Dis 2025 | 12.90 | 10.20 | 14.40 | 164 |
| 15 Dis 2025 | 12.50 | 9.60 | 14.10 | 161 |
| 8 Dis 2025 | 10.90 | 7.00 | 13.50 | 164 |
| 1 Dis 2025 | 9.30 | 7.99 | 13.20 | 191 |
| 24 Nov 2025 | 8.90 | 7.90 | 13.20 | 195 |
| 17 Nov 2025 | 9.39 | 7.49 | 13.20 | 195 |
| 10 Nov 2025 | 9.99 | 7.99 | 14.00 | 184 |
| 3 Nov 2025 | 10.80 | 8.95 | 14.00 | 191 |
| 27 Okt 2025 | 11.99 | 8.99 | 14.00 | 191 |
| 20 Okt 2025 | 12.85 | 9.00 | 14.40 | 156 |
| 13 Okt 2025 | 13.20 | 10.00 | 14.40 | 200 |
42 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas