RM 10.00 biasa · dari RM 6.00
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 10.00 | 4.00 | 14.80 | 80 |
| 5 Okt 2026 | 9.90 | 5.50 | 12.00 | 49 |
| 28 Sep 2026 | 10.00 | 6.50 | 14.80 | 56 |
| 21 Sep 2026 | 10.00 | 6.00 | 14.80 | 177 |
| 14 Sep 2026 | 10.00 | 6.50 | 14.80 | 147 |
| 7 Sep 2026 | 10.00 | 4.90 | 15.00 | 174 |
| 31 Ogo 2026 | 10.00 | 7.00 | 12.50 | 144 |
| 24 Ogo 2026 | 10.00 | 7.50 | 16.80 | 160 |
| 17 Ogo 2026 | 10.00 | 7.50 | 15.00 | 179 |
| 10 Ogo 2026 | 10.00 | 7.50 | 14.80 | 167 |
| 3 Ogo 2026 | 10.00 | 6.00 | 14.80 | 170 |
| 27 Jul 2026 | 10.00 | 5.90 | 14.80 | 174 |
| 20 Jul 2026 | 10.00 | 5.50 | 14.80 | 178 |
| 13 Jul 2026 | 9.40 | 5.16 | 14.80 | 174 |
| 6 Jul 2026 | 10.00 | 5.16 | 14.80 | 124 |
| 29 Jun 2026 | 10.00 | 5.90 | 14.80 | 168 |
| 22 Jun 2026 | 10.00 | 5.90 | 14.80 | 170 |
| 15 Jun 2026 | 10.00 | 5.39 | 14.80 | 128 |
| 8 Jun 2026 | 10.00 | 4.90 | 14.80 | 173 |
| 1 Jun 2026 | 10.00 | 5.50 | 14.80 | 126 |
| 25 Mei 2026 | 10.00 | 5.96 | 14.80 | 120 |
| 18 Mei 2026 | 10.00 | 4.99 | 14.80 | 174 |
| 11 Mei 2026 | 9.25 | 4.99 | 14.80 | 168 |
| 4 Mei 2026 | 9.25 | 4.50 | 14.80 | 172 |
| 27 Apr 2026 | 10.00 | 4.50 | 14.80 | 153 |
| 20 Apr 2026 | 10.00 | 7.90 | 14.80 | 176 |
| 13 Apr 2026 | 10.00 | 7.96 | 14.80 | 173 |
| 6 Apr 2026 | 10.00 | 7.96 | 14.80 | 170 |
| 30 Mac 2026 | 10.00 | 7.96 | 15.80 | 160 |
| 23 Mac 2026 | 10.99 | 7.99 | 16.00 | 135 |
| 16 Mac 2026 | 11.00 | 8.99 | 16.50 | 74 |
| 9 Mac 2026 | 10.99 | 7.20 | 16.50 | 141 |
| 2 Mac 2026 | 10.00 | 6.76 | 15.00 | 140 |
| 23 Feb 2026 | 10.00 | 5.96 | 17.80 | 175 |
| 16 Feb 2026 | 10.00 | 6.00 | 12.50 | 117 |
| 9 Feb 2026 | 10.00 | 6.00 | 17.80 | 154 |
| 2 Feb 2026 | 10.00 | 6.90 | 13.00 | 144 |
| 26 Jan 2026 | 10.00 | 6.99 | 17.80 | 160 |
| 19 Jan 2026 | 10.65 | 6.50 | 17.80 | 177 |
| 12 Jan 2026 | 10.99 | 7.50 | 17.80 | 176 |
| 5 Jan 2026 | 10.99 | 7.00 | 17.80 | 171 |
| 29 Dis 2025 | 12.00 | 7.50 | 15.56 | 143 |
| 22 Dis 2025 | 12.00 | 8.00 | 17.80 | 150 |
| 15 Dis 2025 | 12.99 | 8.00 | 21.50 | 174 |
| 8 Dis 2025 | 15.00 | 9.16 | 23.30 | 174 |
| 1 Dis 2025 | 15.00 | 6.99 | 23.00 | 166 |
| 24 Nov 2025 | 12.00 | 6.99 | 20.00 | 158 |
| 17 Nov 2025 | 12.00 | 6.99 | 16.00 | 172 |
| 10 Nov 2025 | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 147 |
| 3 Nov 2025 | 10.00 | 5.96 | 15.00 | 176 |
| 27 Okt 2025 | 10.00 | 5.96 | 14.90 | 179 |
| 20 Okt 2025 | 10.00 | 5.96 | 12.50 | 145 |
| 13 Okt 2025 | 10.00 | 5.80 | 12.50 | 180 |
28 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.