RM 8.90 biasa · dari RM 5.60
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 8.00 | 5.50 | 13.50 | 47 |
| 5 Okt 2026 | 8.40 | 6.00 | 13.50 | 26 |
| 28 Sep 2026 | 8.45 | 4.50 | 12.00 | 34 |
| 21 Sep 2026 | 8.90 | 6.50 | 12.00 | 109 |
| 14 Sep 2026 | 8.90 | 6.00 | 12.00 | 92 |
| 7 Sep 2026 | 8.90 | 6.00 | 12.00 | 101 |
| 31 Ogo 2026 | 9.00 | 6.00 | 12.00 | 82 |
| 24 Ogo 2026 | 9.70 | 6.00 | 12.00 | 93 |
| 17 Ogo 2026 | 9.90 | 4.90 | 12.00 | 102 |
| 10 Ogo 2026 | 10.00 | 6.00 | 15.00 | 105 |
| 3 Ogo 2026 | 9.90 | 6.00 | 15.00 | 107 |
| 27 Jul 2026 | 8.90 | 4.55 | 12.00 | 107 |
| 20 Jul 2026 | 7.50 | 5.20 | 12.00 | 107 |
| 13 Jul 2026 | 7.50 | 5.20 | 13.60 | 103 |
| 6 Jul 2026 | 7.50 | 4.90 | 14.60 | 104 |
| 29 Jun 2026 | 6.90 | 4.90 | 12.00 | 102 |
| 22 Jun 2026 | 6.90 | 4.90 | 10.00 | 102 |
| 15 Jun 2026 | 7.50 | 4.40 | 10.00 | 76 |
| 8 Jun 2026 | 7.50 | 4.60 | 12.00 | 108 |
| 1 Jun 2026 | 8.29 | 5.50 | 16.00 | 79 |
| 25 Mei 2026 | 8.50 | 5.80 | 16.00 | 61 |
| 18 Mei 2026 | 8.50 | 5.90 | 14.00 | 86 |
| 11 Mei 2026 | 9.00 | 4.40 | 16.00 | 92 |
| 4 Mei 2026 | 9.00 | 3.50 | 16.00 | 105 |
| 27 Apr 2026 | 10.00 | 4.90 | 17.69 | 93 |
| 20 Apr 2026 | 10.25 | 6.00 | 17.69 | 104 |
| 13 Apr 2026 | 10.90 | 7.00 | 19.99 | 105 |
| 6 Apr 2026 | 10.90 | 7.00 | 19.99 | 110 |
| 30 Mac 2026 | 10.90 | 6.00 | 19.99 | 108 |
| 23 Mac 2026 | 10.00 | 6.00 | 19.99 | 86 |
| 16 Mac 2026 | 10.99 | 8.00 | 16.00 | 47 |
| 9 Mac 2026 | 10.99 | 7.00 | 16.00 | 84 |
| 2 Mac 2026 | 10.90 | 6.00 | 16.00 | 85 |
| 23 Feb 2026 | 10.00 | 6.00 | 19.96 | 99 |
| 16 Feb 2026 | 8.50 | 6.90 | 19.96 | 51 |
| 9 Feb 2026 | 9.75 | 6.00 | 16.00 | 88 |
| 2 Feb 2026 | 10.00 | 6.90 | 14.99 | 97 |
| 26 Jan 2026 | 10.00 | 6.90 | 16.00 | 104 |
| 19 Jan 2026 | 10.00 | 7.90 | 16.00 | 101 |
| 12 Jan 2026 | 10.00 | 5.90 | 15.00 | 79 |
| 5 Jan 2026 | 10.50 | 7.90 | 16.00 | 99 |
| 29 Dis 2025 | 10.50 | 8.00 | 23.00 | 79 |
| 22 Dis 2025 | 10.99 | 8.50 | 23.00 | 82 |
| 15 Dis 2025 | 12.00 | 8.99 | 23.00 | 96 |
| 8 Dis 2025 | 13.90 | 6.99 | 17.00 | 95 |
| 1 Dis 2025 | 13.90 | 6.99 | 18.90 | 93 |
| 24 Nov 2025 | 11.00 | 6.99 | 15.00 | 77 |
| 17 Nov 2025 | 10.00 | 6.99 | 14.00 | 97 |
| 10 Nov 2025 | 10.00 | 6.00 | 18.00 | 87 |
| 3 Nov 2025 | 10.00 | 6.00 | 14.00 | 96 |
| 27 Okt 2025 | 10.00 | 5.90 | 14.95 | 93 |
| 20 Okt 2025 | 10.00 | 6.00 | 19.95 | 76 |
| 13 Okt 2025 | 9.90 | 6.00 | 19.95 | 93 |
21 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas