RM 9.50 biasa · dari RM 6.90
17 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 9.50 | 6.90 | 18.00 | 42 |
| 5 Okt 2026 | 9.50 | 6.50 | 18.00 | 26 |
| 28 Sep 2026 | 8.40 | 5.90 | 15.80 | 19 |
| 21 Sep 2026 | 8.40 | 5.89 | 15.80 | 69 |
| 14 Sep 2026 | 11.00 | 5.90 | 15.99 | 53 |
| 7 Sep 2026 | 9.50 | 5.90 | 15.80 | 58 |
| 31 Ogo 2026 | 9.50 | 5.90 | 15.80 | 43 |
| 24 Ogo 2026 | 8.80 | 6.90 | 15.80 | 70 |
| 17 Ogo 2026 | 8.90 | 7.49 | 15.80 | 82 |
| 10 Ogo 2026 | 9.50 | 6.30 | 15.80 | 64 |
| 3 Ogo 2026 | 9.50 | 7.90 | 15.00 | 46 |
| 27 Jul 2026 | 9.50 | 6.99 | 16.99 | 51 |
| 20 Jul 2026 | 9.50 | 6.99 | 16.99 | 52 |
| 13 Jul 2026 | 9.50 | 7.49 | 15.80 | 66 |
| 6 Jul 2026 | 7.75 | 7.49 | 15.00 | 60 |
| 29 Jun 2026 | 7.55 | 6.89 | 15.39 | 68 |
| 22 Jun 2026 | 7.95 | 6.89 | 15.00 | 76 |
| 15 Jun 2026 | 9.50 | 7.49 | 15.00 | 58 |
| 8 Jun 2026 | 7.60 | 5.90 | 15.00 | 75 |
| 1 Jun 2026 | 7.60 | 5.90 | 14.00 | 53 |
| 25 Mei 2026 | 7.99 | 6.90 | 15.80 | 47 |
| 18 Mei 2026 | 7.99 | 6.89 | 22.00 | 87 |
| 11 Mei 2026 | 9.50 | 5.90 | 15.80 | 83 |
| 4 Mei 2026 | 9.50 | 5.90 | 15.80 | 86 |
| 27 Apr 2026 | 9.50 | 6.50 | 15.80 | 62 |
| 20 Apr 2026 | 9.50 | 6.89 | 15.80 | 88 |
| 13 Apr 2026 | 9.00 | 7.45 | 15.00 | 83 |
| 6 Apr 2026 | 9.50 | 7.45 | 14.99 | 84 |
| 30 Mac 2026 | 9.50 | 6.90 | 11.00 | 65 |
| 23 Mac 2026 | 9.50 | 6.90 | 11.00 | 78 |
| 16 Mac 2026 | 9.00 | 6.90 | 9.50 | 42 |
| 9 Mac 2026 | 9.50 | 6.90 | 14.00 | 77 |
| 2 Mac 2026 | 9.50 | 6.99 | 11.00 | 98 |
| 23 Feb 2026 | 9.50 | 7.49 | 11.07 | 96 |
| 16 Feb 2026 | 9.50 | 7.49 | 9.80 | 71 |
| 9 Feb 2026 | 9.50 | 7.88 | 22.80 | 94 |
| 2 Feb 2026 | 9.99 | 7.88 | 22.50 | 119 |
| 26 Jan 2026 | 9.99 | 8.49 | 22.20 | 114 |
| 19 Jan 2026 | 9.99 | 7.79 | 22.20 | 116 |
| 12 Jan 2026 | 13.00 | 7.79 | 22.20 | 96 |
| 5 Jan 2026 | 10.50 | 7.89 | 22.20 | 98 |
| 29 Dis 2025 | 12.00 | 6.90 | 22.20 | 78 |
| 22 Dis 2025 | 9.99 | 6.90 | 22.20 | 56 |
| 15 Dis 2025 | 9.99 | 6.90 | 22.20 | 91 |
| 8 Dis 2025 | 9.99 | 7.99 | 22.20 | 90 |
| 1 Dis 2025 | 9.99 | 7.99 | 22.20 | 83 |
| 24 Nov 2025 | 9.99 | 7.68 | 22.20 | 87 |
| 17 Nov 2025 | 9.99 | 7.67 | 22.20 | 98 |
| 10 Nov 2025 | 10.50 | 7.67 | 22.20 | 84 |
| 3 Nov 2025 | 9.99 | 7.68 | 22.20 | 112 |
| 27 Okt 2025 | 9.99 | 7.49 | 22.20 | 112 |
| 20 Okt 2025 | 9.99 | 7.49 | 22.20 | 94 |
| 13 Okt 2025 | 9.99 | 7.49 | 22.20 | 109 |
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.