RM 10.00 biasa · dari RM 7.50
Nama tinjauan: IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 9.99 | 7.50 | 18.00 | 438 |
| 5 Okt 2026 | 9.99 | 7.99 | 16.90 | 293 |
| 28 Sep 2026 | 9.99 | 6.49 | 16.90 | 298 |
| 21 Sep 2026 | 9.99 | 6.49 | 16.90 | 1035 |
| 14 Sep 2026 | 10.00 | 7.50 | 16.90 | 880 |
| 7 Sep 2026 | 10.00 | 7.99 | 16.90 | 1023 |
| 31 Ogo 2026 | 10.00 | 7.99 | 16.90 | 799 |
| 24 Ogo 2026 | 10.00 | 7.99 | 16.90 | 893 |
| 17 Ogo 2026 | 9.99 | 6.90 | 16.90 | 1031 |
| 10 Ogo 2026 | 10.00 | 6.90 | 16.90 | 1019 |
| 3 Ogo 2026 | 10.00 | 6.99 | 17.90 | 1032 |
| 27 Jul 2026 | 10.00 | 7.99 | 17.90 | 1030 |
| 20 Jul 2026 | 10.00 | 6.90 | 17.90 | 1039 |
| 13 Jul 2026 | 10.00 | 6.99 | 17.90 | 1023 |
| 6 Jul 2026 | 10.00 | 6.99 | 17.90 | 989 |
| 29 Jun 2026 | 10.00 | 6.99 | 17.90 | 1006 |
| 22 Jun 2026 | 10.00 | 5.99 | 17.90 | 979 |
| 15 Jun 2026 | 10.00 | 5.99 | 17.90 | 686 |
| 8 Jun 2026 | 9.99 | 4.00 | 20.00 | 1024 |
| 1 Jun 2026 | 10.00 | 6.60 | 17.90 | 761 |
| 25 Mei 2026 | 9.99 | 6.66 | 16.90 | 668 |
| 18 Mei 2026 | 10.00 | 6.90 | 16.90 | 1026 |
| 11 Mei 2026 | 10.00 | 6.90 | 16.90 | 1009 |
| 4 Mei 2026 | 10.00 | 5.90 | 16.90 | 1024 |
| 27 Apr 2026 | 10.00 | 5.99 | 16.90 | 890 |
| 20 Apr 2026 | 9.99 | 4.99 | 16.90 | 1017 |
| 13 Apr 2026 | 9.99 | 4.99 | 16.90 | 1025 |
| 6 Apr 2026 | 9.99 | 5.00 | 16.90 | 1049 |
| 30 Mac 2026 | 9.99 | 5.99 | 16.90 | 1053 |
| 23 Mac 2026 | 9.90 | 5.99 | 16.90 | 791 |
| 16 Mac 2026 | 9.90 | 5.88 | 16.90 | 440 |
| 9 Mac 2026 | 9.99 | 5.88 | 16.90 | 881 |
| 2 Mac 2026 | 9.99 | 5.88 | 18.90 | 915 |
| 23 Feb 2026 | 9.99 | 6.88 | 16.90 | 1022 |
| 16 Feb 2026 | 9.99 | 4.88 | 16.90 | 642 |
| 9 Feb 2026 | 9.99 | 4.88 | 16.90 | 920 |
| 2 Feb 2026 | 9.99 | 6.88 | 16.90 | 896 |
| 26 Jan 2026 | 9.99 | 4.00 | 16.90 | 921 |
| 19 Jan 2026 | 9.99 | 5.99 | 18.00 | 1056 |
| 12 Jan 2026 | 9.99 | 6.88 | 17.90 | 1086 |
| 5 Jan 2026 | 10.00 | 5.99 | 17.90 | 1061 |
| 29 Dis 2025 | 9.99 | 6.90 | 17.90 | 881 |
| 22 Dis 2025 | 9.99 | 5.99 | 19.00 | 894 |
| 15 Dis 2025 | 9.99 | 4.00 | 19.00 | 1049 |
| 8 Dis 2025 | 10.00 | 4.99 | 19.00 | 1013 |
| 1 Dis 2025 | 10.00 | 6.90 | 16.90 | 1060 |
| 24 Nov 2025 | 10.00 | 6.99 | 16.90 | 1054 |
| 17 Nov 2025 | 10.90 | 5.00 | 16.90 | 1053 |
| 10 Nov 2025 | 10.90 | 4.88 | 16.90 | 912 |
| 3 Nov 2025 | 10.90 | 6.90 | 16.90 | 1035 |
| 27 Okt 2025 | 10.90 | 5.00 | 16.90 | 1092 |
| 20 Okt 2025 | 10.90 | 6.99 | 17.90 | 927 |
| 13 Okt 2025 | 10.90 | 6.90 | 17.90 | 1101 |
182 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas