RM 8.99 biasa · dari RM 6.99
Nama tinjauan: IKAN KELI (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 9.70 | 7.50 | 13.00 | 34 |
| 5 Okt 2026 | 9.50 | 6.99 | 13.00 | 20 |
| 28 Sep 2026 | 9.25 | 7.50 | 13.00 | 26 |
| 21 Sep 2026 | 9.95 | 6.99 | 13.00 | 66 |
| 14 Sep 2026 | 8.99 | 7.50 | 13.00 | 62 |
| 7 Sep 2026 | 9.70 | 7.50 | 13.00 | 66 |
| 31 Ogo 2026 | 9.59 | 7.99 | 13.00 | 51 |
| 24 Ogo 2026 | 9.99 | 7.50 | 14.50 | 75 |
| 17 Ogo 2026 | 9.99 | 7.50 | 13.00 | 71 |
| 10 Ogo 2026 | 9.99 | 7.00 | 13.00 | 64 |
| 3 Ogo 2026 | 9.90 | 6.99 | 14.50 | 75 |
| 27 Jul 2026 | 9.99 | 6.90 | 13.00 | 71 |
| 20 Jul 2026 | 9.99 | 6.90 | 13.00 | 67 |
| 13 Jul 2026 | 9.00 | 7.00 | 13.00 | 68 |
| 6 Jul 2026 | 9.00 | 7.90 | 13.00 | 52 |
| 29 Jun 2026 | 9.70 | 6.99 | 13.00 | 62 |
| 22 Jun 2026 | 9.90 | 7.90 | 13.00 | 50 |
| 15 Jun 2026 | 9.00 | 7.90 | 13.00 | 52 |
| 8 Jun 2026 | 9.90 | 7.90 | 13.00 | 68 |
| 1 Jun 2026 | 9.00 | 7.90 | 13.00 | 50 |
| 25 Mei 2026 | 9.00 | 7.90 | 13.00 | 49 |
| 18 Mei 2026 | 9.00 | 7.50 | 13.00 | 65 |
| 11 Mei 2026 | 9.90 | 7.50 | 13.00 | 67 |
| 4 Mei 2026 | 9.90 | 7.50 | 13.00 | 70 |
| 27 Apr 2026 | 9.50 | 7.50 | 13.00 | 54 |
| 20 Apr 2026 | 10.00 | 7.50 | 13.00 | 61 |
| 13 Apr 2026 | 9.00 | 6.99 | 14.50 | 57 |
| 6 Apr 2026 | 9.95 | 7.50 | 14.50 | 70 |
| 30 Mac 2026 | 9.95 | 7.99 | 14.50 | 68 |
| 23 Mac 2026 | 9.00 | 7.99 | 12.90 | 49 |
| 16 Mac 2026 | 9.25 | 7.50 | 12.90 | 36 |
| 9 Mac 2026 | 9.90 | 5.99 | 14.50 | 59 |
| 2 Mac 2026 | 9.90 | 7.50 | 14.90 | 57 |
| 23 Feb 2026 | 9.50 | 6.99 | 14.50 | 67 |
| 16 Feb 2026 | 9.00 | 6.99 | 12.90 | 32 |
| 9 Feb 2026 | 9.00 | 6.90 | 14.50 | 73 |
| 2 Feb 2026 | 9.88 | 8.85 | 12.90 | 53 |
| 26 Jan 2026 | 9.50 | 6.90 | 14.50 | 78 |
| 19 Jan 2026 | 9.00 | 6.90 | 12.90 | 70 |
| 12 Jan 2026 | 9.00 | 6.90 | 12.90 | 76 |
| 5 Jan 2026 | 8.99 | 7.50 | 12.90 | 70 |
| 29 Dis 2025 | 8.99 | 7.99 | 12.90 | 49 |
| 22 Dis 2025 | 9.39 | 7.50 | 12.90 | 55 |
| 15 Dis 2025 | 9.39 | 5.98 | 12.90 | 73 |
| 8 Dis 2025 | 9.59 | 7.90 | 12.90 | 77 |
| 1 Dis 2025 | 9.39 | 7.90 | 12.90 | 70 |
| 24 Nov 2025 | 9.00 | 7.90 | 12.90 | 71 |
| 17 Nov 2025 | 9.00 | 7.90 | 12.90 | 71 |
| 10 Nov 2025 | 10.00 | 7.90 | 12.90 | 60 |
| 3 Nov 2025 | 10.00 | 7.90 | 12.90 | 79 |
| 27 Okt 2025 | 9.59 | 7.90 | 12.90 | 74 |
| 20 Okt 2025 | 9.99 | 8.85 | 12.90 | 56 |
| 13 Okt 2025 | 9.99 | 7.90 | 12.90 | 77 |
23 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.