RM 38.40 biasa · dari RM 30.00
Nama tinjauan: UDANG HARIMAU (ANTARA 20 HINGGA 30 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 38.85 | 31.99 | 62.90 | 34 |
| 5 Okt 2026 | 37.00 | 30.00 | 42.00 | 8 |
| 28 Sep 2026 | 39.80 | 27.99 | 48.99 | 38 |
| 21 Sep 2026 | 38.90 | 23.99 | 65.90 | 44 |
| 14 Sep 2026 | 39.90 | 33.99 | 65.90 | 43 |
| 7 Sep 2026 | 38.99 | 28.99 | 55.90 | 43 |
| 31 Ogo 2026 | 36.00 | 26.00 | 40.00 | 7 |
| 24 Ogo 2026 | 37.45 | 29.99 | 69.90 | 76 |
| 17 Ogo 2026 | 38.80 | 30.99 | 43.99 | 37 |
| 10 Ogo 2026 | 38.80 | 26.99 | 69.90 | 39 |
| 3 Ogo 2026 | 38.00 | 25.99 | 70.00 | 38 |
| 27 Jul 2026 | 38.99 | 27.99 | 55.90 | 36 |
| 20 Jul 2026 | 38.65 | 25.99 | 59.90 | 34 |
| 13 Jul 2026 | 38.80 | 25.99 | 59.90 | 45 |
| 6 Jul 2026 | 38.40 | 25.99 | 59.90 | 38 |
| 29 Jun 2026 | 38.50 | 25.99 | 59.90 | 37 |
| 22 Jun 2026 | 38.99 | 25.99 | 59.90 | 35 |
| 15 Jun 2026 | 39.90 | 31.99 | 69.90 | 32 |
| 8 Jun 2026 | 40.50 | 30.80 | 59.90 | 36 |
| 1 Jun 2026 | 38.99 | 31.50 | 59.90 | 33 |
| 25 Mei 2026 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 1 |
| 18 Mei 2026 | 40.00 | 29.99 | 59.90 | 57 |
| 11 Mei 2026 | 39.50 | 31.90 | 59.90 | 39 |
| 4 Mei 2026 | 41.49 | 30.00 | 59.90 | 32 |
| 27 Apr 2026 | 41.50 | 32.00 | 59.90 | 32 |
| 20 Apr 2026 | 40.99 | 25.99 | 59.90 | 33 |
| 13 Apr 2026 | 40.99 | 28.99 | 79.90 | 35 |
| 6 Apr 2026 | 40.99 | 28.99 | 79.90 | 38 |
| 30 Mac 2026 | 41.00 | 30.99 | 55.80 | 33 |
| 23 Mac 2026 | 35.00 | 32.00 | 44.00 | 7 |
| 16 Mac 2026 | 40.59 | 22.88 | 55.80 | 25 |
| 9 Mac 2026 | 40.30 | 30.00 | 65.90 | 38 |
| 2 Mac 2026 | 40.00 | 32.99 | 65.90 | 33 |
| 23 Feb 2026 | 39.00 | 32.00 | 65.90 | 30 |
| 16 Feb 2026 | 45.00 | 38.00 | 48.00 | 5 |
| 9 Feb 2026 | 38.88 | 20.99 | 69.90 | 95 |
| 2 Feb 2026 | 41.00 | 39.00 | 44.00 | 3 |
| 26 Jan 2026 | 39.00 | 28.90 | 65.90 | 91 |
| 19 Jan 2026 | 39.99 | 28.90 | 65.90 | 39 |
| 12 Jan 2026 | 38.90 | 32.50 | 69.90 | 42 |
| 5 Jan 2026 | 39.99 | 28.99 | 65.90 | 39 |
| 29 Dis 2025 | 37.50 | 34.00 | 38.00 | 6 |
| 22 Dis 2025 | 40.80 | 20.99 | 59.90 | 35 |
| 15 Dis 2025 | 38.99 | 30.99 | 59.90 | 49 |
| 8 Dis 2025 | 39.00 | 30.99 | 59.90 | 35 |
| 1 Dis 2025 | 39.45 | 32.00 | 59.90 | 40 |
| 24 Nov 2025 | 39.00 | 25.99 | 59.90 | 46 |
| 17 Nov 2025 | 39.49 | 25.99 | 59.90 | 40 |
| 10 Nov 2025 | 39.99 | 30.00 | 59.90 | 40 |
| 3 Nov 2025 | 39.00 | 24.99 | 62.80 | 43 |
| 27 Okt 2025 | 39.00 | 30.99 | 62.80 | 43 |
| 20 Okt 2025 | 35.00 | 33.00 | 38.00 | 5 |
| 13 Okt 2025 | 41.75 | 25.99 | 62.80 | 68 |
42 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas