RM 19.99 biasa · dari RM 7.99
Nama tinjauan: IKAN SELAR/PELATA (≤ 7 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 19.99 | 7.99 | 32.50 | 331 |
| 5 Okt 2026 | 19.90 | 10.99 | 32.50 | 215 |
| 28 Sep 2026 | 21.99 | 12.90 | 39.90 | 206 |
| 21 Sep 2026 | 21.90 | 10.99 | 39.90 | 780 |
| 14 Sep 2026 | 21.99 | 9.85 | 39.90 | 665 |
| 7 Sep 2026 | 22.70 | 10.00 | 39.90 | 716 |
| 31 Ogo 2026 | 22.90 | 11.80 | 39.90 | 628 |
| 24 Ogo 2026 | 21.90 | 12.00 | 39.90 | 686 |
| 17 Ogo 2026 | 21.90 | 12.00 | 39.90 | 793 |
| 10 Ogo 2026 | 22.80 | 10.90 | 39.90 | 751 |
| 3 Ogo 2026 | 22.70 | 10.00 | 39.90 | 742 |
| 27 Jul 2026 | 20.99 | 12.00 | 39.90 | 789 |
| 20 Jul 2026 | 21.00 | 11.00 | 39.90 | 803 |
| 13 Jul 2026 | 22.90 | 9.89 | 39.90 | 742 |
| 6 Jul 2026 | 21.90 | 11.50 | 39.90 | 714 |
| 29 Jun 2026 | 20.99 | 9.90 | 39.90 | 694 |
| 22 Jun 2026 | 19.99 | 11.00 | 39.90 | 792 |
| 15 Jun 2026 | 19.99 | 10.99 | 39.90 | 519 |
| 8 Jun 2026 | 20.00 | 12.00 | 39.90 | 750 |
| 1 Jun 2026 | 19.99 | 7.50 | 39.90 | 565 |
| 25 Mei 2026 | 19.99 | 9.90 | 39.90 | 543 |
| 18 Mei 2026 | 19.90 | 8.90 | 32.50 | 767 |
| 11 Mei 2026 | 18.99 | 7.50 | 39.90 | 787 |
| 4 Mei 2026 | 18.90 | 6.99 | 39.90 | 773 |
| 27 Apr 2026 | 17.99 | 8.00 | 39.90 | 649 |
| 20 Apr 2026 | 18.99 | 8.99 | 39.90 | 750 |
| 13 Apr 2026 | 18.00 | 8.00 | 39.90 | 746 |
| 6 Apr 2026 | 19.90 | 7.90 | 32.50 | 718 |
| 30 Mac 2026 | 19.90 | 8.00 | 39.90 | 691 |
| 23 Mac 2026 | 19.99 | 7.90 | 39.90 | 605 |
| 16 Mac 2026 | 19.90 | 8.99 | 39.90 | 300 |
| 9 Mac 2026 | 19.90 | 8.99 | 39.90 | 617 |
| 2 Mac 2026 | 19.90 | 7.99 | 39.90 | 597 |
| 23 Feb 2026 | 20.00 | 8.99 | 39.90 | 695 |
| 16 Feb 2026 | 20.45 | 11.99 | 39.90 | 408 |
| 9 Feb 2026 | 20.00 | 8.88 | 39.90 | 562 |
| 2 Feb 2026 | 22.00 | 11.00 | 39.90 | 571 |
| 26 Jan 2026 | 21.90 | 11.00 | 39.90 | 554 |
| 19 Jan 2026 | 21.00 | 9.90 | 39.90 | 670 |
| 12 Jan 2026 | 21.50 | 9.80 | 39.90 | 640 |
| 5 Jan 2026 | 20.00 | 10.00 | 39.90 | 694 |
| 29 Dis 2025 | 20.99 | 10.00 | 39.90 | 569 |
| 22 Dis 2025 | 20.00 | 7.99 | 32.50 | 576 |
| 15 Dis 2025 | 20.99 | 9.85 | 39.90 | 694 |
| 8 Dis 2025 | 20.99 | 11.00 | 32.50 | 653 |
| 1 Dis 2025 | 20.99 | 9.00 | 39.90 | 610 |
| 24 Nov 2025 | 21.95 | 10.90 | 39.90 | 618 |
| 17 Nov 2025 | 21.99 | 8.99 | 39.90 | 720 |
| 10 Nov 2025 | 21.99 | 8.90 | 39.90 | 602 |
| 3 Nov 2025 | 21.90 | 8.99 | 39.90 | 660 |
| 27 Okt 2025 | 22.90 | 10.00 | 39.90 | 624 |
| 20 Okt 2025 | 21.99 | 9.99 | 39.90 | 564 |
| 13 Okt 2025 | 22.90 | 10.99 | 39.90 | 595 |
133 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas