RM 9.90 biasa · dari RM 5.90
Nama tinjauan: IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 9.00 | 5.90 | 16.00 | 23 |
| 5 Okt 2026 | 10.45 | 7.90 | 18.90 | 18 |
| 28 Sep 2026 | 9.00 | 6.85 | 16.00 | 14 |
| 21 Sep 2026 | 10.00 | 6.85 | 16.00 | 56 |
| 14 Sep 2026 | 11.95 | 5.90 | 18.90 | 54 |
| 7 Sep 2026 | 10.90 | 5.90 | 18.90 | 53 |
| 31 Ogo 2026 | 9.00 | 6.90 | 18.90 | 45 |
| 24 Ogo 2026 | 12.00 | 7.00 | 18.90 | 49 |
| 17 Ogo 2026 | 9.90 | 7.00 | 18.90 | 60 |
| 10 Ogo 2026 | 9.90 | 6.90 | 18.90 | 54 |
| 3 Ogo 2026 | 9.00 | 5.90 | 18.90 | 48 |
| 27 Jul 2026 | 10.00 | 6.00 | 18.90 | 61 |
| 20 Jul 2026 | 9.90 | 5.90 | 18.90 | 51 |
| 13 Jul 2026 | 9.90 | 6.45 | 18.90 | 54 |
| 6 Jul 2026 | 9.45 | 7.00 | 18.90 | 54 |
| 29 Jun 2026 | 10.43 | 5.90 | 18.90 | 52 |
| 22 Jun 2026 | 12.00 | 6.49 | 18.90 | 58 |
| 15 Jun 2026 | 9.90 | 7.69 | 15.90 | 35 |
| 8 Jun 2026 | 9.45 | 6.49 | 15.90 | 40 |
| 1 Jun 2026 | 9.00 | 5.90 | 16.00 | 34 |
| 25 Mei 2026 | 10.90 | 4.90 | 18.90 | 31 |
| 18 Mei 2026 | 10.00 | 5.90 | 18.90 | 56 |
| 11 Mei 2026 | 11.45 | 4.99 | 18.90 | 52 |
| 4 Mei 2026 | 9.00 | 4.99 | 18.90 | 53 |
| 27 Apr 2026 | 9.00 | 5.59 | 18.90 | 41 |
| 20 Apr 2026 | 9.90 | 3.99 | 18.90 | 54 |
| 13 Apr 2026 | 9.95 | 3.99 | 18.90 | 56 |
| 6 Apr 2026 | 12.00 | 7.00 | 18.90 | 60 |
| 30 Mac 2026 | 10.90 | 7.00 | 18.90 | 58 |
| 23 Mac 2026 | 12.00 | 7.89 | 18.90 | 49 |
| 16 Mac 2026 | 12.00 | 7.80 | 18.90 | 27 |
| 9 Mac 2026 | 12.00 | 4.50 | 18.90 | 55 |
| 2 Mac 2026 | 10.90 | 7.90 | 18.90 | 43 |
| 23 Feb 2026 | 10.00 | 7.85 | 15.00 | 47 |
| 16 Feb 2026 | 10.95 | 8.00 | 18.90 | 30 |
| 9 Feb 2026 | 12.90 | 7.85 | 18.90 | 41 |
| 2 Feb 2026 | 12.90 | 6.98 | 18.90 | 36 |
| 26 Jan 2026 | 11.99 | 6.98 | 18.90 | 47 |
| 19 Jan 2026 | 12.00 | 6.98 | 18.90 | 51 |
| 12 Jan 2026 | 12.45 | 5.85 | 18.90 | 56 |
| 5 Jan 2026 | 12.00 | 5.85 | 18.90 | 55 |
| 29 Dis 2025 | 11.90 | 7.85 | 18.90 | 49 |
| 22 Dis 2025 | 11.90 | 7.85 | 18.90 | 54 |
| 15 Dis 2025 | 11.90 | 7.85 | 18.90 | 67 |
| 8 Dis 2025 | 12.00 | 5.99 | 18.90 | 59 |
| 1 Dis 2025 | 12.00 | 6.85 | 18.90 | 56 |
| 24 Nov 2025 | 11.90 | 5.95 | 18.90 | 44 |
| 17 Nov 2025 | 11.90 | 5.90 | 18.90 | 65 |
| 10 Nov 2025 | 11.90 | 5.90 | 18.90 | 55 |
| 3 Nov 2025 | 11.90 | 6.95 | 18.90 | 61 |
| 27 Okt 2025 | 11.90 | 7.00 | 18.90 | 57 |
| 20 Okt 2025 | 12.00 | 7.90 | 18.90 | 50 |
| 13 Okt 2025 | 12.00 | 8.00 | 18.90 | 63 |
31 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.