RM 10.40 biasa · dari RM 7.75
Nama tinjauan: IKAN CENCARU (ANTARA 4 HINGGA 6 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 10.90 | 7.75 | 14.99 | 121 |
| 5 Okt 2026 | 10.00 | 6.99 | 14.99 | 75 |
| 28 Sep 2026 | 10.99 | 6.59 | 14.99 | 80 |
| 21 Sep 2026 | 10.00 | 7.49 | 15.50 | 269 |
| 14 Sep 2026 | 10.99 | 7.00 | 15.50 | 221 |
| 7 Sep 2026 | 11.29 | 4.99 | 14.99 | 256 |
| 31 Ogo 2026 | 10.99 | 5.99 | 15.50 | 190 |
| 24 Ogo 2026 | 10.99 | 5.90 | 14.99 | 230 |
| 17 Ogo 2026 | 10.99 | 4.99 | 15.50 | 270 |
| 10 Ogo 2026 | 10.99 | 4.99 | 16.50 | 247 |
| 3 Ogo 2026 | 10.99 | 7.00 | 16.50 | 239 |
| 27 Jul 2026 | 10.99 | 7.49 | 16.50 | 251 |
| 20 Jul 2026 | 10.99 | 7.49 | 15.00 | 241 |
| 13 Jul 2026 | 10.99 | 7.00 | 16.50 | 219 |
| 6 Jul 2026 | 10.99 | 7.99 | 16.50 | 225 |
| 29 Jun 2026 | 10.99 | 6.99 | 15.50 | 242 |
| 22 Jun 2026 | 10.99 | 7.90 | 16.50 | 257 |
| 15 Jun 2026 | 10.90 | 7.49 | 16.50 | 171 |
| 8 Jun 2026 | 10.99 | 7.49 | 15.50 | 226 |
| 1 Jun 2026 | 10.90 | 4.00 | 15.50 | 206 |
| 25 Mei 2026 | 10.99 | 8.00 | 15.50 | 121 |
| 18 Mei 2026 | 10.90 | 8.00 | 15.50 | 279 |
| 11 Mei 2026 | 10.90 | 7.99 | 15.50 | 281 |
| 4 Mei 2026 | 10.99 | 6.99 | 15.50 | 263 |
| 27 Apr 2026 | 10.00 | 6.99 | 15.50 | 230 |
| 20 Apr 2026 | 10.00 | 5.99 | 15.50 | 237 |
| 13 Apr 2026 | 10.00 | 5.99 | 14.99 | 264 |
| 6 Apr 2026 | 10.00 | 7.09 | 14.99 | 264 |
| 30 Mac 2026 | 10.99 | 6.90 | 15.50 | 277 |
| 23 Mac 2026 | 11.99 | 7.99 | 15.50 | 214 |
| 16 Mac 2026 | 12.00 | 6.99 | 15.50 | 126 |
| 9 Mac 2026 | 11.90 | 6.99 | 16.50 | 199 |
| 2 Mac 2026 | 12.00 | 6.99 | 15.50 | 158 |
| 23 Feb 2026 | 12.00 | 6.99 | 16.50 | 245 |
| 16 Feb 2026 | 12.00 | 7.99 | 16.50 | 183 |
| 9 Feb 2026 | 12.00 | 7.99 | 15.50 | 239 |
| 2 Feb 2026 | 11.50 | 7.99 | 14.99 | 227 |
| 26 Jan 2026 | 12.00 | 7.99 | 15.50 | 277 |
| 19 Jan 2026 | 11.99 | 6.00 | 15.50 | 261 |
| 12 Jan 2026 | 11.50 | 7.99 | 15.50 | 175 |
| 5 Jan 2026 | 11.50 | 7.90 | 15.50 | 255 |
| 29 Dis 2025 | 11.99 | 7.88 | 15.50 | 241 |
| 22 Dis 2025 | 11.99 | 7.90 | 16.00 | 217 |
| 15 Dis 2025 | 12.00 | 7.90 | 16.00 | 252 |
| 8 Dis 2025 | 11.99 | 7.90 | 15.50 | 250 |
| 1 Dis 2025 | 10.99 | 7.50 | 15.50 | 244 |
| 24 Nov 2025 | 10.99 | 7.00 | 15.50 | 223 |
| 17 Nov 2025 | 10.99 | 5.00 | 14.50 | 245 |
| 10 Nov 2025 | 11.90 | 6.89 | 14.99 | 203 |
| 3 Nov 2025 | 10.99 | 5.99 | 14.99 | 252 |
| 27 Okt 2025 | 11.50 | 7.90 | 14.99 | 238 |
| 20 Okt 2025 | 11.50 | 7.90 | 14.50 | 178 |
| 13 Okt 2025 | 10.99 | 6.00 | 14.99 | 281 |
56 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas