RM 28.00 biasa · dari RM 16.50
Nama tinjauan: IKAN BAWAL HITAM (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 28.00 | 16.50 | 42.00 | 48 |
| 28 Sep 2026 | 28.00 | 19.69 | 42.00 | 49 |
| 21 Sep 2026 | 28.00 | 16.00 | 42.00 | 48 |
| 14 Sep 2026 | 28.50 | 19.50 | 42.00 | 49 |
| 7 Sep 2026 | 28.00 | 17.00 | 42.00 | 44 |
| 24 Ogo 2026 | 28.95 | 18.00 | 42.00 | 102 |
| 17 Ogo 2026 | 28.99 | 21.99 | 42.00 | 40 |
| 10 Ogo 2026 | 28.45 | 21.99 | 42.00 | 34 |
| 3 Ogo 2026 | 28.00 | 19.90 | 42.00 | 34 |
| 27 Jul 2026 | 28.45 | 20.99 | 42.00 | 38 |
| 20 Jul 2026 | 28.90 | 20.00 | 42.00 | 39 |
| 13 Jul 2026 | 28.00 | 18.00 | 42.00 | 47 |
| 6 Jul 2026 | 28.00 | 19.99 | 42.00 | 43 |
| 29 Jun 2026 | 27.99 | 17.00 | 42.00 | 35 |
| 22 Jun 2026 | 28.00 | 19.90 | 42.00 | 42 |
| 15 Jun 2026 | 28.00 | 18.00 | 42.00 | 42 |
| 8 Jun 2026 | 27.90 | 17.50 | 42.00 | 41 |
| 1 Jun 2026 | 28.00 | 18.50 | 42.00 | 45 |
| 25 Mei 2026 | 28.00 | 19.90 | 42.00 | 43 |
| 18 Mei 2026 | 28.00 | 19.50 | 42.00 | 46 |
| 11 Mei 2026 | 27.99 | 19.00 | 42.00 | 41 |
| 4 Mei 2026 | 26.70 | 19.99 | 42.00 | 42 |
| 27 Apr 2026 | 26.00 | 19.99 | 42.00 | 47 |
| 20 Apr 2026 | 27.99 | 19.00 | 42.00 | 44 |
| 13 Apr 2026 | 28.00 | 15.50 | 42.00 | 50 |
| 6 Apr 2026 | 28.00 | 16.50 | 42.00 | 46 |
| 30 Mac 2026 | 27.45 | 16.50 | 42.00 | 42 |
| 16 Mac 2026 | 28.00 | 15.00 | 42.00 | 39 |
| 9 Mac 2026 | 28.00 | 18.90 | 42.00 | 43 |
| 2 Mac 2026 | 28.00 | 18.90 | 42.00 | 40 |
| 23 Feb 2026 | 28.00 | 18.90 | 42.00 | 43 |
| 9 Feb 2026 | 26.90 | 14.80 | 42.00 | 97 |
| 26 Jan 2026 | 26.00 | 15.50 | 42.00 | 103 |
| 19 Jan 2026 | 27.00 | 15.50 | 42.00 | 47 |
| 12 Jan 2026 | 26.00 | 19.99 | 42.00 | 43 |
| 5 Jan 2026 | 26.90 | 17.50 | 42.00 | 45 |
| 22 Dis 2025 | 26.00 | 18.80 | 42.00 | 41 |
| 15 Dis 2025 | 26.99 | 15.99 | 42.00 | 49 |
| 8 Dis 2025 | 28.00 | 15.50 | 42.00 | 45 |
| 1 Dis 2025 | 28.00 | 15.99 | 42.00 | 46 |
| 24 Nov 2025 | 28.00 | 15.99 | 42.00 | 47 |
| 17 Nov 2025 | 28.00 | 15.99 | 42.00 | 43 |
| 10 Nov 2025 | 28.00 | 15.99 | 42.00 | 46 |
| 3 Nov 2025 | 28.00 | 15.99 | 42.00 | 50 |
| 27 Okt 2025 | 26.90 | 19.99 | 42.00 | 50 |
| 13 Okt 2025 | 27.99 | 15.99 | 42.00 | 95 |
48 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas