RM 37.90 biasa · dari RM 30.90
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 37.90 | 30.90 | 45.30 | 127 |
| 28 Sep 2026 | 37.70 | 30.90 | 44.50 | 129 |
| 21 Sep 2026 | 37.80 | 30.90 | 44.50 | 123 |
| 14 Sep 2026 | 37.80 | 30.90 | 44.50 | 121 |
| 7 Sep 2026 | 37.90 | 33.90 | 42.80 | 116 |
| 24 Ogo 2026 | 37.80 | 33.90 | 42.80 | 227 |
| 17 Ogo 2026 | 37.70 | 33.90 | 42.80 | 111 |
| 10 Ogo 2026 | 37.80 | 33.90 | 42.80 | 99 |
| 3 Ogo 2026 | 37.80 | 32.90 | 42.80 | 103 |
| 27 Jul 2026 | 37.70 | 33.90 | 44.50 | 103 |
| 20 Jul 2026 | 37.70 | 33.90 | 44.50 | 107 |
| 13 Jul 2026 | 37.70 | 33.90 | 44.50 | 102 |
| 6 Jul 2026 | 37.90 | 33.90 | 44.50 | 96 |
| 29 Jun 2026 | 37.85 | 33.90 | 42.80 | 100 |
| 22 Jun 2026 | 37.85 | 33.90 | 42.80 | 102 |
| 15 Jun 2026 | 37.90 | 32.99 | 42.80 | 93 |
| 8 Jun 2026 | 37.90 | 33.99 | 42.80 | 94 |
| 25 Mei 2026 | 37.70 | 33.90 | 43.90 | 218 |
| 18 Mei 2026 | 37.80 | 33.90 | 43.90 | 109 |
| 11 Mei 2026 | 37.90 | 33.90 | 43.90 | 109 |
| 4 Mei 2026 | 37.90 | 33.90 | 43.90 | 115 |
| 27 Apr 2026 | 37.90 | 33.90 | 43.90 | 120 |
| 20 Apr 2026 | 37.85 | 33.90 | 43.90 | 114 |
| 13 Apr 2026 | 37.90 | 33.90 | 43.90 | 110 |
| 6 Apr 2026 | 37.90 | 34.29 | 41.90 | 106 |
| 30 Mac 2026 | 37.90 | 34.29 | 41.90 | 107 |
| 16 Mac 2026 | 37.90 | 34.29 | 41.90 | 110 |
| 9 Mac 2026 | 37.90 | 34.38 | 41.90 | 114 |
| 2 Mac 2026 | 37.90 | 34.38 | 41.90 | 110 |
| 23 Feb 2026 | 37.90 | 33.49 | 41.90 | 118 |
| 9 Feb 2026 | 37.90 | 34.50 | 41.90 | 238 |
| 26 Jan 2026 | 37.90 | 34.48 | 43.40 | 240 |
| 19 Jan 2026 | 37.90 | 34.50 | 43.40 | 122 |
| 12 Jan 2026 | 37.90 | 34.50 | 44.90 | 112 |
| 5 Jan 2026 | 37.90 | 34.50 | 44.90 | 115 |
| 22 Dis 2025 | 37.90 | 26.90 | 43.40 | 120 |
| 15 Dis 2025 | 37.90 | 34.50 | 43.40 | 113 |
| 8 Dis 2025 | 37.97 | 34.50 | 44.90 | 120 |
| 1 Dis 2025 | 38.30 | 34.50 | 44.90 | 117 |
| 24 Nov 2025 | 37.80 | 34.90 | 42.80 | 117 |
| 17 Nov 2025 | 37.90 | 34.90 | 42.80 | 116 |
| 10 Nov 2025 | 37.95 | 34.90 | 42.80 | 111 |
| 3 Nov 2025 | 38.30 | 34.90 | 42.80 | 113 |
| 27 Okt 2025 | 37.90 | 34.90 | 42.80 | 114 |
| 20 Okt 2025 | 37.90 | 34.90 | 42.80 | 108 |
| 13 Okt 2025 | 37.99 | 32.80 | 42.80 | 104 |
127 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas