RM 38.90 biasa · dari RM 32.95
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 38.90 | 32.95 | 43.40 | 102 |
| 28 Sep 2026 | 38.90 | 35.30 | 43.40 | 95 |
| 21 Sep 2026 | 38.89 | 34.40 | 43.40 | 95 |
| 14 Sep 2026 | 38.90 | 34.40 | 43.40 | 94 |
| 7 Sep 2026 | 38.90 | 24.50 | 43.40 | 94 |
| 24 Ogo 2026 | 38.89 | 30.90 | 43.40 | 192 |
| 17 Ogo 2026 | 38.89 | 34.40 | 43.40 | 88 |
| 10 Ogo 2026 | 38.90 | 31.90 | 43.40 | 89 |
| 3 Ogo 2026 | 38.89 | 31.90 | 43.40 | 93 |
| 27 Jul 2026 | 38.89 | 31.90 | 43.40 | 89 |
| 20 Jul 2026 | 38.90 | 34.40 | 43.40 | 86 |
| 13 Jul 2026 | 38.90 | 34.40 | 43.40 | 86 |
| 6 Jul 2026 | 38.90 | 24.90 | 43.40 | 83 |
| 29 Jun 2026 | 38.90 | 34.40 | 43.40 | 84 |
| 22 Jun 2026 | 38.90 | 35.30 | 43.40 | 81 |
| 15 Jun 2026 | 38.89 | 16.60 | 43.40 | 78 |
| 8 Jun 2026 | 38.89 | 33.49 | 43.40 | 72 |
| 1 Jun 2026 | 39.35 | 35.30 | 43.40 | 2 |
| 25 Mei 2026 | 38.89 | 33.49 | 43.40 | 164 |
| 18 Mei 2026 | 38.89 | 35.30 | 43.40 | 83 |
| 11 Mei 2026 | 38.89 | 35.49 | 43.40 | 79 |
| 4 Mei 2026 | 38.89 | 35.49 | 43.40 | 77 |
| 27 Apr 2026 | 38.89 | 35.49 | 43.40 | 76 |
| 20 Apr 2026 | 38.80 | 28.60 | 43.40 | 67 |
| 13 Apr 2026 | 38.89 | 28.60 | 43.40 | 67 |
| 6 Apr 2026 | 38.89 | 28.60 | 43.40 | 63 |
| 23 Mac 2026 | 38.90 | 28.60 | 43.40 | 69 |
| 16 Mac 2026 | 38.90 | 34.59 | 43.40 | 78 |
| 9 Mac 2026 | 38.90 | 34.90 | 43.40 | 80 |
| 2 Mac 2026 | 38.89 | 35.49 | 43.40 | 92 |
| 23 Feb 2026 | 38.89 | 34.30 | 43.40 | 91 |
| 9 Feb 2026 | 38.89 | 35.88 | 43.40 | 191 |
| 26 Jan 2026 | 38.90 | 30.90 | 43.40 | 200 |
| 19 Jan 2026 | 38.89 | 36.19 | 43.40 | 91 |
| 12 Jan 2026 | 38.89 | 36.19 | 43.40 | 90 |
| 5 Jan 2026 | 38.90 | 36.19 | 44.90 | 90 |
| 29 Dis 2025 | 37.89 | 37.89 | 38.80 | 3 |
| 22 Dis 2025 | 38.89 | 36.19 | 44.90 | 86 |
| 15 Dis 2025 | 38.89 | 36.19 | 44.90 | 87 |
| 8 Dis 2025 | 38.89 | 36.19 | 44.90 | 86 |
| 1 Dis 2025 | 38.90 | 36.50 | 44.90 | 91 |
| 24 Nov 2025 | 38.90 | 36.50 | 44.90 | 88 |
| 17 Nov 2025 | 38.90 | 36.50 | 44.90 | 83 |
| 10 Nov 2025 | 38.90 | 37.50 | 44.90 | 83 |
| 3 Nov 2025 | 38.90 | 37.30 | 44.90 | 76 |
| 27 Okt 2025 | 38.89 | 37.30 | 44.90 | 75 |
| 13 Okt 2025 | 38.90 | 36.50 | 44.90 | 164 |
102 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas