RM 39.70 biasa · dari RM 34.85
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 39.70 | 34.85 | 45.29 | 97 |
| 28 Sep 2026 | 39.69 | 35.99 | 45.29 | 91 |
| 21 Sep 2026 | 39.69 | 35.99 | 45.29 | 92 |
| 14 Sep 2026 | 39.50 | 35.99 | 45.29 | 97 |
| 7 Sep 2026 | 39.50 | 36.99 | 45.29 | 95 |
| 24 Ogo 2026 | 39.50 | 17.50 | 44.89 | 184 |
| 17 Ogo 2026 | 39.50 | 35.99 | 49.50 | 84 |
| 10 Ogo 2026 | 39.50 | 35.99 | 49.50 | 83 |
| 3 Ogo 2026 | 39.50 | 35.99 | 49.50 | 80 |
| 27 Jul 2026 | 39.50 | 35.99 | 44.89 | 86 |
| 20 Jul 2026 | 39.50 | 35.99 | 43.40 | 82 |
| 13 Jul 2026 | 39.50 | 36.50 | 44.89 | 87 |
| 6 Jul 2026 | 39.50 | 36.50 | 44.89 | 83 |
| 29 Jun 2026 | 39.50 | 36.50 | 44.89 | 84 |
| 22 Jun 2026 | 39.50 | 36.50 | 44.89 | 86 |
| 15 Jun 2026 | 39.50 | 36.50 | 44.89 | 90 |
| 8 Jun 2026 | 39.50 | 36.50 | 44.89 | 87 |
| 1 Jun 2026 | 39.50 | 36.90 | 43.40 | 3 |
| 25 Mei 2026 | 39.50 | 36.50 | 44.89 | 186 |
| 18 Mei 2026 | 39.50 | 36.50 | 44.89 | 89 |
| 11 Mei 2026 | 39.50 | 36.90 | 44.89 | 87 |
| 4 Mei 2026 | 39.50 | 36.90 | 44.89 | 87 |
| 27 Apr 2026 | 39.50 | 37.30 | 44.89 | 88 |
| 20 Apr 2026 | 39.50 | 37.30 | 44.89 | 84 |
| 13 Apr 2026 | 39.50 | 37.30 | 43.40 | 83 |
| 6 Apr 2026 | 39.50 | 37.30 | 43.40 | 77 |
| 23 Mac 2026 | 39.50 | 34.88 | 43.40 | 90 |
| 16 Mac 2026 | 39.50 | 34.88 | 43.40 | 95 |
| 9 Mac 2026 | 39.50 | 34.88 | 43.40 | 94 |
| 2 Mac 2026 | 39.50 | 34.88 | 43.40 | 98 |
| 23 Feb 2026 | 39.50 | 35.88 | 43.40 | 93 |
| 9 Feb 2026 | 39.50 | 35.50 | 43.40 | 188 |
| 26 Jan 2026 | 39.50 | 35.88 | 43.40 | 198 |
| 19 Jan 2026 | 39.50 | 37.30 | 43.40 | 101 |
| 12 Jan 2026 | 39.50 | 37.30 | 43.40 | 96 |
| 5 Jan 2026 | 39.49 | 37.30 | 43.40 | 97 |
| 29 Dis 2025 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 3 |
| 22 Dis 2025 | 39.49 | 37.30 | 43.40 | 91 |
| 15 Dis 2025 | 39.49 | 37.30 | 43.40 | 98 |
| 8 Dis 2025 | 39.49 | 34.80 | 43.40 | 93 |
| 1 Dis 2025 | 39.49 | 34.80 | 43.40 | 99 |
| 24 Nov 2025 | 39.50 | 34.80 | 43.40 | 95 |
| 17 Nov 2025 | 39.50 | 34.80 | 43.40 | 98 |
| 10 Nov 2025 | 39.50 | 30.90 | 43.40 | 96 |
| 3 Nov 2025 | 39.50 | 34.80 | 43.40 | 98 |
| 27 Okt 2025 | 39.50 | 34.00 | 43.40 | 95 |
| 13 Okt 2025 | 39.50 | 34.00 | 43.40 | 181 |
97 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas