RM 28.99 biasa · dari RM 22.90
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 28.99 | 22.90 | 49.80 | 1155 |
| 28 Sep 2026 | 28.90 | 22.90 | 49.80 | 1159 |
| 21 Sep 2026 | 28.90 | 22.90 | 49.80 | 1139 |
| 14 Sep 2026 | 28.90 | 22.90 | 49.80 | 1150 |
| 7 Sep 2026 | 28.90 | 22.90 | 49.80 | 1138 |
| 24 Ogo 2026 | 27.99 | 22.90 | 53.49 | 2255 |
| 17 Ogo 2026 | 27.99 | 22.90 | 47.90 | 1148 |
| 10 Ogo 2026 | 27.99 | 22.90 | 47.90 | 1121 |
| 3 Ogo 2026 | 27.99 | 22.90 | 47.90 | 1122 |
| 27 Jul 2026 | 27.99 | 22.90 | 47.90 | 1114 |
| 20 Jul 2026 | 27.99 | 22.90 | 47.90 | 1116 |
| 13 Jul 2026 | 27.99 | 22.90 | 47.90 | 1093 |
| 6 Jul 2026 | 27.90 | 23.49 | 47.90 | 1104 |
| 29 Jun 2026 | 26.99 | 23.80 | 47.90 | 1101 |
| 22 Jun 2026 | 26.99 | 23.80 | 47.90 | 1114 |
| 15 Jun 2026 | 26.99 | 23.90 | 47.90 | 1098 |
| 8 Jun 2026 | 27.50 | 22.50 | 47.90 | 1090 |
| 1 Jun 2026 | 26.99 | 24.80 | 47.90 | 862 |
| 25 Mei 2026 | 27.90 | 23.90 | 47.90 | 1213 |
| 18 Mei 2026 | 27.50 | 23.90 | 47.90 | 1187 |
| 11 Mei 2026 | 27.90 | 24.49 | 47.90 | 1129 |
| 4 Mei 2026 | 27.90 | 24.49 | 47.90 | 1090 |
| 27 Apr 2026 | 26.99 | 20.90 | 47.90 | 1087 |
| 20 Apr 2026 | 26.99 | 22.99 | 46.90 | 1082 |
| 13 Apr 2026 | 27.25 | 22.99 | 46.90 | 1084 |
| 6 Apr 2026 | 27.90 | 22.99 | 46.90 | 1086 |
| 30 Mac 2026 | 27.69 | 23.88 | 44.99 | 1005 |
| 23 Mac 2026 | 36.49 | 27.90 | 39.90 | 80 |
| 16 Mac 2026 | 27.90 | 22.90 | 50.90 | 1268 |
| 9 Mac 2026 | 27.90 | 23.88 | 47.20 | 1077 |
| 2 Mac 2026 | 27.90 | 22.99 | 47.20 | 1082 |
| 23 Feb 2026 | 27.90 | 22.99 | 44.99 | 1109 |
| 9 Feb 2026 | 27.90 | 22.99 | 44.99 | 2221 |
| 26 Jan 2026 | 27.90 | 21.90 | 55.99 | 2213 |
| 19 Jan 2026 | 27.90 | 23.88 | 52.90 | 1094 |
| 12 Jan 2026 | 27.90 | 23.88 | 52.90 | 1097 |
| 5 Jan 2026 | 27.99 | 23.88 | 52.90 | 1079 |
| 29 Dis 2025 | 26.99 | 25.95 | 29.90 | 4 |
| 22 Dis 2025 | 27.50 | 21.99 | 52.90 | 1085 |
| 15 Dis 2025 | 27.90 | 24.49 | 52.90 | 1050 |
| 8 Dis 2025 | 27.99 | 24.90 | 46.90 | 1030 |
| 1 Dis 2025 | 28.90 | 24.90 | 46.90 | 1083 |
| 24 Nov 2025 | 27.99 | 24.99 | 46.90 | 1109 |
| 17 Nov 2025 | 28.90 | 24.90 | 46.90 | 1103 |
| 10 Nov 2025 | 28.99 | 24.90 | 46.90 | 1078 |
| 3 Nov 2025 | 28.99 | 24.90 | 46.90 | 1086 |
| 27 Okt 2025 | 28.90 | 23.99 | 47.60 | 1086 |
| 20 Okt 2025 | 30.45 | 26.90 | 43.90 | 132 |
| 13 Okt 2025 | 29.90 | 24.90 | 47.60 | 2037 |
1,155 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas