RM 7.15 biasa · dari RM 6.99
2 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 7.15 | 6.99 | 7.30 | 2 |
| 28 Sep 2026 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 1 |
| 21 Sep 2026 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 1 |
| 14 Sep 2026 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 1 |
| 7 Sep 2026 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 1 |
| 24 Ogo 2026 | 7.40 | 6.90 | 7.89 | 4 |
| 17 Ogo 2026 | 7.40 | 6.90 | 7.89 | 2 |
| 10 Ogo 2026 | 7.40 | 6.90 | 7.89 | 2 |
| 3 Ogo 2026 | 6.69 | 5.49 | 7.89 | 2 |
| 27 Jul 2026 | 6.69 | 5.49 | 7.89 | 2 |
| 20 Jul 2026 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 1 |
| 13 Jul 2026 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 1 |
| 6 Jul 2026 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 1 |
| 29 Jun 2026 | 7.97 | 7.89 | 8.05 | 2 |
| 22 Jun 2026 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 1 |
| 15 Jun 2026 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 1 |
| 2 Mac 2026 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 1 |
| 23 Feb 2026 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 1 |
| 9 Feb 2026 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 2 |
| 26 Jan 2026 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 2 |
| 19 Jan 2026 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 1 |
| 12 Jan 2026 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 1 |
| 5 Jan 2026 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 1 |
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.