RM 4.87 biasa · dari RM 4.75
2 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 4.99 | 2.69 | 12.00 | 65 |
| 5 Okt 2026 | 4.75 | 3.49 | 8.00 | 37 |
| 28 Sep 2026 | 3.90 | 2.39 | 10.00 | 44 |
| 21 Sep 2026 | 3.79 | 2.29 | 10.00 | 140 |
| 14 Sep 2026 | 3.50 | 2.29 | 10.00 | 123 |
| 7 Sep 2026 | 3.90 | 2.49 | 12.00 | 135 |
| 31 Ogo 2026 | 3.90 | 2.59 | 8.00 | 99 |
| 24 Ogo 2026 | 4.29 | 2.69 | 10.00 | 137 |
| 17 Ogo 2026 | 3.99 | 2.69 | 10.00 | 143 |
| 10 Ogo 2026 | 4.00 | 2.89 | 12.00 | 149 |
| 3 Ogo 2026 | 3.99 | 2.89 | 10.00 | 146 |
| 27 Jul 2026 | 3.99 | 2.89 | 10.00 | 143 |
| 20 Jul 2026 | 3.99 | 2.89 | 10.00 | 146 |
| 13 Jul 2026 | 4.00 | 2.89 | 10.00 | 143 |
| 6 Jul 2026 | 4.00 | 2.89 | 10.00 | 142 |
| 29 Jun 2026 | 4.50 | 2.89 | 10.00 | 142 |
| 22 Jun 2026 | 5.50 | 2.99 | 9.90 | 146 |
| 15 Jun 2026 | 5.50 | 3.40 | 12.00 | 99 |
| 8 Jun 2026 | 6.49 | 3.40 | 10.00 | 140 |
| 1 Jun 2026 | 6.50 | 3.40 | 10.00 | 106 |
| 25 Mei 2026 | 5.99 | 3.40 | 10.00 | 98 |
| 18 Mei 2026 | 5.99 | 2.20 | 10.00 | 140 |
| 11 Mei 2026 | 5.99 | 2.59 | 10.00 | 140 |
| 4 Mei 2026 | 5.99 | 3.40 | 10.00 | 139 |
| 27 Apr 2026 | 4.99 | 2.39 | 9.00 | 120 |
| 20 Apr 2026 | 3.99 | 1.99 | 8.00 | 132 |
| 13 Apr 2026 | 3.95 | 1.99 | 9.00 | 139 |
| 6 Apr 2026 | 3.95 | 1.99 | 9.00 | 146 |
| 30 Mac 2026 | 3.95 | 2.29 | 9.00 | 147 |
| 23 Mac 2026 | 3.95 | 2.29 | 8.00 | 111 |
| 16 Mac 2026 | 3.97 | 2.50 | 9.00 | 64 |
| 9 Mac 2026 | 4.00 | 2.49 | 9.00 | 126 |
| 2 Mac 2026 | 4.00 | 2.59 | 9.00 | 123 |
| 23 Feb 2026 | 4.18 | 1.99 | 9.00 | 143 |
| 16 Feb 2026 | 4.50 | 1.88 | 8.00 | 87 |
| 9 Feb 2026 | 4.54 | 1.88 | 8.00 | 128 |
| 2 Feb 2026 | 4.99 | 2.38 | 8.00 | 122 |
| 26 Jan 2026 | 5.95 | 2.88 | 9.00 | 128 |
| 19 Jan 2026 | 5.99 | 2.28 | 11.00 | 140 |
| 12 Jan 2026 | 6.90 | 2.59 | 10.00 | 147 |
| 5 Jan 2026 | 7.00 | 3.40 | 9.90 | 147 |
| 29 Dis 2025 | 7.00 | 2.89 | 10.00 | 123 |
| 22 Dis 2025 | 6.99 | 3.89 | 10.00 | 125 |
| 15 Dis 2025 | 6.90 | 3.49 | 10.00 | 123 |
| 8 Dis 2025 | 5.99 | 3.40 | 9.99 | 118 |
| 1 Dis 2025 | 5.99 | 3.40 | 9.00 | 140 |
| 24 Nov 2025 | 5.90 | 3.40 | 8.00 | 149 |
| 17 Nov 2025 | 4.99 | 2.49 | 8.00 | 145 |
| 10 Nov 2025 | 4.99 | 3.39 | 10.00 | 116 |
| 3 Nov 2025 | 5.00 | 2.99 | 8.00 | 143 |
| 27 Okt 2025 | 5.00 | 2.99 | 8.00 | 150 |
| 20 Okt 2025 | 4.99 | 2.99 | 8.00 | 118 |
| 13 Okt 2025 | 3.99 | 2.89 | 10.00 | 146 |
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.