RM 82.95 biasa · dari RM 79.80
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 83.15 | 79.80 | 94.70 | 26 |
| 28 Sep 2026 | 83.40 | 79.80 | 94.70 | 29 |
| 21 Sep 2026 | 83.00 | 77.90 | 94.70 | 31 |
| 14 Sep 2026 | 82.75 | 77.90 | 94.70 | 30 |
| 7 Sep 2026 | 82.45 | 79.50 | 94.70 | 30 |
| 24 Ogo 2026 | 82.50 | 28.39 | 94.70 | 57 |
| 17 Ogo 2026 | 82.50 | 79.50 | 94.70 | 26 |
| 10 Ogo 2026 | 82.50 | 79.50 | 94.70 | 25 |
| 3 Ogo 2026 | 82.90 | 79.80 | 94.70 | 27 |
| 27 Jul 2026 | 82.95 | 79.50 | 94.70 | 24 |
| 20 Jul 2026 | 82.45 | 77.90 | 94.70 | 28 |
| 13 Jul 2026 | 82.50 | 77.90 | 94.70 | 27 |
| 6 Jul 2026 | 82.39 | 77.90 | 94.70 | 25 |
| 29 Jun 2026 | 82.39 | 77.90 | 94.70 | 24 |
| 22 Jun 2026 | 82.45 | 77.90 | 94.70 | 24 |
| 15 Jun 2026 | 82.50 | 77.90 | 94.70 | 23 |
| 8 Jun 2026 | 82.39 | 77.90 | 86.60 | 21 |
| 1 Jun 2026 | 82.39 | 77.90 | 86.60 | 20 |
| 25 Mei 2026 | 82.70 | 77.90 | 86.60 | 14 |
| 18 Mei 2026 | 82.90 | 77.90 | 94.70 | 15 |
| 11 Mei 2026 | 79.80 | 67.90 | 86.60 | 24 |
| 4 Mei 2026 | 79.85 | 77.90 | 86.60 | 21 |
| 27 Apr 2026 | 78.50 | 74.00 | 86.60 | 24 |
| 20 Apr 2026 | 78.50 | 73.90 | 86.60 | 21 |
| 13 Apr 2026 | 78.50 | 75.70 | 86.60 | 22 |
| 6 Apr 2026 | 78.50 | 75.70 | 86.60 | 22 |
| 30 Mac 2026 | 78.90 | 75.70 | 82.50 | 26 |
| 16 Mac 2026 | 79.15 | 71.30 | 82.50 | 48 |
| 9 Mac 2026 | 79.40 | 75.70 | 82.50 | 23 |
| 2 Mac 2026 | 78.90 | 75.70 | 82.50 | 25 |
| 23 Feb 2026 | 78.50 | 75.70 | 82.50 | 28 |
| 9 Feb 2026 | 78.50 | 75.70 | 82.50 | 62 |
| 26 Jan 2026 | 78.90 | 75.70 | 82.50 | 53 |
| 19 Jan 2026 | 78.90 | 75.70 | 82.50 | 28 |
| 12 Jan 2026 | 78.90 | 75.70 | 82.50 | 29 |
| 5 Jan 2026 | 78.90 | 75.70 | 82.50 | 31 |
| 22 Dis 2025 | 78.70 | 74.90 | 82.50 | 32 |
| 15 Dis 2025 | 78.50 | 75.70 | 82.50 | 31 |
| 8 Dis 2025 | 78.50 | 73.30 | 82.50 | 33 |
| 1 Dis 2025 | 78.50 | 75.70 | 82.50 | 33 |
| 24 Nov 2025 | 78.90 | 75.70 | 82.50 | 31 |
| 17 Nov 2025 | 78.70 | 75.70 | 82.50 | 32 |
| 10 Nov 2025 | 78.50 | 75.70 | 82.50 | 31 |
| 3 Nov 2025 | 78.70 | 75.70 | 82.50 | 30 |
| 27 Okt 2025 | 78.50 | 75.70 | 82.50 | 27 |
| 13 Okt 2025 | 78.90 | 75.70 | 82.50 | 53 |
18 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.