RM 83.85 biasa · dari RM 77.90
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 83.85 | 77.90 | 88.99 | 53 |
| 28 Sep 2026 | 83.85 | 77.90 | 86.60 | 48 |
| 21 Sep 2026 | 83.85 | 77.90 | 86.60 | 49 |
| 14 Sep 2026 | 83.72 | 77.90 | 86.60 | 48 |
| 7 Sep 2026 | 83.85 | 77.90 | 86.60 | 50 |
| 24 Ogo 2026 | 83.85 | 77.90 | 86.60 | 96 |
| 17 Ogo 2026 | 83.85 | 77.90 | 86.60 | 43 |
| 10 Ogo 2026 | 83.85 | 77.90 | 86.60 | 40 |
| 3 Ogo 2026 | 83.85 | 77.90 | 88.59 | 39 |
| 27 Jul 2026 | 83.72 | 77.90 | 88.59 | 44 |
| 20 Jul 2026 | 83.85 | 77.99 | 88.59 | 40 |
| 13 Jul 2026 | 83.85 | 77.99 | 88.59 | 43 |
| 6 Jul 2026 | 83.85 | 77.99 | 88.59 | 38 |
| 29 Jun 2026 | 82.90 | 77.99 | 88.59 | 35 |
| 22 Jun 2026 | 82.90 | 77.99 | 88.59 | 34 |
| 15 Jun 2026 | 82.90 | 77.99 | 88.59 | 37 |
| 8 Jun 2026 | 82.90 | 77.99 | 88.59 | 41 |
| 1 Jun 2026 | 82.90 | 77.90 | 88.59 | 42 |
| 25 Mei 2026 | 82.50 | 77.90 | 88.59 | 43 |
| 18 Mei 2026 | 82.45 | 75.90 | 88.59 | 46 |
| 11 Mei 2026 | 80.30 | 77.90 | 88.59 | 42 |
| 4 Mei 2026 | 80.30 | 77.90 | 88.59 | 40 |
| 27 Apr 2026 | 80.00 | 75.70 | 88.59 | 42 |
| 20 Apr 2026 | 79.90 | 75.70 | 88.59 | 40 |
| 13 Apr 2026 | 79.90 | 75.70 | 83.99 | 40 |
| 6 Apr 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 42 |
| 30 Mac 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 40 |
| 16 Mac 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 90 |
| 9 Mac 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 46 |
| 2 Mac 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 50 |
| 23 Feb 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 50 |
| 9 Feb 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 108 |
| 26 Jan 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 107 |
| 19 Jan 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 50 |
| 12 Jan 2026 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 53 |
| 5 Jan 2026 | 79.90 | 71.30 | 82.50 | 53 |
| 22 Dis 2025 | 79.90 | 71.30 | 82.50 | 51 |
| 15 Dis 2025 | 79.90 | 71.30 | 82.50 | 49 |
| 8 Dis 2025 | 79.90 | 71.30 | 82.50 | 48 |
| 1 Dis 2025 | 79.90 | 71.30 | 82.50 | 50 |
| 24 Nov 2025 | 79.90 | 71.30 | 82.50 | 52 |
| 17 Nov 2025 | 79.90 | 71.30 | 82.50 | 51 |
| 10 Nov 2025 | 79.90 | 75.70 | 82.50 | 47 |
| 3 Nov 2025 | 79.90 | 64.50 | 82.50 | 49 |
| 27 Okt 2025 | 79.90 | 64.50 | 82.50 | 50 |
| 13 Okt 2025 | 79.90 | 64.50 | 82.50 | 102 |
53 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas