RM 13.00 biasa · dari RM 5.99
Nama tinjauan: IKAN TONGKOL/AYA/KAYU HITAM/PUTIH (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 11.90 | 5.99 | 20.00 | 120 |
| 5 Okt 2026 | 11.90 | 6.99 | 18.00 | 78 |
| 28 Sep 2026 | 12.95 | 5.99 | 16.99 | 78 |
| 21 Sep 2026 | 12.00 | 4.99 | 18.00 | 273 |
| 14 Sep 2026 | 12.99 | 7.90 | 20.00 | 225 |
| 7 Sep 2026 | 12.00 | 6.99 | 16.99 | 256 |
| 31 Ogo 2026 | 11.99 | 6.90 | 16.99 | 220 |
| 24 Ogo 2026 | 12.99 | 6.90 | 17.00 | 230 |
| 17 Ogo 2026 | 12.99 | 5.99 | 16.99 | 257 |
| 10 Ogo 2026 | 12.99 | 6.50 | 16.80 | 235 |
| 3 Ogo 2026 | 11.90 | 5.40 | 16.90 | 207 |
| 27 Jul 2026 | 12.99 | 5.00 | 19.00 | 233 |
| 20 Jul 2026 | 12.99 | 5.90 | 16.90 | 210 |
| 13 Jul 2026 | 12.99 | 4.99 | 20.00 | 196 |
| 6 Jul 2026 | 12.99 | 6.98 | 17.00 | 194 |
| 29 Jun 2026 | 12.99 | 7.90 | 18.00 | 253 |
| 22 Jun 2026 | 12.99 | 7.99 | 16.00 | 246 |
| 15 Jun 2026 | 12.99 | 8.50 | 20.00 | 163 |
| 8 Jun 2026 | 12.99 | 5.98 | 18.00 | 238 |
| 1 Jun 2026 | 13.80 | 7.99 | 19.00 | 185 |
| 25 Mei 2026 | 13.80 | 6.90 | 20.00 | 103 |
| 18 Mei 2026 | 13.80 | 6.90 | 16.50 | 233 |
| 11 Mei 2026 | 12.99 | 7.59 | 19.00 | 254 |
| 4 Mei 2026 | 13.00 | 7.50 | 17.00 | 259 |
| 27 Apr 2026 | 12.99 | 4.99 | 18.00 | 219 |
| 20 Apr 2026 | 13.00 | 4.99 | 18.00 | 248 |
| 13 Apr 2026 | 12.99 | 5.99 | 18.00 | 232 |
| 6 Apr 2026 | 12.99 | 4.99 | 20.00 | 266 |
| 30 Mac 2026 | 11.99 | 6.90 | 18.00 | 271 |
| 23 Mac 2026 | 13.00 | 6.90 | 18.00 | 183 |
| 16 Mac 2026 | 13.79 | 7.90 | 17.00 | 116 |
| 9 Mac 2026 | 12.99 | 6.99 | 17.00 | 219 |
| 2 Mac 2026 | 13.80 | 6.99 | 18.00 | 252 |
| 23 Feb 2026 | 13.99 | 6.99 | 19.90 | 228 |
| 16 Feb 2026 | 13.99 | 9.99 | 18.00 | 99 |
| 9 Feb 2026 | 14.89 | 7.90 | 18.00 | 180 |
| 2 Feb 2026 | 13.99 | 7.90 | 20.00 | 150 |
| 26 Jan 2026 | 13.99 | 8.99 | 20.00 | 207 |
| 19 Jan 2026 | 13.99 | 8.90 | 20.00 | 235 |
| 12 Jan 2026 | 13.90 | 8.40 | 18.00 | 241 |
| 5 Jan 2026 | 13.90 | 6.90 | 21.00 | 235 |
| 29 Dis 2025 | 13.88 | 7.99 | 18.00 | 230 |
| 22 Dis 2025 | 13.99 | 7.59 | 18.00 | 194 |
| 15 Dis 2025 | 13.99 | 7.99 | 20.00 | 214 |
| 8 Dis 2025 | 12.99 | 7.99 | 20.00 | 217 |
| 1 Dis 2025 | 12.99 | 5.90 | 18.00 | 218 |
| 24 Nov 2025 | 11.99 | 4.99 | 17.00 | 235 |
| 17 Nov 2025 | 11.99 | 5.99 | 18.00 | 238 |
| 10 Nov 2025 | 12.00 | 6.90 | 18.00 | 209 |
| 3 Nov 2025 | 10.99 | 6.90 | 17.80 | 245 |
| 27 Okt 2025 | 11.99 | 6.99 | 20.00 | 250 |
| 20 Okt 2025 | 12.00 | 6.99 | 18.00 | 218 |
| 13 Okt 2025 | 12.95 | 6.70 | 20.00 | 258 |
5 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.