RM 12.90 biasa · dari RM 8.50
Nama tinjauan: IKAN TONGKOL/AYA/KAYU HITAM/PUTIH (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 12.90 | 7.99 | 20.00 | 268 |
| 5 Okt 2026 | 12.90 | 5.90 | 18.90 | 85 |
| 28 Sep 2026 | 12.90 | 4.99 | 19.99 | 184 |
| 21 Sep 2026 | 12.50 | 6.99 | 20.00 | 577 |
| 14 Sep 2026 | 12.50 | 6.99 | 20.00 | 469 |
| 7 Sep 2026 | 12.00 | 8.00 | 20.00 | 543 |
| 31 Ogo 2026 | 12.80 | 6.00 | 20.00 | 420 |
| 24 Ogo 2026 | 12.00 | 4.99 | 20.00 | 436 |
| 17 Ogo 2026 | 12.50 | 6.99 | 20.00 | 510 |
| 10 Ogo 2026 | 12.90 | 5.99 | 20.00 | 574 |
| 3 Ogo 2026 | 12.00 | 7.99 | 20.00 | 539 |
| 27 Jul 2026 | 12.90 | 7.99 | 20.00 | 477 |
| 20 Jul 2026 | 12.50 | 6.99 | 20.00 | 432 |
| 13 Jul 2026 | 12.90 | 7.99 | 20.00 | 521 |
| 6 Jul 2026 | 12.90 | 7.99 | 20.00 | 534 |
| 29 Jun 2026 | 12.90 | 8.50 | 20.00 | 517 |
| 22 Jun 2026 | 12.90 | 4.99 | 20.00 | 485 |
| 15 Jun 2026 | 12.99 | 7.88 | 20.00 | 363 |
| 8 Jun 2026 | 12.90 | 7.88 | 30.00 | 497 |
| 1 Jun 2026 | 12.90 | 9.50 | 20.00 | 204 |
| 25 Mei 2026 | 12.00 | 7.99 | 20.00 | 332 |
| 18 Mei 2026 | 12.90 | 7.00 | 20.00 | 517 |
| 11 Mei 2026 | 12.50 | 7.00 | 20.00 | 541 |
| 4 Mei 2026 | 12.50 | 5.99 | 18.90 | 517 |
| 27 Apr 2026 | 12.90 | 5.99 | 20.00 | 499 |
| 20 Apr 2026 | 12.85 | 7.99 | 20.00 | 576 |
| 13 Apr 2026 | 12.50 | 4.99 | 20.00 | 548 |
| 6 Apr 2026 | 12.90 | 7.99 | 20.00 | 581 |
| 30 Mac 2026 | 12.98 | 7.00 | 21.99 | 510 |
| 23 Mac 2026 | 12.99 | 7.99 | 21.99 | 497 |
| 16 Mac 2026 | 12.99 | 7.99 | 18.90 | 241 |
| 9 Mac 2026 | 12.98 | 5.50 | 20.00 | 506 |
| 2 Mac 2026 | 12.90 | 5.50 | 20.00 | 580 |
| 23 Feb 2026 | 12.98 | 7.88 | 20.00 | 588 |
| 16 Feb 2026 | 12.98 | 7.88 | 20.00 | 399 |
| 9 Feb 2026 | 12.90 | 7.88 | 20.00 | 522 |
| 2 Feb 2026 | 12.98 | 7.88 | 20.00 | 562 |
| 26 Jan 2026 | 12.90 | 6.90 | 20.00 | 615 |
| 19 Jan 2026 | 12.90 | 6.99 | 18.90 | 628 |
| 12 Jan 2026 | 12.90 | 7.99 | 20.00 | 628 |
| 5 Jan 2026 | 12.90 | 5.99 | 20.00 | 576 |
| 29 Dis 2025 | 12.50 | 4.99 | 20.00 | 473 |
| 22 Dis 2025 | 12.90 | 6.99 | 20.00 | 476 |
| 15 Dis 2025 | 12.00 | 6.90 | 20.00 | 603 |
| 8 Dis 2025 | 12.90 | 8.00 | 20.00 | 606 |
| 1 Dis 2025 | 12.90 | 6.70 | 20.00 | 575 |
| 24 Nov 2025 | 11.99 | 6.99 | 20.00 | 583 |
| 17 Nov 2025 | 12.80 | 8.00 | 20.00 | 590 |
| 10 Nov 2025 | 12.00 | 7.00 | 18.90 | 527 |
| 3 Nov 2025 | 12.50 | 6.70 | 25.00 | 605 |
| 27 Okt 2025 | 12.90 | 8.00 | 20.00 | 621 |
| 20 Okt 2025 | 13.00 | 5.00 | 20.00 | 614 |
| 13 Okt 2025 | 12.00 | 4.98 | 20.00 | 602 |
116 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas