RM 12.59 biasa · dari RM 7.99
Nama tinjauan: IKAN TONGKOL/AYA/KAYU HITAM/PUTIH (ANTARA 1 HINGGA 2 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 12.90 | 5.00 | 18.00 | 279 |
| 5 Okt 2026 | 12.00 | 6.99 | 18.00 | 180 |
| 28 Sep 2026 | 12.90 | 8.00 | 18.00 | 190 |
| 21 Sep 2026 | 12.90 | 6.99 | 18.00 | 643 |
| 14 Sep 2026 | 12.99 | 6.99 | 20.00 | 554 |
| 7 Sep 2026 | 12.99 | 7.99 | 18.00 | 627 |
| 31 Ogo 2026 | 13.00 | 8.99 | 18.00 | 504 |
| 24 Ogo 2026 | 12.99 | 6.90 | 22.90 | 561 |
| 17 Ogo 2026 | 13.00 | 7.70 | 22.90 | 643 |
| 10 Ogo 2026 | 13.00 | 4.90 | 22.90 | 621 |
| 3 Ogo 2026 | 12.99 | 6.90 | 22.90 | 625 |
| 27 Jul 2026 | 12.90 | 7.99 | 22.90 | 636 |
| 20 Jul 2026 | 12.99 | 7.99 | 22.90 | 641 |
| 13 Jul 2026 | 12.90 | 7.99 | 22.90 | 592 |
| 6 Jul 2026 | 12.99 | 6.00 | 22.90 | 588 |
| 29 Jun 2026 | 12.99 | 8.99 | 22.90 | 596 |
| 22 Jun 2026 | 12.90 | 8.00 | 20.00 | 613 |
| 15 Jun 2026 | 12.90 | 7.99 | 22.90 | 421 |
| 8 Jun 2026 | 12.99 | 6.99 | 22.90 | 588 |
| 1 Jun 2026 | 12.99 | 7.99 | 19.00 | 426 |
| 25 Mei 2026 | 13.00 | 5.99 | 22.90 | 397 |
| 18 Mei 2026 | 12.99 | 6.99 | 22.90 | 584 |
| 11 Mei 2026 | 12.99 | 7.00 | 22.90 | 595 |
| 4 Mei 2026 | 12.99 | 4.99 | 18.00 | 606 |
| 27 Apr 2026 | 12.90 | 4.99 | 22.90 | 522 |
| 20 Apr 2026 | 12.90 | 6.99 | 22.90 | 625 |
| 13 Apr 2026 | 12.90 | 7.99 | 21.90 | 602 |
| 6 Apr 2026 | 12.99 | 7.99 | 21.90 | 603 |
| 30 Mac 2026 | 12.99 | 7.99 | 20.00 | 610 |
| 23 Mac 2026 | 12.99 | 5.90 | 20.00 | 522 |
| 16 Mac 2026 | 12.99 | 6.99 | 19.59 | 273 |
| 9 Mac 2026 | 13.00 | 7.00 | 18.80 | 519 |
| 2 Mac 2026 | 13.88 | 8.99 | 18.80 | 491 |
| 23 Feb 2026 | 14.00 | 8.00 | 18.80 | 547 |
| 16 Feb 2026 | 13.99 | 9.60 | 20.00 | 367 |
| 9 Feb 2026 | 14.00 | 9.99 | 20.00 | 486 |
| 2 Feb 2026 | 13.99 | 6.99 | 18.80 | 477 |
| 26 Jan 2026 | 13.99 | 7.99 | 18.00 | 543 |
| 19 Jan 2026 | 14.00 | 5.99 | 18.00 | 583 |
| 12 Jan 2026 | 14.00 | 8.00 | 18.94 | 585 |
| 5 Jan 2026 | 13.99 | 7.99 | 18.00 | 616 |
| 29 Dis 2025 | 14.00 | 8.80 | 20.00 | 502 |
| 22 Dis 2025 | 13.90 | 6.99 | 18.00 | 507 |
| 15 Dis 2025 | 13.00 | 5.00 | 20.00 | 619 |
| 8 Dis 2025 | 13.00 | 7.99 | 18.00 | 594 |
| 1 Dis 2025 | 13.49 | 7.99 | 18.00 | 604 |
| 24 Nov 2025 | 13.00 | 7.59 | 18.00 | 527 |
| 17 Nov 2025 | 12.90 | 7.59 | 18.00 | 603 |
| 10 Nov 2025 | 13.00 | 5.99 | 18.00 | 521 |
| 3 Nov 2025 | 13.00 | 7.00 | 18.00 | 500 |
| 27 Okt 2025 | 13.00 | 7.59 | 18.90 | 589 |
| 20 Okt 2025 | 13.00 | 7.29 | 18.00 | 468 |
| 13 Okt 2025 | 13.00 | 4.99 | 18.00 | 590 |
109 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas