RM 11.99 biasa · dari RM 5.00
Nama tinjauan: IKAN SELAYANG/SARDIN (ANTARA 8-12 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 12.00 | 5.00 | 16.00 | 137 |
| 5 Okt 2026 | 12.00 | 8.90 | 16.00 | 86 |
| 28 Sep 2026 | 12.00 | 7.90 | 16.90 | 77 |
| 21 Sep 2026 | 12.00 | 4.00 | 17.00 | 248 |
| 14 Sep 2026 | 12.00 | 5.99 | 17.00 | 238 |
| 7 Sep 2026 | 12.00 | 7.90 | 17.00 | 297 |
| 31 Ogo 2026 | 12.00 | 8.90 | 17.99 | 193 |
| 24 Ogo 2026 | 12.00 | 8.00 | 16.00 | 241 |
| 17 Ogo 2026 | 12.90 | 5.99 | 17.50 | 307 |
| 10 Ogo 2026 | 12.00 | 8.90 | 17.00 | 283 |
| 3 Ogo 2026 | 12.00 | 7.90 | 17.00 | 249 |
| 27 Jul 2026 | 12.00 | 7.00 | 17.00 | 280 |
| 20 Jul 2026 | 12.00 | 7.00 | 17.00 | 297 |
| 13 Jul 2026 | 12.00 | 4.99 | 18.00 | 261 |
| 6 Jul 2026 | 12.00 | 6.90 | 17.00 | 248 |
| 29 Jun 2026 | 12.00 | 4.00 | 16.00 | 210 |
| 22 Jun 2026 | 11.99 | 6.30 | 16.90 | 277 |
| 15 Jun 2026 | 12.00 | 6.90 | 18.90 | 221 |
| 8 Jun 2026 | 12.00 | 4.00 | 18.50 | 252 |
| 1 Jun 2026 | 11.99 | 7.99 | 16.99 | 169 |
| 25 Mei 2026 | 11.90 | 6.90 | 16.50 | 108 |
| 18 Mei 2026 | 11.90 | 5.00 | 16.00 | 232 |
| 11 Mei 2026 | 11.90 | 7.99 | 16.00 | 291 |
| 4 Mei 2026 | 11.90 | 7.90 | 16.00 | 273 |
| 27 Apr 2026 | 11.99 | 6.90 | 16.00 | 201 |
| 20 Apr 2026 | 11.90 | 4.99 | 17.00 | 293 |
| 13 Apr 2026 | 12.00 | 7.90 | 17.90 | 298 |
| 6 Apr 2026 | 11.99 | 6.00 | 17.90 | 257 |
| 30 Mac 2026 | 12.00 | 6.00 | 17.90 | 290 |
| 23 Mac 2026 | 11.90 | 8.00 | 16.00 | 215 |
| 16 Mac 2026 | 11.90 | 6.90 | 12.00 | 111 |
| 9 Mac 2026 | 11.55 | 7.00 | 18.00 | 232 |
| 2 Mac 2026 | 11.90 | 5.99 | 16.00 | 253 |
| 23 Feb 2026 | 11.90 | 5.99 | 18.90 | 279 |
| 16 Feb 2026 | 12.90 | 6.59 | 17.00 | 150 |
| 9 Feb 2026 | 12.90 | 5.90 | 18.00 | 254 |
| 2 Feb 2026 | 12.00 | 7.88 | 17.50 | 272 |
| 26 Jan 2026 | 12.00 | 7.88 | 16.90 | 265 |
| 19 Jan 2026 | 12.00 | 6.90 | 16.00 | 313 |
| 12 Jan 2026 | 13.00 | 7.90 | 19.00 | 236 |
| 5 Jan 2026 | 13.00 | 4.99 | 18.50 | 216 |
| 29 Dis 2025 | 13.00 | 8.90 | 18.00 | 247 |
| 22 Dis 2025 | 12.99 | 5.90 | 16.50 | 261 |
| 15 Dis 2025 | 13.00 | 6.90 | 17.00 | 293 |
| 8 Dis 2025 | 12.00 | 8.90 | 17.00 | 238 |
| 1 Dis 2025 | 13.00 | 7.89 | 17.00 | 259 |
| 24 Nov 2025 | 12.00 | 5.99 | 17.00 | 260 |
| 17 Nov 2025 | 11.90 | 5.00 | 16.00 | 294 |
| 10 Nov 2025 | 11.99 | 7.00 | 16.00 | 237 |
| 3 Nov 2025 | 12.00 | 6.00 | 16.90 | 275 |
| 27 Okt 2025 | 12.00 | 7.90 | 16.90 | 273 |
| 20 Okt 2025 | 12.00 | 5.50 | 16.00 | 232 |
| 13 Okt 2025 | 12.50 | 6.90 | 16.90 | 299 |
58 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas