RM 10.00 biasa · dari RM 5.90
13 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 8.99 | 5.99 | 15.16 | 17 |
| 5 Okt 2026 | 7.25 | 5.99 | 13.96 | 12 |
| 28 Sep 2026 | 7.50 | 4.89 | 13.96 | 12 |
| 21 Sep 2026 | 7.00 | 4.89 | 13.00 | 33 |
| 14 Sep 2026 | 7.00 | 4.89 | 13.00 | 26 |
| 7 Sep 2026 | 7.00 | 4.89 | 13.96 | 34 |
| 31 Ogo 2026 | 7.00 | 4.99 | 13.00 | 30 |
| 24 Ogo 2026 | 8.00 | 6.99 | 13.00 | 29 |
| 17 Ogo 2026 | 7.89 | 7.00 | 14.40 | 35 |
| 10 Ogo 2026 | 8.99 | 7.00 | 14.40 | 36 |
| 3 Ogo 2026 | 8.99 | 6.89 | 14.40 | 37 |
| 27 Jul 2026 | 7.00 | 6.00 | 14.40 | 32 |
| 20 Jul 2026 | 7.89 | 6.89 | 14.40 | 32 |
| 13 Jul 2026 | 8.00 | 4.79 | 14.40 | 32 |
| 6 Jul 2026 | 7.00 | 4.79 | 14.40 | 33 |
| 29 Jun 2026 | 7.00 | 4.79 | 11.16 | 33 |
| 22 Jun 2026 | 7.50 | 4.79 | 11.16 | 26 |
| 15 Jun 2026 | 7.50 | 3.89 | 11.16 | 22 |
| 8 Jun 2026 | 7.00 | 4.89 | 11.16 | 35 |
| 1 Jun 2026 | 7.00 | 6.00 | 15.60 | 26 |
| 25 Mei 2026 | 7.89 | 5.89 | 15.60 | 23 |
| 18 Mei 2026 | 9.00 | 5.71 | 15.60 | 34 |
| 11 Mei 2026 | 9.00 | 3.55 | 15.60 | 31 |
| 4 Mei 2026 | 9.00 | 7.00 | 13.00 | 33 |
| 27 Apr 2026 | 8.99 | 4.69 | 13.00 | 28 |
| 20 Apr 2026 | 6.00 | 4.69 | 11.99 | 33 |
| 13 Apr 2026 | 6.00 | 4.89 | 10.00 | 36 |
| 6 Apr 2026 | 6.00 | 4.89 | 12.00 | 32 |
| 30 Mac 2026 | 6.50 | 2.70 | 9.80 | 33 |
| 23 Mac 2026 | 7.00 | 3.39 | 9.80 | 29 |
| 16 Mac 2026 | 6.99 | 4.85 | 10.00 | 13 |
| 9 Mac 2026 | 8.00 | 4.85 | 10.00 | 23 |
| 2 Mac 2026 | 7.00 | 4.85 | 15.96 | 30 |
| 23 Feb 2026 | 7.00 | 4.29 | 9.80 | 32 |
| 16 Feb 2026 | 6.00 | 4.80 | 15.00 | 20 |
| 9 Feb 2026 | 6.00 | 3.88 | 9.80 | 26 |
| 2 Feb 2026 | 6.00 | 3.88 | 9.80 | 26 |
| 26 Jan 2026 | 7.00 | 4.38 | 22.50 | 26 |
| 19 Jan 2026 | 8.00 | 4.88 | 22.50 | 31 |
| 12 Jan 2026 | 8.50 | 7.78 | 20.00 | 40 |
| 5 Jan 2026 | 9.88 | 8.00 | 18.00 | 36 |
| 29 Dis 2025 | 10.00 | 7.00 | 16.36 | 25 |
| 22 Dis 2025 | 9.00 | 7.69 | 22.50 | 27 |
| 15 Dis 2025 | 10.00 | 7.69 | 25.00 | 32 |
| 8 Dis 2025 | 10.89 | 6.69 | 22.50 | 33 |
| 1 Dis 2025 | 10.00 | 3.95 | 22.50 | 31 |
| 24 Nov 2025 | 7.00 | 4.75 | 10.40 | 34 |
| 17 Nov 2025 | 7.00 | 3.95 | 10.40 | 33 |
| 10 Nov 2025 | 7.00 | 3.95 | 10.40 | 32 |
| 3 Nov 2025 | 7.00 | 4.99 | 10.40 | 35 |
| 27 Okt 2025 | 6.00 | 3.49 | 10.40 | 34 |
| 20 Okt 2025 | 6.00 | 3.49 | 10.40 | 24 |
| 13 Okt 2025 | 6.00 | 3.49 | 10.40 | 33 |
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.