RM 9.90 biasa · dari RM 3.98
21 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 8.00 | 3.69 | 16.99 | 62 |
| 5 Okt 2026 | 8.00 | 3.98 | 16.99 | 39 |
| 28 Sep 2026 | 7.00 | 2.39 | 13.20 | 26 |
| 21 Sep 2026 | 6.76 | 2.39 | 13.20 | 161 |
| 14 Sep 2026 | 6.76 | 2.39 | 9.90 | 140 |
| 7 Sep 2026 | 6.90 | 2.99 | 9.90 | 167 |
| 31 Ogo 2026 | 6.83 | 2.39 | 9.90 | 136 |
| 24 Ogo 2026 | 6.99 | 2.39 | 10.40 | 139 |
| 17 Ogo 2026 | 7.00 | 2.95 | 10.40 | 167 |
| 10 Ogo 2026 | 6.50 | 3.49 | 11.60 | 171 |
| 3 Ogo 2026 | 6.39 | 2.89 | 11.60 | 159 |
| 27 Jul 2026 | 6.00 | 2.89 | 11.60 | 163 |
| 20 Jul 2026 | 6.00 | 3.38 | 14.80 | 171 |
| 13 Jul 2026 | 6.90 | 3.49 | 10.40 | 161 |
| 6 Jul 2026 | 6.90 | 3.49 | 10.40 | 146 |
| 29 Jun 2026 | 6.50 | 1.89 | 9.90 | 145 |
| 22 Jun 2026 | 6.90 | 1.89 | 9.90 | 145 |
| 15 Jun 2026 | 6.50 | 2.99 | 10.40 | 111 |
| 8 Jun 2026 | 6.50 | 2.99 | 12.00 | 160 |
| 1 Jun 2026 | 6.50 | 2.29 | 11.40 | 134 |
| 25 Mei 2026 | 6.90 | 3.39 | 15.90 | 60 |
| 18 Mei 2026 | 6.50 | 2.99 | 15.90 | 163 |
| 11 Mei 2026 | 6.99 | 3.89 | 15.90 | 158 |
| 4 Mei 2026 | 6.90 | 3.89 | 15.90 | 149 |
| 27 Apr 2026 | 6.25 | 3.89 | 10.40 | 134 |
| 20 Apr 2026 | 6.90 | 3.49 | 10.90 | 148 |
| 13 Apr 2026 | 6.00 | 2.89 | 9.90 | 139 |
| 6 Apr 2026 | 6.00 | 2.89 | 9.90 | 146 |
| 30 Mac 2026 | 6.50 | 2.49 | 10.40 | 146 |
| 23 Mac 2026 | 7.00 | 2.89 | 9.90 | 107 |
| 16 Mac 2026 | 7.00 | 2.69 | 10.40 | 71 |
| 9 Mac 2026 | 7.00 | 2.69 | 10.90 | 132 |
| 2 Mac 2026 | 6.90 | 2.69 | 9.90 | 84 |
| 23 Feb 2026 | 6.00 | 2.49 | 8.99 | 126 |
| 16 Feb 2026 | 6.00 | 1.99 | 9.90 | 74 |
| 9 Feb 2026 | 6.00 | 2.49 | 11.49 | 117 |
| 2 Feb 2026 | 7.00 | 2.69 | 11.90 | 152 |
| 26 Jan 2026 | 7.00 | 2.69 | 15.90 | 158 |
| 19 Jan 2026 | 8.00 | 3.99 | 15.90 | 146 |
| 12 Jan 2026 | 7.00 | 2.89 | 15.90 | 155 |
| 5 Jan 2026 | 6.99 | 3.99 | 15.90 | 157 |
| 29 Dis 2025 | 7.00 | 4.40 | 10.60 | 129 |
| 22 Dis 2025 | 7.00 | 4.30 | 15.90 | 114 |
| 15 Dis 2025 | 8.00 | 4.50 | 19.95 | 137 |
| 8 Dis 2025 | 8.70 | 2.98 | 19.95 | 147 |
| 1 Dis 2025 | 8.00 | 2.89 | 17.99 | 127 |
| 24 Nov 2025 | 7.00 | 2.89 | 14.99 | 97 |
| 17 Nov 2025 | 7.00 | 2.89 | 13.50 | 154 |
| 10 Nov 2025 | 7.00 | 2.78 | 13.50 | 122 |
| 3 Nov 2025 | 6.90 | 3.39 | 10.90 | 144 |
| 27 Okt 2025 | 6.90 | 1.98 | 10.90 | 148 |
| 20 Okt 2025 | 6.00 | 3.29 | 9.20 | 116 |
| 13 Okt 2025 | 6.49 | 3.29 | 10.90 | 142 |
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.