RM 29.99 biasa · dari RM 24.50
Nama tinjauan: UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 30.00 | 24.00 | 49.90 | 36 |
| 5 Okt 2026 | 31.30 | 24.00 | 49.90 | 22 |
| 28 Sep 2026 | 29.90 | 24.00 | 36.99 | 23 |
| 21 Sep 2026 | 29.99 | 26.00 | 49.90 | 76 |
| 14 Sep 2026 | 32.59 | 26.00 | 49.90 | 63 |
| 7 Sep 2026 | 32.90 | 26.00 | 49.90 | 68 |
| 31 Ogo 2026 | 30.00 | 26.00 | 39.90 | 59 |
| 24 Ogo 2026 | 30.00 | 21.00 | 39.90 | 67 |
| 17 Ogo 2026 | 32.90 | 26.00 | 39.90 | 65 |
| 10 Ogo 2026 | 30.00 | 25.00 | 39.90 | 63 |
| 3 Ogo 2026 | 29.99 | 22.00 | 39.90 | 67 |
| 27 Jul 2026 | 30.00 | 24.00 | 43.90 | 72 |
| 20 Jul 2026 | 29.99 | 25.59 | 43.90 | 72 |
| 13 Jul 2026 | 29.99 | 24.00 | 39.90 | 71 |
| 6 Jul 2026 | 29.90 | 23.00 | 39.90 | 64 |
| 29 Jun 2026 | 29.90 | 24.00 | 39.90 | 70 |
| 22 Jun 2026 | 29.90 | 23.00 | 37.99 | 70 |
| 15 Jun 2026 | 29.90 | 24.00 | 48.90 | 46 |
| 8 Jun 2026 | 28.99 | 24.00 | 49.90 | 68 |
| 1 Jun 2026 | 28.79 | 24.00 | 49.90 | 56 |
| 25 Mei 2026 | 29.99 | 25.50 | 39.90 | 58 |
| 18 Mei 2026 | 29.90 | 24.00 | 39.90 | 75 |
| 11 Mei 2026 | 29.90 | 22.00 | 36.99 | 72 |
| 4 Mei 2026 | 29.90 | 22.00 | 36.99 | 59 |
| 27 Apr 2026 | 29.90 | 22.00 | 36.99 | 57 |
| 20 Apr 2026 | 29.75 | 24.00 | 39.90 | 84 |
| 13 Apr 2026 | 29.90 | 24.00 | 36.99 | 73 |
| 6 Apr 2026 | 29.90 | 22.00 | 39.90 | 74 |
| 30 Mac 2026 | 29.90 | 24.00 | 39.90 | 64 |
| 23 Mac 2026 | 29.99 | 24.00 | 39.90 | 58 |
| 16 Mac 2026 | 32.00 | 24.99 | 39.90 | 31 |
| 9 Mac 2026 | 30.00 | 24.99 | 39.90 | 68 |
| 2 Mac 2026 | 30.00 | 24.00 | 37.99 | 65 |
| 23 Feb 2026 | 30.00 | 23.99 | 39.99 | 76 |
| 16 Feb 2026 | 30.00 | 23.88 | 36.99 | 44 |
| 9 Feb 2026 | 29.99 | 18.99 | 39.99 | 65 |
| 2 Feb 2026 | 28.84 | 23.00 | 39.99 | 56 |
| 26 Jan 2026 | 30.00 | 22.88 | 39.99 | 66 |
| 19 Jan 2026 | 30.99 | 19.88 | 39.99 | 71 |
| 12 Jan 2026 | 30.00 | 22.88 | 39.99 | 68 |
| 5 Jan 2026 | 29.39 | 23.99 | 39.99 | 70 |
| 29 Dis 2025 | 32.00 | 23.99 | 39.90 | 62 |
| 22 Dis 2025 | 32.90 | 23.99 | 39.90 | 58 |
| 15 Dis 2025 | 29.99 | 24.00 | 39.90 | 67 |
| 8 Dis 2025 | 29.90 | 21.90 | 39.90 | 79 |
| 1 Dis 2025 | 28.00 | 22.99 | 42.90 | 72 |
| 24 Nov 2025 | 29.99 | 20.99 | 42.90 | 70 |
| 17 Nov 2025 | 29.90 | 22.00 | 42.90 | 70 |
| 10 Nov 2025 | 28.00 | 24.00 | 39.90 | 62 |
| 3 Nov 2025 | 28.59 | 24.00 | 39.90 | 65 |
| 27 Okt 2025 | 29.50 | 24.00 | 39.90 | 71 |
| 20 Okt 2025 | 29.75 | 22.90 | 34.99 | 56 |
| 13 Okt 2025 | 29.99 | 24.00 | 39.90 | 82 |
14 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.