RM 33.00 biasa · dari RM 29.00
Nama tinjauan: UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 32.90 | 24.00 | 41.90 | 31 |
| 5 Okt 2026 | 32.00 | 28.00 | 37.99 | 15 |
| 28 Sep 2026 | 34.99 | 26.00 | 41.90 | 24 |
| 21 Sep 2026 | 32.90 | 26.00 | 44.00 | 85 |
| 14 Sep 2026 | 32.90 | 26.00 | 44.00 | 72 |
| 7 Sep 2026 | 32.90 | 26.00 | 44.00 | 81 |
| 31 Ogo 2026 | 33.45 | 26.00 | 42.00 | 70 |
| 24 Ogo 2026 | 32.99 | 26.00 | 45.00 | 75 |
| 17 Ogo 2026 | 32.99 | 26.00 | 45.00 | 89 |
| 10 Ogo 2026 | 35.40 | 25.00 | 45.00 | 90 |
| 3 Ogo 2026 | 34.90 | 24.00 | 45.00 | 89 |
| 27 Jul 2026 | 31.45 | 24.00 | 45.00 | 74 |
| 20 Jul 2026 | 32.45 | 26.00 | 45.00 | 82 |
| 13 Jul 2026 | 32.00 | 25.00 | 45.00 | 87 |
| 6 Jul 2026 | 32.90 | 26.00 | 45.00 | 63 |
| 29 Jun 2026 | 32.90 | 26.00 | 45.00 | 72 |
| 22 Jun 2026 | 32.45 | 24.99 | 45.90 | 80 |
| 15 Jun 2026 | 33.90 | 25.00 | 45.00 | 54 |
| 8 Jun 2026 | 32.90 | 26.00 | 43.00 | 76 |
| 1 Jun 2026 | 33.90 | 18.90 | 43.00 | 51 |
| 25 Mei 2026 | 33.90 | 26.00 | 43.00 | 48 |
| 18 Mei 2026 | 34.00 | 22.00 | 43.00 | 68 |
| 11 Mei 2026 | 33.90 | 20.00 | 43.00 | 73 |
| 4 Mei 2026 | 32.90 | 24.00 | 43.00 | 80 |
| 27 Apr 2026 | 32.00 | 20.00 | 43.00 | 71 |
| 20 Apr 2026 | 32.90 | 24.00 | 44.00 | 82 |
| 13 Apr 2026 | 31.90 | 24.00 | 43.00 | 86 |
| 6 Apr 2026 | 29.99 | 24.00 | 43.00 | 83 |
| 30 Mac 2026 | 33.00 | 24.00 | 40.00 | 87 |
| 23 Mac 2026 | 33.45 | 24.00 | 41.90 | 74 |
| 16 Mac 2026 | 34.45 | 20.00 | 39.90 | 40 |
| 9 Mac 2026 | 34.00 | 22.00 | 44.90 | 82 |
| 2 Mac 2026 | 34.90 | 23.99 | 44.90 | 76 |
| 23 Feb 2026 | 34.00 | 23.99 | 44.90 | 82 |
| 16 Feb 2026 | 32.95 | 23.88 | 44.00 | 54 |
| 9 Feb 2026 | 34.00 | 23.88 | 42.80 | 87 |
| 2 Feb 2026 | 35.94 | 23.88 | 42.80 | 82 |
| 26 Jan 2026 | 35.00 | 22.88 | 42.90 | 77 |
| 19 Jan 2026 | 35.40 | 19.88 | 49.90 | 90 |
| 12 Jan 2026 | 34.00 | 22.88 | 42.90 | 89 |
| 5 Jan 2026 | 34.00 | 23.88 | 42.80 | 89 |
| 29 Dis 2025 | 33.95 | 23.88 | 42.80 | 72 |
| 22 Dis 2025 | 32.90 | 12.49 | 39.90 | 76 |
| 15 Dis 2025 | 32.00 | 12.50 | 45.80 | 81 |
| 8 Dis 2025 | 32.45 | 21.99 | 39.90 | 94 |
| 1 Dis 2025 | 32.99 | 24.00 | 40.00 | 94 |
| 24 Nov 2025 | 31.99 | 22.90 | 39.90 | 88 |
| 17 Nov 2025 | 31.99 | 24.00 | 40.00 | 88 |
| 10 Nov 2025 | 32.00 | 24.99 | 42.90 | 85 |
| 3 Nov 2025 | 32.90 | 24.00 | 39.90 | 95 |
| 27 Okt 2025 | 32.00 | 24.99 | 39.90 | 85 |
| 20 Okt 2025 | 32.00 | 23.00 | 45.00 | 76 |
| 13 Okt 2025 | 30.90 | 24.00 | 45.00 | 91 |
10 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.