RM 34.00 biasa · dari RM 20.00
Nama tinjauan: UDANG PUTIH/VANNAMEI (TERNAK) (ANTARA 41 HINGGA 60 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 33.99 | 20.00 | 65.90 | 2229 |
| 5 Okt 2026 | 33.00 | 18.00 | 65.90 | 1335 |
| 28 Sep 2026 | 34.00 | 19.99 | 65.00 | 1484 |
| 21 Sep 2026 | 33.99 | 18.00 | 65.90 | 5161 |
| 14 Sep 2026 | 33.90 | 15.00 | 65.90 | 4440 |
| 7 Sep 2026 | 33.99 | 15.99 | 65.90 | 5127 |
| 31 Ogo 2026 | 33.99 | 19.99 | 65.90 | 4023 |
| 24 Ogo 2026 | 33.90 | 15.99 | 65.90 | 4548 |
| 17 Ogo 2026 | 33.90 | 18.00 | 65.90 | 5115 |
| 10 Ogo 2026 | 33.99 | 19.90 | 65.90 | 5055 |
| 3 Ogo 2026 | 33.99 | 15.00 | 75.90 | 4924 |
| 27 Jul 2026 | 33.00 | 19.90 | 65.00 | 4899 |
| 20 Jul 2026 | 33.00 | 19.90 | 65.90 | 4780 |
| 13 Jul 2026 | 33.00 | 16.00 | 65.90 | 4992 |
| 6 Jul 2026 | 33.88 | 17.90 | 65.90 | 4747 |
| 29 Jun 2026 | 33.80 | 21.00 | 65.90 | 4914 |
| 22 Jun 2026 | 32.99 | 15.99 | 65.90 | 5042 |
| 15 Jun 2026 | 33.00 | 15.00 | 65.90 | 3476 |
| 8 Jun 2026 | 33.90 | 19.90 | 65.90 | 4948 |
| 1 Jun 2026 | 32.90 | 15.99 | 65.90 | 3560 |
| 25 Mei 2026 | 32.00 | 19.99 | 65.90 | 3016 |
| 18 Mei 2026 | 32.00 | 15.99 | 65.90 | 5054 |
| 11 Mei 2026 | 32.00 | 15.99 | 69.90 | 5025 |
| 4 Mei 2026 | 32.90 | 15.00 | 69.90 | 4978 |
| 27 Apr 2026 | 32.90 | 15.99 | 69.90 | 4212 |
| 20 Apr 2026 | 32.99 | 15.00 | 66.90 | 5011 |
| 13 Apr 2026 | 32.99 | 15.00 | 69.90 | 5109 |
| 6 Apr 2026 | 33.00 | 15.00 | 69.90 | 5185 |
| 30 Mac 2026 | 33.99 | 19.99 | 65.00 | 4951 |
| 23 Mac 2026 | 34.00 | 20.99 | 69.90 | 3702 |
| 16 Mac 2026 | 34.00 | 18.99 | 58.00 | 2185 |
| 9 Mac 2026 | 34.00 | 17.50 | 59.90 | 4418 |
| 2 Mac 2026 | 34.00 | 17.50 | 69.90 | 4378 |
| 23 Feb 2026 | 34.00 | 20.00 | 69.90 | 4887 |
| 16 Feb 2026 | 34.00 | 14.99 | 66.90 | 2747 |
| 9 Feb 2026 | 34.00 | 18.99 | 75.90 | 4632 |
| 2 Feb 2026 | 33.99 | 19.90 | 69.90 | 4788 |
| 26 Jan 2026 | 34.00 | 19.88 | 69.90 | 4865 |
| 19 Jan 2026 | 34.00 | 12.00 | 69.90 | 5245 |
| 12 Jan 2026 | 34.00 | 19.99 | 69.90 | 5069 |
| 5 Jan 2026 | 34.50 | 18.90 | 69.90 | 5151 |
| 29 Dis 2025 | 34.00 | 15.50 | 69.90 | 4446 |
| 22 Dis 2025 | 33.99 | 12.49 | 69.90 | 4322 |
| 15 Dis 2025 | 33.99 | 12.50 | 69.90 | 5161 |
| 8 Dis 2025 | 33.00 | 16.99 | 69.90 | 5147 |
| 1 Dis 2025 | 32.99 | 15.00 | 59.90 | 5200 |
| 24 Nov 2025 | 32.90 | 14.99 | 59.90 | 5195 |
| 17 Nov 2025 | 32.90 | 19.60 | 69.90 | 5278 |
| 10 Nov 2025 | 32.99 | 18.99 | 69.90 | 4620 |
| 3 Nov 2025 | 32.99 | 17.99 | 69.90 | 5145 |
| 27 Okt 2025 | 32.99 | 18.99 | 69.90 | 5380 |
| 20 Okt 2025 | 32.90 | 14.99 | 69.90 | 4349 |
| 13 Okt 2025 | 32.99 | 20.00 | 69.90 | 5445 |
1,015 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas