RM 8.00 biasa · dari RM 3.00
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 8.00 | 3.00 | 12.99 | 250 |
| 5 Okt 2026 | 8.00 | 4.49 | 12.00 | 139 |
| 28 Sep 2026 | 8.00 | 5.89 | 13.00 | 175 |
| 21 Sep 2026 | 8.00 | 4.99 | 12.99 | 540 |
| 14 Sep 2026 | 8.00 | 4.69 | 12.99 | 461 |
| 7 Sep 2026 | 7.99 | 3.29 | 13.00 | 531 |
| 31 Ogo 2026 | 7.70 | 4.19 | 12.00 | 422 |
| 24 Ogo 2026 | 8.00 | 4.00 | 12.99 | 509 |
| 17 Ogo 2026 | 8.00 | 4.49 | 12.99 | 546 |
| 10 Ogo 2026 | 8.00 | 3.99 | 12.99 | 535 |
| 3 Ogo 2026 | 8.00 | 3.99 | 12.99 | 540 |
| 27 Jul 2026 | 8.00 | 3.99 | 12.99 | 538 |
| 20 Jul 2026 | 7.50 | 3.99 | 12.99 | 527 |
| 13 Jul 2026 | 7.00 | 3.58 | 12.99 | 536 |
| 6 Jul 2026 | 7.00 | 3.49 | 12.99 | 401 |
| 29 Jun 2026 | 7.00 | 3.69 | 16.00 | 545 |
| 22 Jun 2026 | 7.99 | 4.49 | 16.00 | 550 |
| 15 Jun 2026 | 8.00 | 4.50 | 16.00 | 397 |
| 8 Jun 2026 | 8.00 | 4.90 | 14.00 | 548 |
| 1 Jun 2026 | 8.99 | 5.00 | 14.00 | 406 |
| 25 Mei 2026 | 9.95 | 3.59 | 16.00 | 400 |
| 18 Mei 2026 | 10.00 | 3.49 | 15.90 | 542 |
| 11 Mei 2026 | 8.00 | 2.99 | 14.50 | 549 |
| 4 Mei 2026 | 6.00 | 2.99 | 12.99 | 536 |
| 27 Apr 2026 | 6.00 | 2.99 | 12.99 | 471 |
| 20 Apr 2026 | 6.00 | 2.90 | 12.99 | 539 |
| 13 Apr 2026 | 6.00 | 2.99 | 12.99 | 544 |
| 6 Apr 2026 | 6.00 | 2.99 | 13.00 | 526 |
| 30 Mac 2026 | 6.00 | 2.69 | 13.00 | 517 |
| 23 Mac 2026 | 6.99 | 2.29 | 10.00 | 413 |
| 16 Mac 2026 | 6.99 | 2.99 | 13.00 | 251 |
| 9 Mac 2026 | 6.00 | 2.90 | 13.00 | 467 |
| 2 Mac 2026 | 6.90 | 2.99 | 15.00 | 470 |
| 23 Feb 2026 | 6.95 | 2.69 | 15.00 | 532 |
| 16 Feb 2026 | 6.99 | 2.88 | 15.00 | 351 |
| 9 Feb 2026 | 7.00 | 2.88 | 15.00 | 507 |
| 2 Feb 2026 | 7.00 | 3.38 | 12.00 | 431 |
| 26 Jan 2026 | 7.99 | 3.68 | 15.00 | 528 |
| 19 Jan 2026 | 8.00 | 3.88 | 15.00 | 546 |
| 12 Jan 2026 | 8.00 | 4.78 | 15.00 | 548 |
| 5 Jan 2026 | 8.99 | 4.99 | 13.99 | 530 |
| 29 Dis 2025 | 9.99 | 4.99 | 18.00 | 416 |
| 22 Dis 2025 | 10.00 | 6.90 | 15.00 | 469 |
| 15 Dis 2025 | 10.00 | 6.45 | 15.99 | 540 |
| 8 Dis 2025 | 10.00 | 4.59 | 15.00 | 526 |
| 1 Dis 2025 | 8.99 | 4.59 | 15.00 | 539 |
| 24 Nov 2025 | 8.00 | 3.10 | 15.00 | 545 |
| 17 Nov 2025 | 8.00 | 4.35 | 15.00 | 553 |
| 10 Nov 2025 | 8.00 | 3.99 | 15.00 | 482 |
| 3 Nov 2025 | 8.00 | 4.90 | 18.00 | 552 |
| 27 Okt 2025 | 8.00 | 4.90 | 15.00 | 541 |
| 20 Okt 2025 | 8.90 | 4.50 | 15.00 | 418 |
| 13 Okt 2025 | 10.00 | 5.00 | 18.00 | 560 |
117 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas