RM 15.00 biasa · dari RM 8.00
Nama tinjauan: IKAN KEMBUNG (ANTARA 8 HINGGA 12 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 16.00 | 8.00 | 20.00 | 164 |
| 5 Okt 2026 | 16.00 | 10.00 | 22.00 | 107 |
| 28 Sep 2026 | 16.90 | 12.00 | 22.00 | 49 |
| 21 Sep 2026 | 16.90 | 6.00 | 25.90 | 351 |
| 14 Sep 2026 | 17.99 | 5.99 | 22.00 | 315 |
| 7 Sep 2026 | 17.90 | 9.90 | 24.99 | 355 |
| 31 Ogo 2026 | 17.90 | 8.00 | 24.50 | 269 |
| 24 Ogo 2026 | 18.00 | 9.99 | 23.90 | 312 |
| 17 Ogo 2026 | 17.90 | 6.49 | 25.90 | 346 |
| 10 Ogo 2026 | 17.90 | 9.90 | 25.59 | 321 |
| 3 Ogo 2026 | 17.00 | 8.99 | 23.69 | 296 |
| 27 Jul 2026 | 16.00 | 7.90 | 24.99 | 284 |
| 20 Jul 2026 | 16.99 | 8.00 | 24.99 | 333 |
| 13 Jul 2026 | 17.50 | 6.00 | 24.00 | 337 |
| 6 Jul 2026 | 17.50 | 10.00 | 25.69 | 304 |
| 29 Jun 2026 | 17.00 | 7.99 | 24.29 | 285 |
| 22 Jun 2026 | 16.70 | 8.00 | 23.19 | 328 |
| 15 Jun 2026 | 16.98 | 8.00 | 24.39 | 253 |
| 8 Jun 2026 | 18.00 | 8.90 | 29.39 | 357 |
| 1 Jun 2026 | 17.99 | 10.99 | 27.49 | 259 |
| 25 Mei 2026 | 17.90 | 9.99 | 26.19 | 130 |
| 18 Mei 2026 | 17.00 | 10.00 | 26.19 | 338 |
| 11 Mei 2026 | 17.50 | 9.99 | 24.99 | 351 |
| 4 Mei 2026 | 17.70 | 10.00 | 25.99 | 288 |
| 27 Apr 2026 | 16.00 | 7.00 | 25.99 | 304 |
| 20 Apr 2026 | 16.00 | 7.00 | 23.90 | 338 |
| 13 Apr 2026 | 17.00 | 7.00 | 23.90 | 379 |
| 6 Apr 2026 | 17.90 | 8.00 | 24.90 | 303 |
| 30 Mac 2026 | 17.90 | 8.00 | 23.90 | 321 |
| 23 Mac 2026 | 15.00 | 8.99 | 22.90 | 188 |
| 16 Mac 2026 | 15.00 | 4.99 | 19.00 | 131 |
| 9 Mac 2026 | 16.99 | 8.00 | 24.00 | 278 |
| 2 Mac 2026 | 18.50 | 9.00 | 25.59 | 227 |
| 23 Feb 2026 | 18.00 | 10.00 | 25.90 | 342 |
| 16 Feb 2026 | 17.99 | 9.90 | 24.00 | 232 |
| 9 Feb 2026 | 17.90 | 9.90 | 26.19 | 298 |
| 2 Feb 2026 | 17.99 | 10.00 | 26.19 | 298 |
| 26 Jan 2026 | 18.00 | 8.00 | 24.39 | 338 |
| 19 Jan 2026 | 17.49 | 8.00 | 24.59 | 361 |
| 12 Jan 2026 | 18.50 | 8.00 | 27.49 | 351 |
| 5 Jan 2026 | 18.50 | 8.00 | 28.69 | 303 |
| 29 Dis 2025 | 18.00 | 9.99 | 26.49 | 317 |
| 22 Dis 2025 | 18.50 | 8.80 | 23.99 | 291 |
| 15 Dis 2025 | 18.90 | 9.90 | 26.39 | 335 |
| 8 Dis 2025 | 17.99 | 9.90 | 28.09 | 290 |
| 1 Dis 2025 | 18.00 | 12.99 | 26.99 | 349 |
| 24 Nov 2025 | 18.00 | 10.00 | 27.49 | 315 |
| 17 Nov 2025 | 17.00 | 8.00 | 22.90 | 351 |
| 10 Nov 2025 | 17.90 | 7.00 | 26.79 | 256 |
| 3 Nov 2025 | 17.99 | 8.00 | 26.19 | 306 |
| 27 Okt 2025 | 17.90 | 9.90 | 24.29 | 323 |
| 20 Okt 2025 | 17.90 | 7.90 | 22.50 | 288 |
| 13 Okt 2025 | 17.99 | 8.99 | 25.59 | 294 |
71 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas