RM 46.45 biasa · dari RM 36.00
Nama tinjauan: IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 45.00 | 36.99 | 55.00 | 12 |
| 5 Okt 2026 | 47.90 | 36.00 | 58.00 | 15 |
| 28 Sep 2026 | 42.50 | 34.00 | 57.00 | 12 |
| 21 Sep 2026 | 43.00 | 30.00 | 60.00 | 52 |
| 14 Sep 2026 | 45.00 | 30.00 | 60.00 | 42 |
| 7 Sep 2026 | 47.90 | 36.00 | 60.00 | 47 |
| 31 Ogo 2026 | 47.90 | 35.00 | 68.00 | 53 |
| 24 Ogo 2026 | 45.00 | 29.00 | 69.90 | 49 |
| 17 Ogo 2026 | 45.00 | 30.00 | 69.90 | 41 |
| 10 Ogo 2026 | 47.90 | 35.00 | 79.90 | 53 |
| 3 Ogo 2026 | 45.00 | 33.99 | 79.90 | 51 |
| 27 Jul 2026 | 47.90 | 31.00 | 79.90 | 43 |
| 20 Jul 2026 | 47.00 | 30.00 | 69.90 | 53 |
| 13 Jul 2026 | 45.00 | 33.99 | 69.90 | 49 |
| 6 Jul 2026 | 47.90 | 30.00 | 69.90 | 70 |
| 29 Jun 2026 | 45.00 | 36.00 | 69.90 | 48 |
| 22 Jun 2026 | 48.00 | 34.99 | 69.90 | 54 |
| 15 Jun 2026 | 48.00 | 33.90 | 69.90 | 31 |
| 8 Jun 2026 | 48.00 | 31.99 | 69.90 | 30 |
| 1 Jun 2026 | 49.00 | 38.00 | 69.90 | 37 |
| 25 Mei 2026 | 51.50 | 34.99 | 69.90 | 36 |
| 18 Mei 2026 | 46.45 | 30.00 | 69.90 | 74 |
| 11 Mei 2026 | 48.00 | 27.00 | 69.90 | 59 |
| 4 Mei 2026 | 48.00 | 28.00 | 69.90 | 50 |
| 27 Apr 2026 | 47.90 | 25.99 | 69.90 | 43 |
| 20 Apr 2026 | 50.00 | 26.00 | 70.00 | 58 |
| 13 Apr 2026 | 47.90 | 35.99 | 69.90 | 60 |
| 6 Apr 2026 | 48.00 | 24.00 | 69.90 | 79 |
| 30 Mac 2026 | 50.00 | 30.00 | 69.90 | 39 |
| 23 Mac 2026 | 55.00 | 30.00 | 68.00 | 37 |
| 16 Mac 2026 | 52.00 | 35.00 | 58.00 | 14 |
| 9 Mac 2026 | 47.90 | 34.00 | 70.00 | 41 |
| 2 Mac 2026 | 50.00 | 38.00 | 65.00 | 39 |
| 23 Feb 2026 | 46.45 | 40.00 | 60.00 | 36 |
| 16 Feb 2026 | 40.00 | 35.88 | 50.00 | 15 |
| 9 Feb 2026 | 44.00 | 32.90 | 90.00 | 49 |
| 2 Feb 2026 | 55.00 | 38.00 | 70.00 | 47 |
| 26 Jan 2026 | 50.00 | 38.00 | 88.00 | 37 |
| 19 Jan 2026 | 47.90 | 34.00 | 69.90 | 47 |
| 12 Jan 2026 | 46.00 | 29.99 | 88.00 | 49 |
| 5 Jan 2026 | 42.00 | 30.00 | 78.88 | 56 |
| 29 Dis 2025 | 47.90 | 32.99 | 75.00 | 43 |
| 22 Dis 2025 | 45.50 | 26.59 | 69.90 | 50 |
| 15 Dis 2025 | 47.90 | 30.00 | 69.90 | 61 |
| 8 Dis 2025 | 44.90 | 28.00 | 69.90 | 67 |
| 1 Dis 2025 | 50.00 | 34.00 | 69.90 | 51 |
| 24 Nov 2025 | 46.00 | 32.00 | 69.90 | 61 |
| 17 Nov 2025 | 44.00 | 28.00 | 69.90 | 58 |
| 10 Nov 2025 | 45.00 | 30.00 | 69.90 | 54 |
| 3 Nov 2025 | 46.50 | 33.00 | 69.90 | 42 |
| 27 Okt 2025 | 44.90 | 28.00 | 69.90 | 48 |
| 20 Okt 2025 | 47.90 | 32.00 | 69.90 | 46 |
| 13 Okt 2025 | 44.90 | 27.99 | 69.90 | 81 |
10 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas