RM 38.00 biasa · dari RM 27.80
Nama tinjauan: IKAN BAWAL PUTIH (ANTARA 2 HINGGA 5 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 38.00 | 27.80 | 80.00 | 13 |
| 5 Okt 2026 | 45.00 | 28.80 | 75.00 | 21 |
| 28 Sep 2026 | 46.90 | 30.99 | 68.00 | 24 |
| 21 Sep 2026 | 45.00 | 29.80 | 100.00 | 65 |
| 14 Sep 2026 | 45.80 | 29.99 | 68.00 | 57 |
| 7 Sep 2026 | 45.40 | 28.80 | 90.00 | 66 |
| 31 Ogo 2026 | 40.00 | 28.99 | 85.00 | 51 |
| 24 Ogo 2026 | 45.40 | 28.80 | 88.00 | 66 |
| 17 Ogo 2026 | 40.00 | 29.80 | 78.00 | 77 |
| 10 Ogo 2026 | 45.00 | 28.80 | 75.00 | 60 |
| 3 Ogo 2026 | 45.99 | 27.99 | 75.00 | 65 |
| 27 Jul 2026 | 45.99 | 29.90 | 75.00 | 64 |
| 20 Jul 2026 | 45.80 | 30.80 | 85.00 | 47 |
| 13 Jul 2026 | 45.80 | 28.99 | 78.00 | 45 |
| 6 Jul 2026 | 48.00 | 29.99 | 80.00 | 55 |
| 29 Jun 2026 | 48.00 | 27.99 | 90.00 | 61 |
| 22 Jun 2026 | 50.00 | 30.00 | 76.00 | 55 |
| 15 Jun 2026 | 56.50 | 33.99 | 78.00 | 18 |
| 8 Jun 2026 | 50.00 | 34.90 | 88.00 | 49 |
| 1 Jun 2026 | 47.45 | 35.99 | 80.00 | 46 |
| 25 Mei 2026 | 43.90 | 36.99 | 99.00 | 18 |
| 18 Mei 2026 | 46.80 | 30.99 | 100.00 | 68 |
| 11 Mei 2026 | 46.90 | 35.99 | 85.00 | 53 |
| 4 Mei 2026 | 46.00 | 28.90 | 78.00 | 41 |
| 27 Apr 2026 | 45.00 | 33.99 | 79.00 | 38 |
| 20 Apr 2026 | 47.40 | 33.99 | 75.00 | 42 |
| 13 Apr 2026 | 48.00 | 34.00 | 76.00 | 44 |
| 6 Apr 2026 | 47.35 | 34.99 | 80.00 | 36 |
| 30 Mac 2026 | 49.99 | 34.00 | 85.00 | 37 |
| 23 Mac 2026 | 47.40 | 34.99 | 78.00 | 24 |
| 16 Mac 2026 | 46.80 | 33.90 | 75.00 | 19 |
| 9 Mac 2026 | 46.80 | 35.00 | 80.00 | 51 |
| 2 Mac 2026 | 46.80 | 28.00 | 85.00 | 58 |
| 23 Feb 2026 | 46.80 | 36.00 | 85.00 | 45 |
| 16 Feb 2026 | 41.39 | 38.90 | 41.99 | 12 |
| 9 Feb 2026 | 41.99 | 30.99 | 98.00 | 59 |
| 2 Feb 2026 | 49.50 | 37.99 | 140.00 | 42 |
| 26 Jan 2026 | 50.00 | 37.99 | 130.00 | 35 |
| 19 Jan 2026 | 55.00 | 36.50 | 112.88 | 43 |
| 12 Jan 2026 | 46.80 | 30.99 | 99.00 | 54 |
| 5 Jan 2026 | 50.00 | 27.90 | 100.00 | 49 |
| 29 Dis 2025 | 46.80 | 25.99 | 88.00 | 56 |
| 22 Dis 2025 | 46.80 | 34.00 | 120.00 | 52 |
| 15 Dis 2025 | 48.00 | 30.00 | 110.00 | 60 |
| 8 Dis 2025 | 46.40 | 26.99 | 90.00 | 62 |
| 1 Dis 2025 | 52.90 | 35.00 | 84.00 | 27 |
| 24 Nov 2025 | 47.80 | 30.99 | 110.00 | 46 |
| 17 Nov 2025 | 46.90 | 30.99 | 88.00 | 60 |
| 10 Nov 2025 | 46.80 | 26.00 | 78.00 | 51 |
| 3 Nov 2025 | 47.80 | 31.99 | 90.00 | 55 |
| 27 Okt 2025 | 45.00 | 24.99 | 85.00 | 40 |
| 20 Okt 2025 | 45.00 | 29.90 | 85.00 | 40 |
| 13 Okt 2025 | 45.80 | 30.00 | 85.00 | 64 |
15 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas