RM 5.70 biasa · dari RM 1.99
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 5.70 | 1.99 | 12.00 | 474 |
| 5 Okt 2026 | 5.65 | 1.99 | 12.00 | 318 |
| 28 Sep 2026 | 5.00 | 1.99 | 12.00 | 314 |
| 21 Sep 2026 | 5.00 | 1.99 | 12.00 | 1141 |
| 14 Sep 2026 | 4.99 | 1.69 | 12.00 | 956 |
| 7 Sep 2026 | 4.90 | 1.69 | 12.00 | 1100 |
| 31 Ogo 2026 | 4.50 | 1.69 | 12.00 | 835 |
| 24 Ogo 2026 | 3.90 | 1.69 | 9.00 | 952 |
| 17 Ogo 2026 | 3.80 | 1.69 | 9.00 | 1105 |
| 10 Ogo 2026 | 3.50 | 1.69 | 9.00 | 1101 |
| 3 Ogo 2026 | 3.50 | 1.69 | 9.00 | 1141 |
| 27 Jul 2026 | 3.40 | 1.69 | 9.00 | 1202 |
| 20 Jul 2026 | 3.30 | 1.65 | 9.00 | 1193 |
| 13 Jul 2026 | 3.30 | 1.65 | 9.00 | 1208 |
| 6 Jul 2026 | 3.30 | 1.49 | 9.00 | 1163 |
| 29 Jun 2026 | 3.29 | 1.29 | 9.00 | 1161 |
| 22 Jun 2026 | 3.20 | 1.49 | 9.00 | 1175 |
| 15 Jun 2026 | 3.29 | 1.49 | 9.00 | 773 |
| 8 Jun 2026 | 3.29 | 1.49 | 9.00 | 1130 |
| 1 Jun 2026 | 3.29 | 1.49 | 9.00 | 806 |
| 25 Mei 2026 | 3.29 | 1.49 | 9.00 | 751 |
| 18 Mei 2026 | 3.50 | 1.49 | 9.00 | 1110 |
| 11 Mei 2026 | 3.55 | 1.28 | 9.00 | 1078 |
| 4 Mei 2026 | 3.60 | 1.49 | 9.00 | 1123 |
| 27 Apr 2026 | 3.80 | 1.49 | 9.00 | 965 |
| 20 Apr 2026 | 3.60 | 1.49 | 9.00 | 1105 |
| 13 Apr 2026 | 3.50 | 1.49 | 9.80 | 1099 |
| 6 Apr 2026 | 3.29 | 1.49 | 9.00 | 1088 |
| 30 Mac 2026 | 3.38 | 1.59 | 10.00 | 1086 |
| 23 Mac 2026 | 3.29 | 1.59 | 10.00 | 946 |
| 16 Mac 2026 | 3.50 | 1.59 | 5.00 | 496 |
| 9 Mac 2026 | 3.60 | 1.59 | 10.00 | 946 |
| 2 Mac 2026 | 3.90 | 1.59 | 10.00 | 973 |
| 23 Feb 2026 | 3.90 | 1.59 | 10.00 | 1127 |
| 16 Feb 2026 | 3.98 | 1.59 | 10.00 | 726 |
| 9 Feb 2026 | 3.98 | 1.59 | 10.00 | 923 |
| 2 Feb 2026 | 3.90 | 1.59 | 9.00 | 916 |
| 26 Jan 2026 | 3.90 | 1.70 | 10.00 | 974 |
| 19 Jan 2026 | 3.90 | 1.70 | 10.00 | 1073 |
| 12 Jan 2026 | 3.95 | 1.70 | 10.00 | 1064 |
| 5 Jan 2026 | 3.98 | 1.70 | 10.00 | 997 |
| 29 Dis 2025 | 3.90 | 1.70 | 10.00 | 819 |
| 22 Dis 2025 | 3.90 | 1.70 | 10.00 | 817 |
| 15 Dis 2025 | 3.90 | 1.70 | 10.00 | 1019 |
| 8 Dis 2025 | 3.90 | 1.40 | 10.00 | 983 |
| 1 Dis 2025 | 3.90 | 1.40 | 10.00 | 1042 |
| 24 Nov 2025 | 3.90 | 1.40 | 10.00 | 1067 |
| 17 Nov 2025 | 3.90 | 1.40 | 10.00 | 1069 |
| 10 Nov 2025 | 3.90 | 1.40 | 10.00 | 921 |
| 3 Nov 2025 | 3.90 | 1.40 | 10.00 | 1011 |
| 27 Okt 2025 | 3.90 | 1.40 | 10.00 | 1049 |
| 20 Okt 2025 | 3.90 | 1.40 | 9.00 | 891 |
| 13 Okt 2025 | 3.90 | 1.40 | 10.00 | 1079 |
187 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas