RM 4.20 biasa · dari RM 2.50
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 4.03 | 2.50 | 8.10 | 302 |
| 5 Okt 2026 | 4.50 | 1.49 | 8.00 | 208 |
| 28 Sep 2026 | 4.50 | 2.29 | 8.00 | 249 |
| 21 Sep 2026 | 4.50 | 2.49 | 8.00 | 839 |
| 14 Sep 2026 | 4.00 | 2.19 | 8.00 | 723 |
| 7 Sep 2026 | 3.99 | 2.19 | 8.00 | 833 |
| 31 Ogo 2026 | 3.60 | 1.95 | 8.00 | 698 |
| 24 Ogo 2026 | 3.50 | 1.95 | 8.00 | 761 |
| 17 Ogo 2026 | 3.19 | 1.79 | 8.00 | 843 |
| 10 Ogo 2026 | 3.19 | 1.79 | 8.00 | 856 |
| 3 Ogo 2026 | 3.19 | 1.59 | 8.00 | 855 |
| 27 Jul 2026 | 3.19 | 1.59 | 8.00 | 854 |
| 20 Jul 2026 | 3.19 | 1.79 | 8.00 | 870 |
| 13 Jul 2026 | 3.19 | 1.79 | 8.00 | 868 |
| 6 Jul 2026 | 3.00 | 1.65 | 8.00 | 867 |
| 29 Jun 2026 | 3.00 | 1.59 | 8.00 | 872 |
| 22 Jun 2026 | 3.00 | 1.49 | 8.00 | 877 |
| 15 Jun 2026 | 3.00 | 1.29 | 8.00 | 591 |
| 8 Jun 2026 | 3.00 | 1.39 | 8.00 | 875 |
| 1 Jun 2026 | 2.99 | 0.99 | 8.00 | 646 |
| 25 Mei 2026 | 2.90 | 1.00 | 8.00 | 624 |
| 18 Mei 2026 | 2.90 | 0.99 | 8.00 | 870 |
| 11 Mei 2026 | 2.90 | 1.59 | 8.00 | 867 |
| 4 Mei 2026 | 2.89 | 1.39 | 8.00 | 863 |
| 27 Apr 2026 | 2.89 | 0.99 | 8.00 | 730 |
| 20 Apr 2026 | 2.90 | 1.25 | 8.00 | 847 |
| 13 Apr 2026 | 2.90 | 1.29 | 8.00 | 843 |
| 6 Apr 2026 | 2.90 | 1.29 | 8.00 | 829 |
| 30 Mac 2026 | 2.99 | 1.49 | 8.00 | 833 |
| 23 Mac 2026 | 2.99 | 1.59 | 7.00 | 697 |
| 16 Mac 2026 | 2.99 | 1.59 | 4.50 | 360 |
| 9 Mac 2026 | 2.99 | 1.00 | 8.00 | 719 |
| 2 Mac 2026 | 2.99 | 1.59 | 8.00 | 714 |
| 23 Feb 2026 | 2.99 | 1.79 | 8.00 | 843 |
| 16 Feb 2026 | 2.99 | 1.60 | 6.50 | 556 |
| 9 Feb 2026 | 3.00 | 1.60 | 8.00 | 745 |
| 2 Feb 2026 | 3.00 | 1.99 | 8.00 | 702 |
| 26 Jan 2026 | 3.15 | 2.19 | 6.50 | 743 |
| 19 Jan 2026 | 3.15 | 1.20 | 6.50 | 798 |
| 12 Jan 2026 | 3.15 | 1.88 | 8.00 | 764 |
| 5 Jan 2026 | 3.05 | 1.88 | 8.00 | 753 |
| 29 Dis 2025 | 3.00 | 1.69 | 7.00 | 595 |
| 22 Dis 2025 | 3.05 | 1.49 | 8.00 | 633 |
| 15 Dis 2025 | 3.00 | 1.69 | 8.00 | 748 |
| 8 Dis 2025 | 3.00 | 1.29 | 8.00 | 764 |
| 1 Dis 2025 | 3.00 | 1.49 | 8.00 | 774 |
| 24 Nov 2025 | 2.99 | 1.45 | 8.00 | 796 |
| 17 Nov 2025 | 2.99 | 1.45 | 8.00 | 776 |
| 10 Nov 2025 | 2.99 | 1.49 | 8.00 | 691 |
| 3 Nov 2025 | 2.99 | 0.99 | 8.00 | 801 |
| 27 Okt 2025 | 2.99 | 1.00 | 6.50 | 779 |
| 20 Okt 2025 | 2.90 | 1.19 | 5.00 | 666 |
| 13 Okt 2025 | 2.90 | 1.19 | 8.00 | 855 |
141 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas