RM 16.00 biasa · dari RM 11.99
Nama tinjauan: IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 16.90 | 10.50 | 25.90 | 60 |
| 5 Okt 2026 | 16.90 | 10.50 | 25.00 | 37 |
| 28 Sep 2026 | 16.90 | 11.90 | 20.00 | 37 |
| 21 Sep 2026 | 16.90 | 10.50 | 25.00 | 136 |
| 14 Sep 2026 | 17.80 | 9.90 | 25.00 | 115 |
| 7 Sep 2026 | 17.40 | 9.90 | 25.00 | 120 |
| 31 Ogo 2026 | 17.00 | 10.50 | 26.00 | 87 |
| 24 Ogo 2026 | 16.90 | 9.90 | 26.90 | 114 |
| 17 Ogo 2026 | 17.80 | 7.99 | 26.00 | 125 |
| 10 Ogo 2026 | 17.00 | 7.99 | 25.00 | 135 |
| 3 Ogo 2026 | 17.85 | 9.90 | 26.00 | 118 |
| 27 Jul 2026 | 16.95 | 11.99 | 26.00 | 136 |
| 20 Jul 2026 | 17.80 | 10.50 | 26.00 | 123 |
| 13 Jul 2026 | 17.80 | 8.49 | 25.90 | 129 |
| 6 Jul 2026 | 17.00 | 8.49 | 25.90 | 113 |
| 29 Jun 2026 | 17.80 | 8.49 | 26.00 | 129 |
| 22 Jun 2026 | 15.99 | 8.49 | 28.00 | 138 |
| 15 Jun 2026 | 16.90 | 9.90 | 25.00 | 82 |
| 8 Jun 2026 | 17.90 | 8.49 | 26.00 | 118 |
| 1 Jun 2026 | 16.90 | 8.49 | 24.00 | 96 |
| 25 Mei 2026 | 15.99 | 8.49 | 28.00 | 74 |
| 18 Mei 2026 | 16.90 | 8.49 | 25.00 | 129 |
| 11 Mei 2026 | 17.80 | 8.49 | 24.00 | 116 |
| 4 Mei 2026 | 16.90 | 8.49 | 26.00 | 123 |
| 27 Apr 2026 | 17.85 | 8.49 | 26.90 | 102 |
| 20 Apr 2026 | 17.90 | 8.49 | 24.00 | 107 |
| 13 Apr 2026 | 17.50 | 10.79 | 24.90 | 124 |
| 6 Apr 2026 | 16.90 | 10.79 | 25.00 | 119 |
| 30 Mac 2026 | 16.90 | 10.90 | 25.90 | 140 |
| 23 Mac 2026 | 17.25 | 11.89 | 28.00 | 100 |
| 16 Mac 2026 | 16.00 | 10.00 | 25.00 | 62 |
| 9 Mac 2026 | 17.80 | 10.00 | 25.00 | 106 |
| 2 Mac 2026 | 16.90 | 10.50 | 28.00 | 112 |
| 23 Feb 2026 | 18.90 | 10.90 | 26.00 | 111 |
| 16 Feb 2026 | 17.90 | 10.50 | 25.00 | 57 |
| 9 Feb 2026 | 16.95 | 10.50 | 26.00 | 116 |
| 2 Feb 2026 | 17.90 | 10.50 | 25.00 | 115 |
| 26 Jan 2026 | 17.80 | 12.90 | 25.00 | 103 |
| 19 Jan 2026 | 17.90 | 12.00 | 25.00 | 114 |
| 12 Jan 2026 | 18.90 | 10.50 | 26.00 | 101 |
| 5 Jan 2026 | 17.90 | 12.99 | 25.90 | 111 |
| 29 Dis 2025 | 18.90 | 12.90 | 25.90 | 91 |
| 22 Dis 2025 | 17.90 | 9.90 | 26.00 | 103 |
| 15 Dis 2025 | 17.65 | 10.90 | 26.00 | 122 |
| 8 Dis 2025 | 17.00 | 10.99 | 26.00 | 106 |
| 1 Dis 2025 | 18.25 | 10.99 | 28.00 | 74 |
| 24 Nov 2025 | 16.00 | 8.99 | 24.90 | 131 |
| 17 Nov 2025 | 15.90 | 10.50 | 26.00 | 129 |
| 10 Nov 2025 | 15.90 | 8.00 | 26.00 | 111 |
| 3 Nov 2025 | 16.90 | 8.00 | 29.90 | 110 |
| 27 Okt 2025 | 16.90 | 9.90 | 26.00 | 111 |
| 20 Okt 2025 | 15.90 | 9.00 | 26.00 | 115 |
| 13 Okt 2025 | 16.00 | 7.99 | 26.00 | 132 |
13 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.