RM 17.90 biasa · dari RM 11.99
Nama tinjauan: IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 19.20 | 11.99 | 27.00 | 34 |
| 5 Okt 2026 | 19.00 | 11.99 | 27.00 | 20 |
| 28 Sep 2026 | 18.50 | 9.90 | 27.00 | 24 |
| 21 Sep 2026 | 18.50 | 9.90 | 27.00 | 77 |
| 14 Sep 2026 | 18.50 | 9.90 | 27.00 | 68 |
| 7 Sep 2026 | 19.40 | 9.90 | 27.00 | 67 |
| 31 Ogo 2026 | 18.50 | 9.90 | 27.00 | 52 |
| 24 Ogo 2026 | 18.50 | 10.90 | 27.00 | 62 |
| 17 Ogo 2026 | 18.50 | 6.00 | 27.00 | 67 |
| 10 Ogo 2026 | 18.50 | 9.90 | 27.00 | 67 |
| 3 Ogo 2026 | 18.50 | 10.90 | 27.00 | 65 |
| 27 Jul 2026 | 18.50 | 11.99 | 27.00 | 76 |
| 20 Jul 2026 | 18.50 | 11.99 | 27.00 | 66 |
| 13 Jul 2026 | 18.50 | 11.99 | 27.00 | 68 |
| 6 Jul 2026 | 19.15 | 9.90 | 27.00 | 66 |
| 29 Jun 2026 | 18.50 | 11.99 | 27.00 | 74 |
| 22 Jun 2026 | 18.40 | 11.99 | 26.00 | 62 |
| 15 Jun 2026 | 18.50 | 11.99 | 26.00 | 51 |
| 8 Jun 2026 | 18.90 | 6.90 | 26.00 | 66 |
| 1 Jun 2026 | 16.70 | 6.90 | 26.00 | 52 |
| 25 Mei 2026 | 18.50 | 11.99 | 27.00 | 46 |
| 18 Mei 2026 | 18.90 | 11.99 | 26.90 | 72 |
| 11 Mei 2026 | 19.50 | 11.99 | 26.90 | 63 |
| 4 Mei 2026 | 19.90 | 11.90 | 26.90 | 61 |
| 27 Apr 2026 | 18.40 | 10.90 | 26.90 | 56 |
| 20 Apr 2026 | 19.50 | 10.90 | 26.90 | 58 |
| 13 Apr 2026 | 17.50 | 10.79 | 26.90 | 71 |
| 6 Apr 2026 | 18.60 | 10.79 | 26.90 | 66 |
| 30 Mac 2026 | 18.50 | 11.89 | 26.90 | 74 |
| 23 Mac 2026 | 19.90 | 10.90 | 26.90 | 37 |
| 16 Mac 2026 | 17.40 | 11.89 | 26.90 | 32 |
| 9 Mac 2026 | 19.50 | 10.90 | 27.00 | 57 |
| 2 Mac 2026 | 18.10 | 10.90 | 27.00 | 62 |
| 23 Feb 2026 | 19.50 | 10.00 | 26.90 | 62 |
| 16 Feb 2026 | 20.20 | 12.99 | 26.00 | 24 |
| 9 Feb 2026 | 19.80 | 9.90 | 26.00 | 55 |
| 2 Feb 2026 | 17.90 | 9.90 | 25.00 | 57 |
| 26 Jan 2026 | 19.90 | 12.99 | 26.00 | 53 |
| 19 Jan 2026 | 19.70 | 8.50 | 26.00 | 56 |
| 12 Jan 2026 | 18.20 | 9.50 | 25.00 | 56 |
| 5 Jan 2026 | 18.50 | 12.99 | 26.00 | 58 |
| 29 Dis 2025 | 19.70 | 12.99 | 25.00 | 44 |
| 22 Dis 2025 | 21.90 | 12.99 | 25.00 | 45 |
| 15 Dis 2025 | 17.90 | 11.99 | 24.99 | 71 |
| 8 Dis 2025 | 18.90 | 11.99 | 25.00 | 68 |
| 1 Dis 2025 | 18.50 | 11.89 | 25.00 | 51 |
| 24 Nov 2025 | 18.50 | 8.99 | 25.00 | 63 |
| 17 Nov 2025 | 16.90 | 6.00 | 25.00 | 66 |
| 10 Nov 2025 | 16.90 | 11.89 | 25.00 | 55 |
| 3 Nov 2025 | 18.50 | 11.89 | 25.00 | 58 |
| 27 Okt 2025 | 19.00 | 10.99 | 25.00 | 62 |
| 20 Okt 2025 | 17.99 | 10.99 | 24.00 | 59 |
| 13 Okt 2025 | 18.00 | 6.00 | 25.00 | 76 |
10 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.